| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 346 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 346 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 81 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 81 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,625 | 2 | 2201 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,0 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,625 | 2 | 2201 |
| Kulhydrat difference | 20,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 20,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 20,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | g | 1 | 2201 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2201 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,02 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,05 | 2 | 2201 |
| Tørstof | 20,3 | g | 20,34 | 20,2 - 20,4 | 2 | 2201 |
| Vand | 79,7 | g | 79,66 | 79,6 - 79,7 | 2 | 2201 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 30,1 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | - 21 | 2 | 2201 | |
| beta-Caroten | 181 | µg | 180,5 | 175 - 186 | 2 | 2201 |
| D-vitamin | µg | 1 | 2201 | |||
| E-vitamin | 0,390 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,390 | mg | 0,39 | 0,324 - 0,456 | 2 | 2201 |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | - 0,8 | 2 | 2201 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 2 | 2201 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0224 | mg | 0,022 | 0,0199 - 0,0248 | 2 | 2201 |
| Niacinækvivalent | 0 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0 | mg | - 0,1 | 2 | 2201 | |
| B6-vitamin | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2201 | |
| Pantotensyre | 0,0102 | mg | 0,010 | 0,0092 - 0,0112 | 4 | 2201 |
| Biotin | 0 | µg | - 1 | 2 | 2201 | |
| Folat | 0 | µg | - 5 | 2 | 2201 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | - 0,01 | 2 | 2201 | |
| C-vitamin | 1,47 | mg | 1,47 | 1,44 - 1,5 | 2 | 2201 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 9,85 | mg | 9,85 | 9,7 - 10 | 2 | 2201 |
| Kalium | 20,5 | mg | 20,5 | 20 - 21 | 2 | 2201 |
| Calcium | 3,90 | mg | 3,9 | 3,8 - 4 | 2 | 2201 |
| Magnesium | 1,80 | mg | 1,8 | 1,7 - 1,9 | 2 | 2201 |
| Jern | 0,0230 | mg | 0,023 | 0,021 - 0,025 | 2 | 2201 |
| Kobber | 0,00915 | mg | 0,009 | 0,009 - 0,0093 | 2 | 2201 |
| Zink | 0,0145 | mg | 0,014 | 0,013 - 0,016 | 2 | 2201 |
| Mangan | 0,115 | mg | 0,115 | 0,11 - 0,12 | 2 | 2201 |
| Krom | 0 | µg | - 2 | 2 | 2201 | |
| Molybdæn | 0,170 | µg | 0,17 | 0,15 - 0,19 | 2 | 2201 |
| Selen | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2201 | |
| Fosfor | 1,50 | mg | 1,5 | 1,4 - 1,6 | 2 | 2201 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2201 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 2,75 | g | 2,75 | 2,7 - 2,8 | 2 | 2201 |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2201 | |
| Glukose | 3,35 | g | 3,35 | 3,3 - 3,4 | 2 | 2201 |
| Sum monosakkarider | 6,10 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2201 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2201 | |
| Sakkarose | 12,5 | g | 12,5 | 12,5 - 12,5 | 2 | 2201 |
| Sum disakkarider | 12,5 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 18,6 | g | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | - 1 | 2 | 2201 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,000 | 2201 | |
| Isoleucin | 0 | 2201 | |
| Leucin | 0 | 2201 | |
| Lysin | 0 | 2201 | |
| Methionin | 0 | 2201 | |
| Cystin | 0 | 2201 | |
| Phenylalanin | 0 | 2201 | |
| Tyrosin | 0 | 2201 | |
| Threonin | 0 | 2201 | |
| Tryptofan | 0 | 2201 | |
| Valin | 0 | 2201 | |
| Arginin | 0 | 2201 | |
| Histidin | 0 | 2201 | |
| Alanin | 0 | 2201 | |
| Asparaginsyre | 0 | 2201 | |
| Glutaminsyre | 0 | 2201 | |
| Glycin | 0 | 2201 | |
| Prolin | 0 | 2201 | |
| Serin | 0 | 2201 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2201 | |
| Ornitin | 0 | 2201 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 0 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 0 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 14,9 | mg | 14,85 | 0,0 - 29,7 | 2 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby