DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1936
Pindeis, vanilje m. choko overtræk og mandler
Engelsk navn
Stick ice cream, vanilla with chocolate and almond coating
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1364 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1364 kJ 1003
Energi (kcal) 327 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 327 kcal 1003
Protein 4,4 g 4,434 4,4 - 4,46 2 2201
Protein fra Aminosyrer 3,6 g 1003
Protein, deklaration 4,3 g 4,343 4,31 - 4,37 2 2201
Kulhydrat difference 34,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 33,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 33,7 g 1003
Kostfibre 1,1 g 1003
Fedt 19,1 g 19,15 18,9 - 19,4 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,12 g 2 1003
Aske 1,0 g 0,97 0,96 - 0,98 2 2201
Tørstof 59,2 g 59,24 58,7 - 59,7 2 2201
Vand 40,8 g 40,76 40,2 - 41,2 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 44,8 RE 1003
Retinol 27,7 µg 27,7 27,6 - 27,8 2 2201
beta-Caroten 103 µg 102,5 97,1 - 108 2 2201
D-vitamin 0,320 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
D2-vitamin 0,320 µg 0,32 0,29 - 0,35 2 2201
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
E-vitamin 1,19 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,19 mg 1,19 1,16 - 1,22 2 2201
K-vitamin 1,58 µg 1003
K1-vitamin 1,58 µg 1,575 1,55 - 1,6 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0310 mg 0,031 0,029 - 0,033 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,298 mg 0,297 0,297 - 0,298 2 2201
Niacinækvivalent 0,853 NE 1003
Niacin 0,252 mg 0,251 0,251 - 0,252 2 2201
B6-vitamin 0,0556 mg 0,055 0,0526 - 0,0585 2 2201
Pantotensyre 0,443 mg 0,443 0,423 - 0,463 4 2201
Biotin 5,40 µg 5,4 5 - 5,8 2 2201
Folat 10,3 µg 10,25 10,2 - 10,3 2 2201
B12-vitamin 0,372 µg 0,372 0,372 - 0,372 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 47,5 mg 47,5 47 - 48 2 2201
Kalium 235 mg 235,0 230 - 240 2 2201
Calcium 120 mg 120,0 120 - 120 2 2201
Magnesium 31,0 mg 31,0 31 - 31 2 2201
Jern 0,875 mg 0,875 0,87 - 0,88 2 2201
Kobber 0,115 mg 0,115 0,11 - 0,12 2 2201
Zink 0,490 mg 0,49 0,45 - 0,53 2 2201
Mangan 0,155 mg 0,155 0,15 - 0,16 2 2201
Krom 3,20 µg 6,4 - 8 2 2201
Molybdæn 7,05 µg 7,05 7 - 7,1 2 2201
Selen 1,75 µg 1,75 1,7 - 1,8 2 2201
Fosfor 130 mg 130,0 130 - 130 2 2201
Jod 18,0 µg 18,0 18 - 18 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,350 g 0,35 0,3 - 0,4 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 0,800 g 0,8 0,7 - 0,9 2 2201
Sum monosakkarider 1,15 g 1003
Laktose 5,65 g 5,65 5,2 - 6,1 2 2201
Maltose 0,650 g 0,65 0,6 - 0,7 2 2201
Sakkarose 18,5 g 18,5 17,6 - 19,4 2 2201
Sum disakkarider 24,8 g 1003
Sum sukkerarter 26,0 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Uopløselige kostfibre 0,9 g 0,85 0,8 - 0,9 2 2201
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,2 g 0,4 - 0,4 2 2201
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2201
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,057 0,332 2201
C6:0 0,119 0,694 2201
C8:0 0,615 3,59 2201
C10:0 0,537 3,14 2201
C12:0 3,440 20,1 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 1,642 9,6 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 3,228 18,8 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 2,768 16,1 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 3,869 22,6 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,708 4,13 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,119 0,694 2201
Sum mættede fedtsyrer 12,406 72,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,869 22,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,708 4,13 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,065 2201
Sum fedtsyrer 17,101 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,708 4,13 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 13 mg 12,6 12,4 - 12,8 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,695 2201
Isoleucin 200 2201
Leucin 375 2201
Lysin 286 2201
Methionin 88 2201
Cystin 46 2201
Phenylalanin 202 2201
Tyrosin 128 2201
Threonin 170 2201
Tryptofan 36 2201
Valin 232 2201
Arginin 192 2201
Histidin 107 2201
Alanin 161 2201
Asparaginsyre 366 2201
Glutaminsyre 916 2201
Glycin 126 2201
Prolin 331 2201
Serin 202 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1693,6 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 2465,5 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 38,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,893 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby