DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1937
Pindeis, vanilje m. limonade overtræk
Engelsk navn
Stick ice cream, vanilla with lemonade coating
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 528 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 528 kJ 1003
Energi (kcal) 126 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 126 kcal 1003
Protein 1,5 g 1,531 1,53 - 1,53 2 2201
Protein fra Aminosyrer 1,3 g 1003
Protein, deklaration 1,5 g 1,5 1,5 - 1,5 2 2201
Kulhydrat difference 21,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 19,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 19,7 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 4,3 g 4,25 4,2 - 4,3 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,09 g 2 1003
Aske 0,4 g 0,415 0,4 - 0,43 2 2201
Tørstof 27,2 g 27,22 27,1 - 27,2 2 2201
Vand 72,8 g 72,77 72,7 - 72,8 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 47,2 RE 1003
Retinol 38,5 µg 38,45 38,4 - 38,5 2 2201
beta-Caroten 52,4 µg 52,35 51,1 - 53,6 2 2201
D-vitamin 0,0743 µg 1 2201
E-vitamin 0,147 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,147 mg 0,147 0,145 - 0,149 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0180 mg 0,018 0,017 - 0,019 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,365 mg 0,364 0,363 - 0,366 2 2201
Niacinækvivalent 0,408 NE 1003
Niacin 0,158 mg 0,158 0,133 - 0,183 2 2201
B6-vitamin 0,0228 mg 0,022 0,0226 - 0,023 2 2201
Pantotensyre 0,249 mg 0,248 0,226 - 0,273 4 2201
Biotin 1,35 µg 1,35 1,3 - 1,4 2 2201
Folat 5,59 µg 5,59 5,49 - 5,69 2 2201
B12-vitamin 0,197 µg 0,197 0,191 - 0,203 2 2201
C-vitamin 0,839 mg 0,838 0,83 - 0,847 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 35,5 mg 35,5 30 - 41 2 2201
Kalium 130 mg 130,0 110 - 150 2 2201
Calcium 70,0 mg 70,0 59 - 81 2 2201
Magnesium 8,65 mg 8,65 7,4 - 9,9 2 2201
Jern 0,0160 mg 0,032 - 0,08 2 2201
Kobber 0,0103 mg 0,010 0,0085 - 0,012 2 2201
Zink 0,150 mg 0,15 0,15 - 0,15 2 2201
Mangan 0,185 mg 0,185 0,16 - 0,21 2 2201
Krom 0 µg - 2 2 2201
Molybdæn 3,70 µg 3,7 3,1 - 4,3 2 2201
Selen 0,650 µg 1,3 - 1,3 2 2201
Fosfor 53,0 mg 53,0 44 - 62 2 2201
Jod 8,50 µg 8,5 8 - 9 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,20 g 1,2 1,1 - 1,3 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 2,00 g 2,0 2 - 2 2 2201
Sum monosakkarider 3,20 g 1003
Laktose 2,90 g 2,9 2,8 - 3 2 2201
Maltose 0,450 g 0,45 0,4 - 0,5 2 2201
Sakkarose 12,1 g 12,05 12 - 12,1 2 2201
Sum disakkarider 15,4 g 1003
Sum sukkerarter 18,6 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,123 3,49 2201
C6:0 0,000 0,0 2201
C8:0 0,000 0,0 2201
C10:0 0,129 3,66 2201
C12:0 0,176 4,99 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 0,475 13,4 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 1,250 35,4 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 0,475 13,4 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 0,740 20,9 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,000 0,0 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,158 4,49 2201
Sum mættede fedtsyrer 2,629 74,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,740 20,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 3,527 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 14 mg 13,5 13,4 - 13,6 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,240 2201
Isoleucin 79 2201
Leucin 147 2201
Lysin 126 2201
Methionin 36 2201
Cystin 20 2201
Phenylalanin 64 2201
Tyrosin 50 2201
Threonin 67 2201
Tryptofan 15 2201
Valin 88 2201
Arginin 39 2201
Histidin 37 2201
Alanin 57 2201
Asparaginsyre 125 2201
Glutaminsyre 280 2201
Glycin 30 2201
Prolin 122 2201
Serin 75 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 657,6 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 796,1 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 20,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,830 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby