DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1942
Hønsesalat
Engelsk navn
Chicken mayonnaise salad
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 925 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 905 kJ 1003
Energi (kcal) 224 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 219 kcal 1003
Protein 6,5 g 6,531 6,37 - 6,68 2 2202
Protein fra Aminosyrer 5,1 g 1003
Protein, deklaration 6,5 g 6,531 6,37 - 6,68 2 2202
Kulhydrat difference 3,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 2,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,6 g 1003
Kostfibre 0,6 g 1003
Fedt 20,6 g 20,6 20,5 - 20,7 2 2202
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,65 g 2 1003
Aske 1,8 g 1,8 1,7 - 1,9 2 2202
Tørstof 32,3 g 32,31 32 - 32,5 2 2202
Vand 67,7 g 67,69 67,4 - 67,9 2 2202
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Retinol µg 1 2202
beta-Caroten µg 1 2202
D-vitamin 0,0590 µg 1003
D3-vitamin 0,0590 µg 0,059 0,058 - 0,06 2 2202
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
E-vitamin 4,51 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 4,51 mg 4,51 4,32 - 4,7 2 2202
K-vitamin 24,2 µg 1003
K1-vitamin 24,2 µg 24,15 23,8 - 24,5 2 2202
Thiamin (B1-vitamin) 0,0180 mg 0,018 0,016 - 0,02 2 2202
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0654 mg 0,065 0,0603 - 0,0704 2 2202
Niacinækvivalent 3,22 NE 1003
Niacin 1,88 mg 1,875 1,87 - 1,88 2 2202
B6-vitamin 0,0327 mg 0,032 0,0325 - 0,0328 2 2202
Pantotensyre 0,372 mg 0,372 0,353 - 0,392 4 2202
Biotin 5,10 µg 5,1 5 - 5,2 2 2202
Folat 2,60 µg 5,2 - 5,2 2 2202
B12-vitamin 0,249 µg 0,249 0,247 - 0,251 2 2202
C-vitamin 0,513 mg 0,512 0,507 - 0,518 2 2202
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 660 mg 660,0 650 - 670 2 2202
Kalium 140 mg 140,0 140 - 140 2 2202
Calcium 10,5 mg 10,5 10 - 11 2 2202
Magnesium 8,40 mg 8,4 8,3 - 8,5 2 2202
Jern 0 mg - 0,5 2 2202
Kobber 0,0530 mg 0,053 0,052 - 0,054 2 2202
Zink 0,555 mg 0,555 0,55 - 0,56 2 2202
Mangan 0,0240 mg 0,024 0,024 - 0,024 2 2202
Krom 0 µg - 5 2 2202
Molybdæn 0 µg - 5 2 2202
Selen 6,50 µg 6,5 6,1 - 6,9 2 2202
Fosfor 74,5 mg 74,5 73 - 76 2 2202
Jod 0 µg - 5 2 2202
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2202
Glukose 0,1000 g 0,2 - 0,2 2 2202
Sum monosakkarider 0,1000 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2202
Maltose 0 g - 0,2 2 2202
Sakkarose 0,400 g 0,4 0,4 - 0,4 2 2202
Sum disakkarider 0,400 g 1003
Sum sukkerarter 0,500 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,10 g 1,1 1,1 - 1,1 2 2202
Uopløselige kostfibre 0,6 g 0,6 0,6 - 0,6 2 2202
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,4 2 2202
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2202
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2202
C6:0 0,000 0,0 2202
C8:0 0,000 0,0 2202
C10:0 0,000 0,0 2202
C12:0 0,000 0,0 2202
C13:0 0,000 0,0 2202
C14:0 0,000 0,0 2202
C15:0 0,000 0,0 2202
C16:0 0,937 5,37 2202
C17:0 0,000 0,0 2202
C18:0 0,338 1,93 2202
C20:0 0,000 0,0 2202
C21:0 0,000 0,0 2202
C22:0 0,000 0,0 2202
C23:0 0,000 0,0 2202
C24:0 0,000 0,0 2202
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5 0,000 0,0 2202
C15:1,n-5 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7 0,000 0,0 2202
C17:1,n-7 0,000 0,0 2202
C18:1,n-7 0,563 3,23 2202
C18:1,n-9 10,047 57,6 2202
C18:1,n-12 0,000 0,0 2202
C20:1,n-9 0,241 1,38 2202
C20:1,n-11 0,000 0,0 2202
C22:1,n-9 0,133 0,764 2202
C22:1,n-11 0,000 0,0 2202
C24:1,n-9 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2202
C18:1,trans 0,000 0,0 2202
C20:1,trans 0,000 0,0 2202
C22:1,trans 0,000 0,0 2202
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,552 20,3 2202
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2202
C18:3,n-3 1,489 8,55 2202
C18:3,n-6 0,000 0,0 2202
C18:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:2,n-6 0,000 0,0 2202
C20:3,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-6 0,000 0,0 2202
C20:5,n-3 0,000 0,0 2202
C21:5,n-3 0,000 2202
C22:2,n-6 0,000 0,0 2202
C22:3,n-3 0,000 0,0 2202
C22:4,n-6 0,000 0,0 2202
C22:5,n-3 0,000 0,0 2202
C22:5,n-6 0,000 0,0 2202
C22:6,n-3 0,000 0,0 2202
C18:2,trans 0,000 0,0 2202
C18:3,trans 0,000 0,0 2202
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,118 0,675 2202
Sum mættede fedtsyrer 1,274 7,31 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 10,984 63 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 5,041 28,9 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,060 2202
Sum fedtsyrer 17,417 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,489 8,55 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,552 20,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 29 mg 29,4 27,8 - 31 2 2202
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,045 2202
Isoleucin 275 2202
Leucin 485 2202
Lysin 531 2202
Methionin 143 2202
Cystin 61 2202
Phenylalanin 265 2202
Tyrosin 202 2202
Threonin 296 2202
Tryptofan 81 2202
Valin 296 2202
Arginin 386 2202
Histidin 194 2202
Alanin 372 2202
Asparaginsyre 610 2202
Glutaminsyre 905 2202
Glycin 323 2202
Prolin 247 2202
Serin 264 2202
Hydroxyprolin 28 2202
Ornitin 0 2202
Sum essentielle Aminosyrer 2564,45 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 3366,5 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 49,6 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,845 2 2202

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby