DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1943
Skinkesalat, light
Engelsk navn
Ham mayonnaise salad, light
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 890 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 861 kJ 1003
Energi (kcal) 215 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 208 kcal 1003
Protein 7,6 g 7,562 7,5 - 7,62 2 2202
Protein fra Aminosyrer 6,2 g 1003
Protein, deklaration 7,6 g 7,562 7,5 - 7,62 2 2202
Kulhydrat difference 5,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,6 g 1003
Kostfibre 0,6 g 1 2202
Fedt 18,4 g 18,45 18,4 - 18,5 2 2202
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,80 g 2 1003
Aske 2,3 g 2,3 2,3 - 2,3 2 2202
Tørstof 33,3 g 33,27 33,1 - 33,3 2 2202
Vand 66,7 g 66,72 66,6 - 66,8 2 2202
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 1,98 RE 1003
Retinol µg 1 2202
beta-Caroten 11,9 µg 1 2202
D-vitamin 0,392 µg 1003
D3-vitamin 0,169 µg 1 2202
D2-vitamin µg 1 2202
25-hydroxy D3-vitamin 0,0890 µg 1 2202
25-hydroxy D2-vitamin µg 1 2202
E-vitamin 3,04 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 3,04 mg 3,04 2,86 - 3,22 2 2202
K-vitamin 15,9 µg 1003
K1-vitamin 15,9 µg 15,9 15,8 - 16 2 2202
Thiamin (B1-vitamin) 0,168 mg 0,168 0,166 - 0,17 2 2202
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0999 mg 0,099 0,0987 - 0,101 2 2202
Niacinækvivalent 3,28 NE 1003
Niacin 1,83 mg 1,825 1,81 - 1,84 2 2202
B6-vitamin 0,0782 mg 0,078 0,0775 - 0,0789 2 2202
Pantotensyre 0,328 mg 0,328 0,311 - 0,346 4 2202
Biotin 3,65 µg 3,65 3,6 - 3,7 2 2202
Folat 7,96 µg 7,955 7,49 - 8,42 2 2202
B12-vitamin 0,318 µg 0,318 0,315 - 0,321 2 2202
C-vitamin 5,52 mg 5,52 5,52 - 5,52 2 2202
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 720 mg 720,0 710 - 730 2 2202
Kalium 170 mg 170,0 170 - 170 2 2202
Calcium 21,0 mg 21,0 19 - 23 2 2202
Magnesium 10,5 mg 10,5 10 - 11 2 2202
Jern 0,795 mg 0,795 0,76 - 0,83 2 2202
Kobber 0,0515 mg 0,051 0,046 - 0,057 2 2202
Zink 0,910 mg 0,91 0,89 - 0,93 2 2202
Mangan 0,0465 mg 0,046 0,045 - 0,048 2 2202
Krom 13,0 µg 13,0 11 - 15 2 2202
Molybdæn 0 µg - 5 2 2202
Selen 5,50 µg 5,5 5,2 - 5,8 2 2202
Fosfor 155 mg 155,0 150 - 160 2 2202
Jod 165 µg 165,0 150 - 180 2 2202
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2202
Glukose 0,250 g 0,25 0,2 - 0,3 2 2202
Sum monosakkarider 0,250 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2202
Maltose 0 g - 0,2 2 2202
Sakkarose 1,05 g 1,05 1 - 1,1 2 2202
Sum disakkarider 1,05 g 1003
Sum sukkerarter 1,30 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,35 g 1,35 1,3 - 1,4 2 2202
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2202
C6:0 0,000 0,0 2202
C8:0 0,000 0,0 2202
C10:0 0,000 0,0 2202
C12:0 0,000 0,0 2202
C13:0 0,000 0,0 2202
C14:0 0,000 0,0 2202
C15:0 0,000 0,0 2202
C16:0 1,807 11,3 2202
C17:0 0,000 0,0 2202
C18:0 0,914 5,74 2202
C20:0 0,000 0,0 2202
C21:0 0,000 0,0 2202
C22:0 0,000 0,0 2202
C23:0 0,000 0,0 2202
C24:0 0,000 0,0 2202
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5 0,000 0,0 2202
C15:1,n-5 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7 0,154 0,968 2202
C17:1,n-7 0,000 0,0 2202
C18:1,n-7 0,508 3,19 2202
C18:1,n-9 8,339 52,4 2202
C18:1,n-12 0,000 0,0 2202
C20:1,n-9 0,205 1,29 2202
C20:1,n-11 0,000 0,0 2202
C22:1,n-9 0,113 0,709 2202
C22:1,n-11 0,000 0,0 2202
C24:1,n-9 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2202
C18:1,trans 0,000 0,0 2202
C20:1,trans 0,000 0,0 2202
C22:1,trans 0,000 0,0 2202
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,716 17 2202
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2202
C18:3,n-3 0,981 6,16 2202
C18:3,n-6 0,000 0,0 2202
C18:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:2,n-6 0,000 0,0 2202
C20:3,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-6 0,000 0,0 2202
C20:5,n-3 0,000 0,0 2202
C21:5,n-3 0,000 2202
C22:2,n-6 0,000 0,0 2202
C22:3,n-3 0,000 0,0 2202
C22:4,n-6 0,000 0,0 2202
C22:5,n-3 0,000 0,0 2202
C22:5,n-6 0,000 0,0 2202
C22:6,n-3 0,000 0,0 2202
C18:2,trans 0,000 0,0 2202
C18:3,trans 0,000 0,0 2202
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,175 1,09 2202
Sum mættede fedtsyrer 2,722 17,1 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 9,320 58,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,697 23,2 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,120 2202
Sum fedtsyrer 15,913 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,981 6,16 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,716 17 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 46 mg 1 2202
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,210 2202
Isoleucin 315 2202
Leucin 584 2202
Lysin 620 2202
Methionin 141 2202
Cystin 67 2202
Phenylalanin 317 2202
Tyrosin 237 2202
Threonin 326 2202
Tryptofan 87 2202
Valin 378 2202
Arginin 501 2202
Histidin 246 2202
Alanin 470 2202
Asparaginsyre 685 2202
Glutaminsyre 1100 2202
Glycin 512 2202
Prolin 367 2202
Serin 324 2202
Hydroxyprolin 0 2202
Ornitin 0 2202
Sum essentielle Aminosyrer 3012 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 4255 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 69,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,863 2 2202

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby