DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1945
Tunsalat
Engelsk navn
Tuna mayonnaise salad
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 916 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 892 kJ 1003
Energi (kcal) 221 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 215 kcal 1003
Protein 8,5 g 8,468 8,25 - 8,68 2 2202
Protein fra Aminosyrer 6,9 g 1003
Protein, deklaration 8,5 g 8,468 8,25 - 8,68 2 2202
Kulhydrat difference 4,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,9 g 1003
Kostfibre 0,6 g 1 2202
Fedt 18,8 g 18,75 18,5 - 19 2 2202
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,10 g 2 1003
Aske 1,5 g 1,5 1,5 - 1,5 2 2202
Tørstof 33,6 g 33,63 33,6 - 33,6 2 2202
Vand 66,4 g 66,37 66,3 - 66,3 2 2202
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 11,3 RE 1003
Retinol µg 1 2202
beta-Caroten 68,0 µg 1 2202
D-vitamin 0,545 µg 1003
D3-vitamin 0,545 µg 0,545 0,54 - 0,55 2 2202
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
E-vitamin 4,76 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 4,76 mg 4,76 4,71 - 4,81 2 2202
K-vitamin 25,4 µg 1003
K1-vitamin 25,4 µg 25,4 24,9 - 25,9 2 2202
Thiamin (B1-vitamin) 0,0180 mg 0,018 0,016 - 0,02 2 2202
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0519 mg 0,051 0,0481 - 0,0557 2 2202
Niacinækvivalent 6,60 NE 1003
Niacin 4,95 mg 4,945 4,91 - 4,98 2 2202
B6-vitamin 0,124 mg 0,123 0,119 - 0,128 2 2202
Pantotensyre 0,125 mg 0,124 0,118 - 0,131 4 2202
Biotin 3,50 µg 3,5 3,4 - 3,6 2 2202
Folat 12,3 µg 12,3 12,1 - 12,5 2 2202
B12-vitamin 1,36 µg 1,36 1,25 - 1,47 2 2202
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2202
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 440 mg 440,0 440 - 440 2 2202
Kalium 155 mg 155,0 150 - 160 2 2202
Calcium 20,5 mg 20,5 20 - 21 2 2202
Magnesium 17,5 mg 17,5 17 - 18 2 2202
Jern 0,290 mg 0,58 - 0,58 2 2202
Kobber 0,0430 mg 0,043 0,041 - 0,045 2 2202
Zink 0,460 mg 0,46 0,44 - 0,48 2 2202
Mangan 0,0465 mg 0,046 0,046 - 0,047 2 2202
Krom 0 µg - 5 2 2202
Molybdæn 0 µg - 5 2 2202
Selen 29,5 µg 29,5 27 - 32 2 2202
Fosfor 84,0 mg 84,0 81 - 87 2 2202
Jod 7,50 µg 7,5 7 - 8 2 2202
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,200 g 0,2 0,2 - 0,2 2 2202
Glukose 0,400 g 0,4 0,4 - 0,4 2 2202
Sum monosakkarider 0,600 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2202
Maltose 0 g - 0,2 2 2202
Sakkarose 1,000 g 1,0 1 - 1 2 2202
Sum disakkarider 1,000 g 1003
Sum sukkerarter 1,60 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,30 g 1,3 1,3 - 1,3 2 2202
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2202
C6:0 0,000 0,0 2202
C8:0 0,000 0,0 2202
C10:0 0,000 0,0 2202
C12:0 0,000 0,0 2202
C13:0 0,000 0,0 2202
C14:0 0,000 0,0 2202
C15:0 0,000 0,0 2202
C16:0 0,875 5,21 2202
C17:0 0,000 0,0 2202
C18:0 0,324 1,93 2202
C20:0 0,000 0,0 2202
C21:0 0,000 0,0 2202
C22:0 0,000 0,0 2202
C23:0 0,000 0,0 2202
C24:0 0,000 0,0 2202
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5 0,000 0,0 2202
C15:1,n-5 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7 0,000 0,0 2202
C17:1,n-7 0,000 0,0 2202
C18:1,n-7 0,551 3,28 2202
C18:1,n-9 9,698 57,7 2202
C18:1,n-12 0,000 0,0 2202
C20:1,n-9 0,232 1,38 2202
C20:1,n-11 0,000 0,0 2202
C22:1,n-9 0,124 0,736 2202
C22:1,n-11 0,000 0,0 2202
C24:1,n-9 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2202
C18:1,trans 0,000 0,0 2202
C20:1,trans 0,000 0,0 2202
C22:1,trans 0,000 0,0 2202
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,356 20 2202
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2202
C18:3,n-3 1,493 8,89 2202
C18:3,n-6 0,000 0,0 2202
C18:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:2,n-6 0,000 0,0 2202
C20:3,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-6 0,000 0,0 2202
C20:5,n-3 0,000 0,0 2202
C21:5,n-3 0,000 2202
C22:2,n-6 0,000 0,0 2202
C22:3,n-3 0,000 0,0 2202
C22:4,n-6 0,000 0,0 2202
C22:5,n-3 0,000 0,0 2202
C22:5,n-6 0,000 0,0 2202
C22:6,n-3 0,000 0,0 2202
C18:2,trans 0,000 0,0 2202
C18:3,trans 0,000 0,0 2202
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,129 0,766 2202
Sum mættede fedtsyrer 1,199 7,14 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 10,604 63,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,849 28,8 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,070 2202
Sum fedtsyrer 16,781 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,493 8,89 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,356 20 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 34 mg 1 2202
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,355 2202
Isoleucin 390 2202
Leucin 655 2202
Lysin 711 2202
Methionin 193 2202
Cystin 74 2202
Phenylalanin 350 2202
Tyrosin 276 2202
Threonin 389 2202
Tryptofan 100 2202
Valin 441 2202
Arginin 484 2202
Histidin 577 2202
Alanin 482 2202
Asparaginsyre 791 2202
Glutaminsyre 1090 2202
Glycin 367 2202
Prolin 271 2202
Serin 339 2202
Hydroxyprolin 0 2202
Ornitin 0 2202
Sum essentielle Aminosyrer 3802,55 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 4167,5 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 19,6 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,895 2 2202

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby