DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1946
Italiensk salat
Engelsk navn
Italian mayonnaise salad
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 848 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 825 kJ 1003
Energi (kcal) 206 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 200 kcal 1003
Protein 1,8 g 1,75 1,75 - 1,75 2 2202
Protein fra Aminosyrer 1,3 g 1003
Protein, deklaration 1,8 g 1,75 1,75 - 1,75 2 2202
Kulhydrat difference 7,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 3,0 g 1003
Kostfibre 2,7 g 1003
Fedt 19,5 g 19,5 19,4 - 19,6 2 2202
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,06 g 2 1003
Aske 1,2 g 1,2 1,2 - 1,2 2 2202
Tørstof 29,6 g 29,58 29,5 - 29,6 2 2202
Vand 70,4 g 70,42 70,3 - 70,4 2 2202
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 167 RE 1003
Retinol µg 1 2202
beta-Caroten 1000 µg 964,0 926 - 1120 3 2202
D3-vitamin µg 1 2202
D2-vitamin µg 1 2202
25-hydroxy D3-vitamin µg 1 2202
25-hydroxy D2-vitamin µg 1 2202
E-vitamin 4,73 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 4,73 mg 4,73 4,65 - 4,81 2 2202
K-vitamin 27,2 µg 1003
K1-vitamin 27,2 µg 27,15 26,4 - 27,9 2 2202
Thiamin (B1-vitamin) 0,0410 mg 0,041 0,039 - 0,043 2 2202
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0231 mg 0,023 0,0227 - 0,0235 2 2202
Niacinækvivalent 0,702 NE 1003
Niacin 0,437 mg 0,436 0,436 - 0,437 2 2202
B6-vitamin 0,0279 mg 0,027 0,0258 - 0,0299 2 2202
Pantotensyre 0,103 mg 0,103 0,0973 - 0,109 4 2202
Biotin 2,40 µg 2,4 2,4 - 2,4 2 2202
Folat 5,11 µg 5,11 5,01 - 5,21 2 2202
B12-vitamin 0,0675 µg 0,067 0,067 - 0,068 2 2202
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2202
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 425 mg 425,0 420 - 430 2 2202
Kalium 89,0 mg 89,0 88 - 90 2 2202
Calcium 27,0 mg 27,0 27 - 27 2 2202
Magnesium 8,65 mg 8,65 8,6 - 8,7 2 2202
Jern 0,585 mg 0,585 0,56 - 0,61 2 2202
Kobber 0,0560 mg 0,056 0,055 - 0,057 2 2202
Zink 0,420 mg 0,42 0,41 - 0,43 2 2202
Mangan 0,0860 mg 0,086 0,083 - 0,089 2 2202
Krom 0 µg - 5 2 2202
Molybdæn 6,10 µg 6,1 6 - 6,2 2 2202
Selen 0,750 µg 1,5 - 1,5 2 2202
Fosfor 34,5 mg 34,5 34 - 35 2 2202
Jod 0 µg - 5 2 2202
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2202
Glukose 0,250 g 0,25 0,2 - 0,3 2 2202
Sum monosakkarider 0,250 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2202
Maltose 0 g - 0,2 2 2202
Sakkarose 1,90 g 1,9 1,9 - 1,9 2 2202
Sum disakkarider 1,90 g 1003
Sum sukkerarter 2,15 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,900 g 0,9 0,8 - 1 2 2202
Uopløselige kostfibre 2,0 g 1,95 1,9 - 2 2 2202
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,8 g 0,75 0,7 - 0,8 2 2202
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2202
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2202
C6:0 0,000 0,0 2202
C8:0 0,000 0,0 2202
C10:0 0,000 0,0 2202
C12:0 0,000 0,0 2202
C13:0 0,000 0,0 2202
C14:0 0,000 0,0 2202
C15:0 0,000 0,0 2202
C16:0 0,850 4,99 2202
C17:0 0,000 0,0 2202
C18:0 0,307 1,8 2202
C20:0 0,000 0,0 2202
C21:0 0,000 0,0 2202
C22:0 0,000 0,0 2202
C23:0 0,000 0,0 2202
C24:0 0,000 0,0 2202
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5 0,000 0,0 2202
C15:1,n-5 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7 0,000 0,0 2202
C17:1,n-7 0,000 0,0 2202
C18:1,n-7 0,553 3,25 2202
C18:1,n-9 9,917 58,2 2202
C18:1,n-12 0,000 0,0 2202
C20:1,n-9 0,241 1,41 2202
C20:1,n-11 0,000 0,0 2202
C22:1,n-9 0,133 0,782 2202
C22:1,n-11 0,000 0,0 2202
C24:1,n-9 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2202
C18:1,trans 0,000 0,0 2202
C20:1,trans 0,000 0,0 2202
C22:1,trans 0,000 0,0 2202
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,456 20,3 2202
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2202
C18:3,n-3 1,495 8,78 2202
C18:3,n-6 0,000 0,0 2202
C18:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:2,n-6 0,000 0,0 2202
C20:3,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-6 0,000 0,0 2202
C20:5,n-3 0,000 0,0 2202
C21:5,n-3 0,000 2202
C22:2,n-6 0,000 0,0 2202
C22:3,n-3 0,000 0,0 2202
C22:4,n-6 0,000 0,0 2202
C22:5,n-3 0,000 0,0 2202
C22:5,n-6 0,000 0,0 2202
C22:6,n-3 0,000 0,0 2202
C18:2,trans 0,000 0,0 2202
C18:3,trans 0,000 0,0 2202
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,061 0,361 2202
Sum mættede fedtsyrer 1,157 6,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 10,844 63,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,951 29,1 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2202
Sum fedtsyrer 17,014 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,495 8,78 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,456 20,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 12 mg 1 2202
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,280 2202
Isoleucin 63 2202
Leucin 112 2202
Lysin 112 2202
Methionin 0 2202
Cystin 19 2202
Phenylalanin 68 2202
Tyrosin 47 2202
Threonin 79 2202
Tryptofan 16 2202
Valin 83 2202
Arginin 141 2202
Histidin 35 2202
Alanin 86 2202
Asparaginsyre 172 2202
Glutaminsyre 229 2202
Glycin 63 2202
Prolin 59 2202
Serin 88 2202
Hydroxyprolin 0 2202
Ornitin 0 2202
Sum essentielle Aminosyrer 567,85 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 902,55 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 21,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,873 2 2202

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby