DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1947
Æggesalat
Engelsk navn
Egg mayonnaise salad
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1000 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 972 kJ 1003
Energi (kcal) 242 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 235 kcal 1003
Protein 6,5 g 6,468 6,43 - 6,5 2 2202
Protein fra Aminosyrer 5,7 g 1003
Protein, deklaration 6,5 g 6,468 6,43 - 6,5 2 2202
Kulhydrat difference 3,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,8 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1003
Fedt 22,5 g 22,5 22,5 - 22,5 2 2202
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,30 g 2 1003
Aske 1,6 g 1,55 1,5 - 1,6 2 2202
Tørstof 33,9 g 33,89 33,6 - 34 2 2202
Vand 66,1 g 66,11 65,9 - 66,3 2 2202
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 30,3 RE 1003
Retinol 29,3 µg 29,25 28,8 - 29,7 2 2202
beta-Caroten 6,10 µg 1 2202
D-vitamin 0,260 µg 1003
D3-vitamin 0,260 µg 0,26 0,25 - 0,27 2 2202
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
E-vitamin 5,39 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 5,39 mg 5,39 5,2 - 5,58 2 2202
K-vitamin 25,8 µg 1003
K1-vitamin 25,8 µg 25,8 25,4 - 26,2 2 2202
Thiamin (B1-vitamin) 0,0190 mg 0,019 0,019 - 0,019 2 2202
Riboflavin (B2-vitamin) 0,203 mg 0,203 0,199 - 0,207 2 2202
Niacinækvivalent 1,56 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2202
B6-vitamin 0,0258 mg 0,025 0,0236 - 0,0279 2 2202
Pantotensyre 0,537 mg 0,536 0,512 - 0,562 4 2202
Biotin 13,8 µg 13,8 13,7 - 13,9 2 2202
Folat 13,6 µg 13,55 13,5 - 13,6 2 2202
B12-vitamin 0,422 µg 0,421 0,421 - 0,422 2 2202
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2202
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 520 mg 520,0 520 - 520 2 2202
Kalium 105 mg 105,0 100 - 110 2 2202
Calcium 28,5 mg 28,5 28 - 29 2 2202
Magnesium 7,90 mg 7,9 7,8 - 8 2 2202
Jern 0,780 mg 0,78 0,77 - 0,79 2 2202
Kobber 0,0300 mg 0,03 0,03 - 0,03 2 2202
Zink 0,475 mg 0,475 0,47 - 0,48 2 2202
Mangan 0,0390 mg 0,039 0,039 - 0,039 2 2202
Krom 0 µg - 5 2 2202
Molybdæn 0 µg - 5 2 2202
Selen 11,0 µg 11,0 10 - 12 2 2202
Fosfor 76,0 mg 76,0 75 - 77 2 2202
Jod 13,0 µg 13,0 12 - 14 2 2202
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2202
Glukose 0,400 g 0,4 0,4 - 0,4 2 2202
Sum monosakkarider 0,400 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2202
Maltose 0 g - 0,2 2 2202
Sakkarose 0,400 g 0,4 0,4 - 0,4 2 2202
Sum disakkarider 0,400 g 1003
Sum sukkerarter 0,800 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,950 g 0,95 0,9 - 1 2 2202
Uopløselige kostfibre 0,0 g - 0,4 2 2202
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,4 2 2202
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2202
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2202
C6:0 0,000 0,0 2202
C8:0 0,000 0,0 2202
C10:0 0,000 0,0 2202
C12:0 0,000 0,0 2202
C13:0 0,000 0,0 2202
C14:0 0,000 0,0 2202
C15:0 0,000 0,0 2202
C16:0 1,383 6,93 2202
C17:0 0,000 0,0 2202
C18:0 0,492 2,46 2202
C20:0 0,051 0,256 2202
C21:0 0,000 0,0 2202
C22:0 0,000 0,0 2202
C23:0 0,000 0,0 2202
C24:0 0,000 0,0 2202
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5 0,000 0,0 2202
C15:1,n-5 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7 0,000 0,0 2202
C17:1,n-7 0,000 0,0 2202
C18:1,n-7 0,630 3,15 2202
C18:1,n-9 11,276 56,5 2202
C18:1,n-12 0,000 0,0 2202
C20:1,n-9 0,277 1,38 2202
C20:1,n-11 0,000 0,0 2202
C22:1,n-9 0,184 0,924 2202
C22:1,n-11 0,000 0,0 2202
C24:1,n-9 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2202
C18:1,trans 0,000 0,0 2202
C20:1,trans 0,000 0,0 2202
C22:1,trans 0,000 0,0 2202
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,902 19,5 2202
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2202
C18:3,n-3 1,623 8,13 2202
C18:3,n-6 0,000 0,0 2202
C18:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:2,n-6 0,000 0,0 2202
C20:3,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-6 0,000 0,0 2202
C20:5,n-3 0,000 0,0 2202
C21:5,n-3 0,000 2202
C22:2,n-6 0,000 0,0 2202
C22:3,n-3 0,000 0,0 2202
C22:4,n-6 0,000 0,0 2202
C22:5,n-3 0,000 0,0 2202
C22:5,n-6 0,000 0,0 2202
C22:6,n-3 0,000 0,0 2202
C18:2,trans 0,000 0,0 2202
C18:3,trans 0,000 0,0 2202
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,128 0,641 2202
Sum mættede fedtsyrer 1,925 9,65 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 12,367 62 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 5,526 27,7 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,060 2202
Sum fedtsyrer 19,946 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,623 8,13 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,902 19,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 148 mg 148,4 147 - 149 2 2202
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,035 2202
Isoleucin 334 2202
Leucin 578 2202
Lysin 479 2202
Methionin 188 2202
Cystin 140 2202
Phenylalanin 355 2202
Tyrosin 261 2202
Threonin 319 2202
Tryptofan 93 2202
Valin 445 2202
Arginin 393 2202
Histidin 156 2202
Alanin 395 2202
Asparaginsyre 684 2202
Glutaminsyre 859 2202
Glycin 240 2202
Prolin 247 2202
Serin 506 2202
Hydroxyprolin 0 2202
Ornitin 0 2202
Sum essentielle Aminosyrer 2944,9 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 3722,5 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 235 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,887 2 2202

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby