DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1949
Peberrodssalat
Engelsk navn
Horseradish cream salad
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1130 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1125 kJ 1003
Energi (kcal) 273 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 271 kcal 1003
Protein 2,7 g 2,656 2,62 - 2,68 2 2202
Protein fra Aminosyrer 2,0 g 1003
Protein, deklaration 2,7 g 2,656 2,62 - 2,68 2 2202
Kulhydrat difference 18,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 15,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 14,9 g 1003
Kostfibre 3,3 g 1003
Fedt 21,6 g 21,65 21,4 - 21,9 2 2202
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,31 g 2 1003
Aske 0,8 g 0,835 0,83 - 0,84 2 2202
Tørstof 43,5 g 43,54 43,4 - 43,6 2 2202
Vand 56,5 g 56,46 56,3 - 56,5 2 2202
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 1,50 RE 1003
Retinol µg 1 2202
beta-Caroten 8,97 µg 1 2202
D3-vitamin µg 1 2202
D2-vitamin µg 1 2202
25-hydroxy D3-vitamin µg 1 2202
25-hydroxy D2-vitamin µg 1 2202
E-vitamin 3,42 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 3,42 mg 3,42 3,41 - 3,43 2 2202
K-vitamin 14,3 µg 1003
K1-vitamin 14,3 µg 14,25 14,2 - 14,3 2 2202
Thiamin (B1-vitamin) 0,0185 mg 0,018 0,017 - 0,02 2 2202
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0748 mg 0,074 0,0714 - 0,0782 2 2202
Niacinækvivalent 0,482 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2202
B6-vitamin 0,0615 mg 0,061 0,054 - 0,0691 2 2202
Pantotensyre 0,257 mg 0,257 0,244 - 0,27 4 2202
Biotin 2,60 µg 2,6 2,5 - 2,7 2 2202
Folat 18,2 µg 18,2 17,4 - 19 2 2202
B12-vitamin 0,0790 µg 0,079 0,075 - 0,083 2 2202
C-vitamin 2,69 mg 2,69 2,53 - 2,85 2 2202
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 125 mg 125,0 120 - 130 2 2202
Kalium 200 mg 200,0 200 - 200 2 2202
Calcium 79,0 mg 79,0 79 - 79 2 2202
Magnesium 15,0 mg 15,0 15 - 15 2 2202
Jern 0 mg - 0,5 2 2202
Kobber 0,0320 mg 0,032 0,031 - 0,033 2 2202
Zink 0,400 mg 0,4 0,39 - 0,41 2 2202
Mangan 0,0905 mg 0,090 0,089 - 0,092 2 2202
Krom 0 µg - 5 2 2202
Molybdæn 0 µg - 5 2 2202
Selen 0,650 µg 1,3 - 1,3 2 2202
Fosfor 65,0 mg 65,0 64 - 66 2 2202
Jod 12,0 µg 12,0 12 - 12 2 2202
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2202
Glukose 0,600 g 0,6 0,6 - 0,6 2 2202
Sum monosakkarider 0,600 g 1003
Laktose 1,90 g 1,9 1,9 - 1,9 2 2202
Maltose 0,600 g 0,6 0,6 - 0,6 2 2202
Sakkarose 9,70 g 9,7 9,6 - 9,8 2 2202
Sum disakkarider 12,2 g 1003
Sum sukkerarter 12,8 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 2,05 g 2,05 1,9 - 2,2 2 2202
Uopløselige kostfibre 1,3 g 1,25 1,2 - 1,3 2 2202
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,4 2 2202
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 2,0 g 2,0 2 - 2 2 2202
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2202
C6:0 0,000 0,0 2202
C8:0 0,252 1,35 2202
C10:0 0,201 1,07 2202
C12:0 1,705 9,15 2202
C13:0 0,000 0,0 2202
C14:0 0,664 3,56 2202
C15:0 0,000 0,0 2202
C16:0 0,674 3,61 2202
C17:0 0,000 0,0 2202
C18:0 0,692 3,71 2202
C20:0 0,000 0,0 2202
C21:0 0,000 0,0 2202
C22:0 0,000 0,0 2202
C23:0 0,000 0,0 2202
C24:0 0,000 0,0 2202
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5 0,000 0,0 2202
C15:1,n-5 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7 0,000 0,0 2202
C17:1,n-7 0,000 0,0 2202
C18:1,n-7 0,181 0,969 2202
C18:1,n-9 3,226 17,3 2202
C18:1,n-12 0,000 0,0 2202
C20:1,n-9 0,084 0,45 2202
C20:1,n-11 0,000 0,0 2202
C22:1,n-9 0,059 0,314 2202
C22:1,n-11 0,000 0,0 2202
C24:1,n-9 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2202
C18:1,trans 0,000 0,0 2202
C20:1,trans 0,000 0,0 2202
C22:1,trans 0,000 0,0 2202
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,099 5,9 2202
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2202
C18:3,n-3 0,478 2,56 2202
C18:3,n-6 0,000 0,0 2202
C18:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:2,n-6 0,000 0,0 2202
C20:3,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-6 0,000 0,0 2202
C20:5,n-3 0,000 0,0 2202
C21:5,n-3 0,000 2202
C22:2,n-6 0,000 0,0 2202
C22:3,n-3 0,000 0,0 2202
C22:4,n-6 0,000 0,0 2202
C22:5,n-3 0,000 0,0 2202
C22:5,n-6 0,000 0,0 2202
C22:6,n-3 0,000 0,0 2202
C18:2,trans 0,000 0,0 2202
C18:3,trans 0,000 0,0 2202
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2202
Sum mættede fedtsyrer 8,376 44,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 7,099 38,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,155 16,9 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,055 2202
Sum fedtsyrer 18,630 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,957 5,13 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,198 11,8 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 14 mg 1 2202
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,425 2202
Isoleucin 96 2202
Leucin 190 2202
Lysin 170 2202
Methionin 44 2202
Cystin 22 2202
Phenylalanin 100 2202
Tyrosin 92 2202
Threonin 87 2202
Tryptofan 29 2202
Valin 127 2202
Arginin 203 2202
Histidin 61 2202
Alanin 79 2202
Asparaginsyre 175 2202
Glutaminsyre 465 2202
Glycin 56 2202
Prolin 200 2202
Serin 117 2202
Hydroxyprolin 0 2202
Ornitin 0 2202
Sum essentielle Aminosyrer 903,55 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1408,25 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 38,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,861 2 2202

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby