DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1955
Fastfood dressing, burger
Engelsk navn
Fastfood dressing, burger
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1278 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1229 kJ 1003
Energi (kcal) 309 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 297 kcal 1003
Protein 1,1 g 1,062 1,06 - 1,06 2 2203
Protein fra Aminosyrer 0,7 g 1003
Protein, deklaration 1,1 g 1,062 1,06 - 1,06 2 2203
Kulhydrat difference 15,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 15,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 12,6 g 1003
Kostfibre 0,2 g 1 2284
Fedt 26,9 g 26,9 26,6 - 27,2 2 2203
Salt deklaration 1,44 g 2 1003
Aske 1,8 g 1,78 1,77 - 1,79 2 2203
Tørstof 45,4 g 45,40 45,3 - 45,4 2 2203
Vand 54,6 g 54,59 54,5 - 54,6 2 2203
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 12,8 RE 1003
Retinol 4,00 µg 1 1004
beta-Caroten 52,8 µg 52,8 50 - 55,6 2 2203
D-vitamin 0,0510 µg 1003
D3-vitamin 0,0280 µg 1 1004
D2-vitamin 0 µg 1 1655
25-hydroxy D3-vitamin 0,00920 µg 1 1004
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg 1 1655
E-vitamin 7,88 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 7,88 mg 7,88 7,72 - 8,04 2 2203
K-vitamin 31,1 µg 1003
K1-vitamin 31,1 µg 31,05 30,4 - 31,7 2 2203
Thiamin (B1-vitamin) 0,0180 mg 0,018 0,018 - 0,018 2 2203
Riboflavin (B2-vitamin) 1,06 mg 1,055 1,05 - 1,06 2 2203
Niacinækvivalent 0,222 NE 1003
Niacin 0,222 mg 0,222 0,216 - 0,228 2 2203
B6-vitamin 0,0244 mg 0,024 0,0241 - 0,0246 2 2203
Pantotensyre 0,0747 mg 0,074 0,0691 - 0,0803 2 2203
Biotin 3,30 µg 3,295 3,21 - 3,38 2 2203
Folat 6,00 µg 6,0 5,89 - 6,11 2 2203
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2203
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 575 mg 575,0 570 - 580 2 2203
Kalium 125 mg 125,0 120 - 130 2 2203
Calcium 23,0 mg 23,0 22 - 24 2 2203
Magnesium 7,90 mg 7,9 7,9 - 7,9 2 2203
Jern 0,470 mg 0,47 0,47 - 0,47 2 2203
Kobber 0,0290 mg 0,029 0,029 - 0,029 2 2203
Zink 0,165 mg 0,165 0,15 - 0,18 2 2203
Mangan 0,0670 mg 0,067 0,065 - 0,069 2 2203
Krom 15,0 µg 15,0 11 - 19 2 2203
Molybdæn 0 µg - 4 2 2203
Selen 0 µg - 4 2 2203
Fosfor 27,5 mg 27,5 27 - 28 2 2203
Jod 0 µg - 5 2 2203
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,80 g 1,8 1,8 - 1,8 2 2203
Glukose 1,70 g 1,7 1,7 - 1,7 2 2203
Sum monosakkarider 3,50 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2203
Maltose 0 g - 0,2 2 2203
Sakkarose 7,80 g 7,8 7,8 - 7,8 2 2203
Sum disakkarider 7,80 g 1003
Sum sukkerarter 11,3 g 1003
Tilsat Sukker 7,8 g 1 2133
Frie sukkerarter 7,8 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,30 g 1,3 1,2 - 1,4 2 2203
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2203
C6:0 0,000 0,0 2203
C8:0 0,000 0,0 2203
C10:0 0,000 0,0 2203
C12:0 0,000 0,0 2203
C13:0 0,000 0,0 2203
C14:0 0,000 0,0 2203
C15:0 0,000 0,0 2203
C16:0 1,254 5,27 2203
C17:0 0,000 0,0 2203
C18:0 0,505 2,12 2203
C20:0 0,117 0,493 2203
C21:0 0,000 0,0 2203
C22:0 0,000 0,0 2203
C23:0 0,000 0,0 2203
C24:0 0,000 0,0 2203
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2203
C14:1,n-5 0,000 0,0 2203
C15:1,n-5 0,000 0,0 2203
C16:1,n-7 0,000 0,0 2203
C17:1,n-7 0,000 0,0 2203
C18:1,n-7 0,637 2,68 2203
C18:1,n-9 13,061 54,9 2203
C18:1,n-12 0,000 0,0 2203
C20:1,n-9 0,270 1,13 2203
C20:1,n-11 0,000 0,0 2203
C22:1,n-9 0,158 0,665 2203
C22:1,n-11 0,000 0,0 2203
C24:1,n-9 0,000 0,0 2203
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2203
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2203
C18:1,trans 0,000 0,0 2203
C20:1,trans 0,000 0,0 2203
C22:1,trans 0,000 0,0 2203
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 6,110 25,7 2203
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2203
C18:3,n-3 1,641 6,9 2203
C18:3,n-6 0,000 0,0 2203
C18:4,n-3 0,000 0,0 2203
C20:2,n-6 0,000 0,0 2203
C20:3,n-3 0,000 0,0 2203
C20:3,n-6 0,000 0,0 2203
C20:4,n-3 0,000 0,0 2203
C20:4,n-6 0,000 0,0 2203
C20:5,n-3 0,000 0,0 2203
C21:5,n-3 0,000 2203
C22:2,n-6 0,000 0,0 2203
C22:3,n-3 0,000 0,0 2203
C22:4,n-6 0,000 0,0 2203
C22:5,n-3 0,000 0,0 2203
C22:5,n-6 0,000 0,0 2203
C22:6,n-3 0,000 0,0 2203
C18:2,trans 0,000 0,0 2203
C18:3,trans 0,000 0,0 2203
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2203
Sum mættede fedtsyrer 1,875 7,89 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 14,126 59,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 7,751 32,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2203
Sum fedtsyrer 23,753 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,641 6,9 1003
Sum n-6 fedtsyrer 6,110 25,7 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,170 2203
Isoleucin 0 2203
Leucin 57 2203
Lysin 49 2203
Methionin 0 2203
Cystin 13 2203
Phenylalanin 35 2203
Tyrosin 25 2203
Threonin 36 2203
Tryptofan 0 2203
Valin 40 2203
Arginin 52 2203
Histidin 22 2203
Alanin 44 2203
Asparaginsyre 109 2203
Glutaminsyre 227 2203
Glycin 32 2203
Prolin 31 2203
Serin 49 2203
Hydroxyprolin 0 2203
Ornitin 0 2203
Sum essentielle Aminosyrer 238,15 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 581,35 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 4,60 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,883 2 2203
Massefylde 1,1 1 1298

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby