DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1968
Remoulade
Engelsk navn
Remoulade
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1240 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1220 kJ 1003
Energi (kcal) 299 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 295 kcal 1003
Protein 0,8 g 0,812 0,812 - 0,812 2 2203
Protein fra Aminosyrer 0,5 g 1003
Protein, deklaration 0,8 g 0,812 0,812 - 0,812 2 2203
Kulhydrat difference 15,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 14,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 13,6 g 1003
Kostfibre 1,2 g 1003
Fedt 26,1 g 26,1 26 - 26,1 2 2203
Salt deklaration 0,51 g 2 1003
Aske 0,7 g 0,745 0,74 - 0,75 2 2203
Tørstof 43,6 g 43,59 43,5 - 43,6 2 2203
Vand 56,4 g 56,41 56,3 - 56,5 2 2203
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 7,26 RE 1003
Retinol 1,97 µg 5,9 - 21 3 2203,1004
beta-Caroten 31,8 µg 31,75 27,4 - 36,1 2 2203
D-vitamin 0,0253 µg 1003
D3-vitamin 0,0137 µg 0,041 - 0,1 3 2203,1004
D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2203
25-hydroxy D3-vitamin 0,00467 µg 0,014 - 0,1 3 2203,1004
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2203
E-vitamin 6,40 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 6,40 mg 6,405 6,39 - 6,42 2 2203
K-vitamin 42,1 µg 1003
K1-vitamin 41,0 µg 41,0 39 - 43 2 2203
K2-vitamin 1,12 µg 1003
Menaquinon 4 0,755 µg 0,755 0,68 - 0,83 2 2203
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2203
Menaquinon 6 0,225 µg 0,225 0,18 - 0,27 2 2203
Menaquinon 7 0,160 µg 0,16 0,15 - 0,17 2 2203
Menaquinon 8 0,0615 µg 0,123 - 0,123 2 2203
Menaquinon 9 0,0565 µg 0,113 - 0,113 2 2203
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2203
Thiamin (B1-vitamin) 0,0150 mg 0,015 0,015 - 0,015 2 2203
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0157 mg 0,015 0,0151 - 0,0163 2 2203
Niacinækvivalent 0 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2203
B6-vitamin 0,0190 mg 0,018 0,0188 - 0,0191 2 2203
Pantotensyre 0,0945 mg 0,094 0,0934 - 0,0956 2 2203
Biotin 2,14 µg 2,14 2,01 - 2,27 2 2203
Folat 5,18 µg 5,18 5,06 - 5,3 2 2203
B12-vitamin 0,123 µg 0,122 0,121 - 0,124 2 2203
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2203
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 205 mg 205,0 200 - 210 2 2203
Kalium 92,0 mg 92,0 90 - 94 2 2203
Calcium 26,0 mg 26,0 25 - 27 2 2203
Magnesium 7,20 mg 7,2 7 - 7,4 2 2203
Jern 0,280 mg 0,28 0,27 - 0,29 2 2203
Kobber 0,0175 mg 0,017 0,017 - 0,018 2 2203
Zink 0,125 mg 0,125 0,12 - 0,13 2 2203
Mangan 0,0615 mg 0,061 0,059 - 0,064 2 2203
Krom 0 µg - 8 2 2203
Molybdæn 0 µg - 4 2 2203
Selen 0 µg - 4 2 2203
Fosfor 22,0 mg 22,0 21 - 23 2 2203
Jod 0 µg - 5 2 2203
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,25 g 1,25 1,2 - 1,3 2 2203
Glukose 1,80 g 1,8 1,8 - 1,8 2 2203
Sum monosakkarider 3,05 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2203
Maltose 0 g - 0,2 2 2203
Sakkarose 9,15 g 9,15 9,1 - 9,2 2 2203
Sum disakkarider 9,15 g 1003
Sum sukkerarter 12,2 g 1003
Tilsat Sukker 9,5 g 1 2133
Frie sukkerarter 9,5 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,40 g 1,401 1,28 - 1,51 2 2203
Uopløselige kostfibre 0,6 g 0,6 0,6 - 0,6 2 2203
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,6 g 0,6 0,6 - 0,6 2 2203
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2203
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2203
C6:0 0,000 0,0 2203
C8:0 0,000 0,0 2203
C10:0 0,000 0,0 2203
C12:0 0,000 0,0 2203
C13:0 0,000 0,0 2203
C14:0 0,000 0,0 2203
C15:0 0,000 0,0 2203
C16:0 1,100 4,92 2203
C17:0 0,000 0,0 2203
C18:0 0,390 1,74 2203
C20:0 0,120 0,536 2203
C21:0 0,000 0,0 2203
C22:0 0,000 0,0 2203
C23:0 0,000 0,0 2203
C24:0 0,000 0,0 2203
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2203
C14:1,n-5 0,000 0,0 2203
C15:1,n-5 0,000 0,0 2203
C16:1,n-7 0,000 0,0 2203
C17:1,n-7 0,000 0,0 2203
C18:1,n-7 0,690 3,08 2203
C18:1,n-9 13,335 59,6 2203
C18:1,n-12 0,000 0,0 2203
C20:1,n-9 0,330 1,47 2203
C20:1,n-11 0,000 0,0 2203
C22:1,n-9 0,110 0,492 2203
C22:1,n-11 0,000 0,0 2203
C24:1,n-9 0,000 0,0 2203
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2203
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2203
C18:1,trans 0,000 0,0 2203
C20:1,trans 0,000 0,0 2203
C22:1,trans 0,000 0,0 2203
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,360 19,5 2203
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2203
C18:3,n-3 1,870 8,36 2203
C18:3,n-6 0,000 0,0 2203
C18:4,n-3 0,000 0,0 2203
C20:2,n-6 0,000 0,0 2203
C20:3,n-3 0,000 0,0 2203
C20:3,n-6 0,000 0,0 2203
C20:4,n-3 0,000 0,0 2203
C20:4,n-6 0,000 0,0 2203
C20:5,n-3 0,000 0,0 2203
C21:5,n-3 0,000 2203
C22:2,n-6 0,000 0,0 2203
C22:3,n-3 0,000 0,0 2203
C22:4,n-6 0,000 0,0 2203
C22:5,n-3 0,000 0,0 2203
C22:5,n-6 0,000 0,0 2203
C22:6,n-3 0,000 0,0 2203
C18:2,trans 0,000 0,0 2203
C18:3,trans 0,000 0,0 2203
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,050 0,223 2203
Sum mættede fedtsyrer 1,610 7,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 14,465 64,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 6,230 27,8 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2203
Sum fedtsyrer 22,355 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,870 8,36 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,360 19,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 12 mg 11,95 11,2 - 12,7 2 2203
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,130 2203
Isoleucin 0 2203
Leucin 52 2203
Lysin 44 2203
Methionin 0 2203
Cystin 13 2203
Phenylalanin 0 2203
Tyrosin 24 2203
Threonin 33 2203
Tryptofan 0 2203
Valin 41 2203
Arginin 57 2203
Histidin 0 2203
Alanin 40 2203
Asparaginsyre 70 2203
Glutaminsyre 126 2203
Glycin 33 2203
Prolin 40 2203
Serin 45 2203
Hydroxyprolin 0 2203
Ornitin 0 2203
Sum essentielle Aminosyrer 170,2 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 448,4 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 8,00 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,857 1003
Massefylde 0,9 1 T 1969.0

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby