DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1969
Remoulade, fedtreduceret
Engelsk navn
Remoulade, fatreduced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 940 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 911 kJ 1003
Energi (kcal) 226 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 219 kcal 1003
Protein 0,9 g 0,875 0,875 - 0,875 2 2203
Protein fra Aminosyrer 0,6 g 1003
Protein, deklaration 0,9 g 0,875 0,875 - 0,875 2 2203
Kulhydrat difference 18,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 17,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 15,9 g 1003
Kostfibre 1,1 g 1003
Fedt 16,6 g 16,63 16,4 - 16,8 2 2203
Salt deklaration 0,60 g 2 1003
Aske 0,8 g 0,82 0,81 - 0,83 2 2203
Tørstof 37,1 g 37,14 37 - 37,2 2 2203
Vand 62,9 g 62,85 62,7 - 62,9 2 2203
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 1,33 RE 1003
Retinol 1,33 µg 4 - 21 3 2203,1004
beta-Caroten 0 µg - 5 2 2203
D-vitamin 0,0170 µg 1003
D3-vitamin 0,00933 µg 0,028 - 0,1 3 2203,1004
D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2203
25-hydroxy D3-vitamin 0,00307 µg 0,0092 - 0,1 3 2203,1004
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2203
E-vitamin 4,17 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 4,17 mg 4,165 4,09 - 4,24 2 2203
K-vitamin 31,1 µg 1003
K1-vitamin 30,5 µg 30,5 30 - 31 2 2203
K2-vitamin 0,585 µg 1003
Menaquinon 4 0,355 µg 0,355 0,35 - 0,36 2 2203
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2203
Menaquinon 6 0,0700 µg 0,14 - 0,14 2 2203
Menaquinon 7 0,200 µg 0,2 0,15 - 0,25 2 2203
Menaquinon 8 0,0510 µg 0,102 - 0,102 2 2203
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2203
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2203
Thiamin (B1-vitamin) 0,0155 mg 0,015 0,015 - 0,016 2 2203
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0161 mg 0,016 0,0154 - 0,0167 2 2203
Niacinækvivalent 0 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2203
B6-vitamin 0,0141 mg 0,014 0,0138 - 0,0144 2 2203
Pantotensyre 0,0842 mg 0,084 0,0828 - 0,0856 2 2203
Biotin 2,09 µg 2,09 1,99 - 2,19 2 2203
Folat 5,13 µg 5,125 5,02 - 5,23 2 2203
B12-vitamin 0,114 µg 0,113 0,112 - 0,115 2 2203
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2203
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 240 mg 240,0 240 - 240 2 2203
Kalium 95,0 mg 95,0 94 - 96 2 2203
Calcium 32,5 mg 32,5 32 - 33 2 2203
Magnesium 7,95 mg 7,95 7,9 - 8 2 2203
Jern 0,260 mg 0,26 0,24 - 0,28 2 2203
Kobber 0,0165 mg 0,016 0,016 - 0,017 2 2203
Zink 0,135 mg 0,135 0,13 - 0,14 2 2203
Mangan 0,0665 mg 0,066 0,066 - 0,067 2 2203
Krom 0 µg - 8 2 2203
Molybdæn 0 µg - 4 2 2203
Selen 0 µg - 4 2 2203
Fosfor 23,5 mg 23,5 23 - 24 2 2203
Jod 2,50 µg 5 - 5 2 2203
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,35 g 1,35 1,3 - 1,4 2 2203
Glukose 1,95 g 1,95 1,9 - 2 2 2203
Sum monosakkarider 3,30 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2203
Maltose 0 g - 0,2 2 2203
Sakkarose 10,9 g 10,9 10,8 - 11 2 2203
Sum disakkarider 10,9 g 1003
Sum sukkerarter 14,2 g 1003
Tilsat Sukker 10,9 g 1 2133
Frie sukkerarter 10,9 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,75 g 1,749 1,67 - 1,82 2 2203
Uopløselige kostfibre 0,6 g 0,55 0,5 - 0,6 2 2203
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,6 g 0,6 0,6 - 0,6 2 2203
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2203
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2203
C6:0 0,000 0,0 2203
C8:0 0,000 0,0 2203
C10:0 0,000 0,0 2203
C12:0 0,000 0,0 2203
C13:0 0,000 0,0 2203
C14:0 0,000 0,0 2203
C15:0 0,000 0,0 2203
C16:0 0,695 4,98 2203
C17:0 0,000 0,0 2203
C18:0 0,245 1,75 2203
C20:0 0,000 0,0 2203
C21:0 0,000 0,0 2203
C22:0 0,000 0,0 2203
C23:0 0,000 0,0 2203
C24:0 0,000 0,0 2203
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2203
C14:1,n-5 0,000 0,0 2203
C15:1,n-5 0,000 0,0 2203
C16:1,n-7 0,000 0,0 2203
C17:1,n-7 0,000 0,0 2203
C18:1,n-7 0,440 3,15 2203
C18:1,n-9 8,360 59,9 2203
C18:1,n-12 0,000 0,0 2203
C20:1,n-9 0,215 1,54 2203
C20:1,n-11 0,000 0,0 2203
C22:1,n-9 0,000 0,0 2203
C22:1,n-11 0,000 0,0 2203
C24:1,n-9 0,000 0,0 2203
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2203
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2203
C18:1,trans 0,000 0,0 2203
C20:1,trans 0,000 0,0 2203
C22:1,trans 0,000 0,0 2203
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,790 20 2203
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2203
C18:3,n-3 1,195 8,57 2203
C18:3,n-6 0,000 0,0 2203
C18:4,n-3 0,000 0,0 2203
C20:2,n-6 0,000 0,0 2203
C20:3,n-3 0,000 0,0 2203
C20:3,n-6 0,000 0,0 2203
C20:4,n-3 0,000 0,0 2203
C20:4,n-6 0,000 0,0 2203
C20:5,n-3 0,000 0,0 2203
C21:5,n-3 0,000 2203
C22:2,n-6 0,000 0,0 2203
C22:3,n-3 0,000 0,0 2203
C22:4,n-6 0,000 0,0 2203
C22:5,n-3 0,000 0,0 2203
C22:5,n-6 0,000 0,0 2203
C22:6,n-3 0,000 0,0 2203
C18:2,trans 0,000 0,0 2203
C18:3,trans 0,000 0,0 2203
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2203
Sum mættede fedtsyrer 0,940 6,74 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 9,015 64,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,985 28,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2203
Sum fedtsyrer 13,940 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,195 8,57 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,790 20 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 9 mg 8,95 8,5 - 9,4 2 2203
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,140 2203
Isoleucin 0 2203
Leucin 56 2203
Lysin 46 2203
Methionin 0 2203
Cystin 10 2203
Phenylalanin 17 2203
Tyrosin 24 2203
Threonin 36 2203
Tryptofan 0 2203
Valin 41 2203
Arginin 59 2203
Histidin 10 2203
Alanin 40 2203
Asparaginsyre 74 2203
Glutaminsyre 135 2203
Glycin 33 2203
Prolin 45 2203
Serin 44 2203
Hydroxyprolin 0 2203
Ornitin 0 2203
Sum essentielle Aminosyrer 206,5 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 464,4 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 8,00 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,838 1003
Massefylde 0,9 1 1298

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby