DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1970
Pizza med skinke og ananas, fastfood
Engelsk navn
Pizza with ham and pineapple, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1079 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 947 kJ 1003
Energi (kcal) 257 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 226 kcal 1003
Protein 11,2 g 11,21 10 - 12,7 8 2254
Protein fra Aminosyrer 9,4 g 1003
Protein, deklaration 11,2 g 11,21 10 - 12,7 8 2254
Kulhydrat difference 32,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 30,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 23,1 g 1003
Kostfibre 2,0 g 1003
Fedt 9,4 g 9,65 7,5 - 10,7 10 2254
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,50 g 2 1003
Aske 2,3 g 2,36 2,19 - 2,5 8 2254
Tørstof 55,7 g 55,14 52,9 - 59,4 8 2254
Vand 44,3 g 44,86 40,5 - 47 8 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 47,1 RE 1003
Retinol 33,8 µg 33,8 31,8 - 35,8 2 2254
beta-Caroten 79,7 µg 79,65 79,1 - 80,2 2 2254
cis-beta-Carotene 24,2 µg 24,15 23,9 - 24,4 2 2254
D-vitamin 0,0750 µg 1003
D3-vitamin 0,0750 µg 0,075 0,071 - 0,079 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 0,910 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,910 mg 0,909 0,905 - 0,914 2 2254
K1-vitamin 4,95 µg 4,95 4,7 - 5,2 2 2254
Menaquinon 4 4,70 µg 4,7 4,5 - 4,9 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,0580 µg 0,116 - 0,116 2 2254
Menaquinon 7 0,260 µg 0,26 0,25 - 0,27 2 2254
Menaquinon 8 0,890 µg 0,89 0,81 - 0,97 2 2254
Menaquinon 9 2,95 µg 2,95 2,8 - 3,1 2 2254
Menaquinon 10 0,170 µg 0,17 0,16 - 0,18 2 2254
K2-vitamin 7,33 µg
K-vitamin 12,3 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,111 mg 0,111 0,102 - 0,12 2 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0758 mg 0,075 0,0748 - 0,0767 2 2254
Niacinækvivalent 2,99 NE 1003
Niacin 0,869 mg 0,869 0,851 - 0,888 2 2254
B6-vitamin 0,0401 mg 0,040 0,0386 - 0,0416 2 2254
Pantotensyre 0,210 mg 0,210 0,2 - 0,22 4 2254
Biotin 3,47 µg 3,465 3,38 - 3,55 2 2254
Folat 17,1 µg 17,05 16,8 - 17,3 2 2254
B12-vitamin 0,257 µg 0,257 0,254 - 0,26 2 2254
C-vitamin 3,02 mg 3,02 2,88 - 3,16 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 600 mg 600,0 600 - 600 2 2254
Kalium 170 mg 170,0 170 - 170 2 2254
Calcium 150 mg 150,0 150 - 150 2 2254
Magnesium 21,0 mg 21,0 21 - 21 2 2254
Jern 0,730 mg 0,73 0,73 - 0,73 2 2254
Kobber 0,0890 mg 0,089 0,089 - 0,089 2 2254
Zink 1,20 mg 1,2 1,2 - 1,2 2 2254
Mangan 0,460 mg 0,46 0,46 - 0,46 2 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 12,5 µg 12,5 12 - 13 2 2254
Selen 5,00 µg 5,0 5 - 5 2 2254
Fosfor 190 mg 190,0 190 - 190 2 2254
Jod 16,0 µg 16,0 16 - 16 2 2254
Sum mineraler 1130 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,29 g 1,2 1,1 - 1,8 8 2254
Glukose 1,29 g 1,3 0,9 - 1,9 8 2254
Sum monosakkarider 2,58 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 1,09 g 1,0 0,8 - 1,5 8 2254
Sakkarose 0,538 g 0,6 0,4 - 0,8 8 2254
Sum disakkarider 1,63 g 1003
Sum sukkerarter 4,20 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 18,9 g 18,3 15,5 - 22 8 2254
Uopløselige kostfibre 1,2 g 1,1 0,9 - 1,9 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,8 g 0,8 0,7 - 0,9 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2254
C6:0 0,000 0,0 2254
C8:0 0,000 0,0 2254
C10:0 0,138 1,67 2254
C12:0 0,164 2 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,518 6,33 2254
C15:0 0,000 0,0 2254
C16:0 2,095 25,5 2254
C17:0 0,000 0,0 2254
C18:0 0,688 8,39 2254
C20:0 0,000 0,0 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,138 1,67 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2254
C18:1,n-7 0,127 1,55 2254
C18:1,n-9 2,502 30,5 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2254
C20:1,n-11 0,000 0,0 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2254
C18:1,trans 0,000 0,0 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,487 18,1 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2254
C18:3,n-3 0,185 2,26 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,148 1,8 2254
Sum mættede fedtsyrer 3,603 43,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,767 33,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,672 20,4 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 8,190 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,185 2,26 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,487 18,1 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 27 mg 27,15 27,1 - 27,2 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,785 2254
Isoleucin 429 2254
Leucin 841 2254
Lysin 719 2254
Methionin 221 2254
Cystin 141 2254
Phenylalanin 506 2254
Tyrosin 389 2254
Threonin 374 2254
Tryptofan 127 2254
Valin 551 2254
Arginin 462 2254
Histidin 286 2254
Alanin 424 2254
Asparaginsyre 719 2254
Glutaminsyre 2660 2254
Glycin 470 2254
Prolin 1030 2254
Serin 527 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 4052
Sum ikke essentielle aminosyrer 6815,5
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,869 2 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby