DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1971
Pizza med kebab, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Pizza with kebab, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1056 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 915 kJ 1003
Energi (kcal) 253 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 219 kcal 1003
Protein 10,9 g 11,15 8,75 - 12,8 8 2254
Protein fra Aminosyrer 9,4 g 1003
Protein, deklaration 10,9 g 11,15 8,75 - 12,8 8 2254
Kulhydrat difference 23,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 22,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 13,9 g 1003
Kostfibre 1,7 g 1003
Fedt 12,9 g 13,2 10,3 - 15 10 2254
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,25 g 2 1003
Aske 2,1 g 2,16 1,8 - 2,5 8 2254
Tørstof 49,9 g 49,5 46,3 - 56,7 8 2254
Vand 50,1 g 50,5 43,2 - 53,7 8 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 36,5 RE 1003
Retinol 22,4 µg 22,4 22,2 - 22,6 2 2254
beta-Caroten 84,8 µg 84,8 79 - 90,6 2 2254
cis-beta-Carotene 30,4 µg 30,4 27,2 - 33,6 2 2254
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,21 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,21 mg 1,21 1,18 - 1,24 2 2254
K1-vitamin 13,6 µg 13,55 13,1 - 14 2 2254
Menaquinon 4 5,20 µg 5,2 5 - 5,4 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,115 µg 0,115 0,113 - 0,117 2 2254
Menaquinon 7 0,275 µg 0,275 0,27 - 0,28 2 2254
Menaquinon 8 0,735 µg 0,735 0,72 - 0,75 2 2254
Menaquinon 9 2,60 µg 2,6 2,6 - 2,6 2 2254
Menaquinon 10 0,154 µg 0,154 0,128 - 0,18 2 2254
K2-vitamin 7,59 µg
K-vitamin 21,1 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0555 mg 0,055 0,052 - 0,059 2 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0933 mg 0,093 0,0924 - 0,0943 2 2254
Niacinækvivalent 3,02 NE 1003
Niacin 0,921 mg 0,920 0,92 - 0,921 2 2254
B6-vitamin 0,0506 mg 0,050 0,0505 - 0,0507 2 2254
Pantotensyre 0,225 mg 0,224 0,206 - 0,245 4 2254
Biotin 3,79 µg 3,785 3,49 - 4,08 2 2254
Folat 15,5 µg 15,45 15 - 15,9 2 2254
B12-vitamin 0,501 µg 0,501 0,469 - 0,533 2 2254
C-vitamin 0,653 mg 0,652 0,634 - 0,671 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 500 mg 500,0 500 - 500 2 2254
Kalium 195 mg 195,0 190 - 200 2 2254
Calcium 130 mg 130,0 130 - 130 2 2254
Magnesium 21,0 mg 21,0 20 - 22 2 2254
Jern 0,935 mg 0,935 0,89 - 0,98 2 2254
Kobber 0,0795 mg 0,079 0,075 - 0,084 2 2254
Zink 1,50 mg 1,5 1,5 - 1,5 2 2254
Mangan 0,255 mg 0,255 0,24 - 0,27 2 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 11,0 µg 11,0 11 - 11 2 2254
Selen 4,30 µg 4,3 4,2 - 4,4 2 2254
Fosfor 170 mg 170,0 170 - 170 2 2254
Jod 13,5 µg 13,5 13 - 14 2 2254
Sum mineraler 1020 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,675 g 0,65 0,4 - 0,9 8 2254
Glukose 0,625 g 0,6 0,5 - 0,8 8 2254
Sum monosakkarider 1,30 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 1,000 g 1,0 0,6 - 1,5 8 2254
Sakkarose 0,313 g 0,4 0,3 - 0,6 8 2254
Sum disakkarider 1,31 g 1003
Sum sukkerarter 2,61 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 11,3 g 10,45 8,44 - 17,6 8 2254
Uopløselige kostfibre 1,1 g 1,1 1 - 1,6 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,6 g 0,6 0,5 - 0,7 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2254
C6:0 0,000 0,0 2254
C8:0 0,000 0,0 2254
C10:0 0,124 1,06 2254
C12:0 0,162 1,38 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,572 4,9 2254
C15:0 0,000 0,0 2254
C16:0 2,530 21,6 2254
C17:0 0,000 0,0 2254
C18:0 1,025 8,78 2254
C20:0 0,000 0,0 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,254 2,17 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2254
C18:1,n-7 0,205 1,75 2254
C18:1,n-9 4,499 38,5 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2254
C20:1,n-11 0,000 0,0 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2254
C18:1,trans 0,000 0,0 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,624 13,9 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2254
C18:3,n-3 0,372 3,19 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,302 2,58 2254
Sum mættede fedtsyrer 4,413 37,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,957 42,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,996 17,1 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 11,668 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,372 3,19 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,624 13,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 31 mg 31,1 30,6 - 31,6 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,747 2254
Isoleucin 473 2254
Leucin 873 2254
Lysin 705 2254
Methionin 152 2254
Cystin 91 2254
Phenylalanin 507 2254
Tyrosin 386 2254
Threonin 393 2254
Tryptofan 126 2254
Valin 548 2254
Arginin 528 2254
Histidin 297 2254
Alanin 465 2254
Asparaginsyre 771 2254
Glutaminsyre 2630 2254
Glycin 469 2254
Prolin 966 2254
Serin 523 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 4072,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 6826,5
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,901 2 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby