DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1972
Forårsrulle med grøntsager, friturestegt, fastfood
Engelsk navn
Spring roll with vegetables, deepfried, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1104 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 961 kJ 1003
Energi (kcal) 264 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 230 kcal 1003
Protein 4,5 g 4,625 3,43 - 5,43 8 2254
Protein fra Aminosyrer 3,7 g 1003
Protein, deklaration 4,5 g 4,625 3,43 - 5,43 8 2254
Kulhydrat difference 33,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 30,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 22,1 g 1003
Kostfibre 2,9 g 1003
Fedt 13,1 g 12,95 10,2 - 18,3 10 2254
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,21 g 2 1003
Aske 1,7 g 1,71 1,34 - 2,05 8 2254
Tørstof 52,7 g 52,5 46,5 - 56,8 8 2254
Vand 47,3 g 47,5 43,1 - 53,4 8 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 50,5 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 303 µg 303,0 297 - 309 2 2254
cis-beta-Carotene 91,5 µg 91,45 87,4 - 95,5 2 2254
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,65 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,65 mg 1,645 1,64 - 1,65 2 2254
K1-vitamin 53,0 µg 53,0 52 - 54 2 2254
Menaquinon 4 0,295 µg 0,295 0,26 - 0,33 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 7 0,110 µg 0,22 - 0,22 2 2254
Menaquinon 8 0,125 µg 0,125 0,123 - 0,127 2 2254
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2254
K2-vitamin 0,454 µg
K-vitamin 53,5 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0340 mg 0,034 0,032 - 0,036 2 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0159 mg 0,015 0,0155 - 0,0163 2 2254
Niacinækvivalent 1,02 NE 1003
Niacin 0,255 mg 0,255 0,254 - 0,256 2 2254
B6-vitamin 0,280 mg 0,279 0,0513 - 0,508 2 2254
Pantotensyre 0,144 mg 0,143 0,128 - 0,16 4 2254
Biotin 1,69 µg 1,69 1,56 - 1,82 2 2254
Folat 8,31 µg 8,305 8,24 - 8,37 2 2254
B12-vitamin 0,0237 µg 0,023 0,0223 - 0,025 2 2254
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 485 mg 485,0 480 - 490 2 2254
Kalium 130 mg 130,0 130 - 130 2 2254
Calcium 45,5 mg 45,5 44 - 47 2 2254
Magnesium 13,5 mg 13,5 13 - 14 2 2254
Jern 0,525 mg 0,525 0,52 - 0,53 2 2254
Kobber 0,0590 mg 0,059 0,058 - 0,06 2 2254
Zink 0,245 mg 0,245 0,23 - 0,26 2 2254
Mangan 0,280 mg 0,28 0,27 - 0,29 2 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 12,0 µg 12,0 12 - 12 2 2254
Selen 0 µg - 4 2 2254
Fosfor 69,0 mg 69,0 68 - 70 2 2254
Jod 3,00 µg 6 - 6 2 2254
Sum mineraler 744 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,575 g 0,6 0,3 - 0,9 8 2254
Glukose 0,700 g 0,75 0,4 - 1 8 2254
Sum monosakkarider 1,27 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 0,475 g 0,5 0,3 - 0,6 8 2254
Sakkarose 0,913 g 0,8 0,5 - 1,5 8 2254
Sum disakkarider 1,39 g 1003
Sum sukkerarter 2,66 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 19,4 g 19,15 15,1 - 24,8 8 2254
Uopløselige kostfibre 1,8 g 1,75 1,5 - 2 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,9 g 0,85 0,8 - 1,1 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,2 g 0,7 - 0,8 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2254
C6:0 0,000 0,0 2254
C8:0 0,000 0,0 2254
C10:0 0,000 0,0 2254
C12:0 0,000 0,0 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,000 0,0 2254
C15:0 0,000 0,0 2254
C16:0 1,010 10,2 2254
C17:0 0,000 0,0 2254
C18:0 0,305 3,09 2254
C20:0 0,000 0,0 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,000 0,0 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2254
C18:1,n-7 0,215 2,18 2254
C18:1,n-9 3,835 38,9 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2254
C20:1,n-11 0,000 0,0 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2254
C18:1,trans 0,000 0,0 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,820 38,8 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2254
C18:3,n-3 0,660 6,7 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2254
Sum mættede fedtsyrer 1,315 13,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,050 41,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,480 45,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 9,845 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,660 6,7 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,820 38,8 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,728 2254
Isoleucin 143 2254
Leucin 279 2254
Lysin 96 2254
Methionin 60 2254
Cystin 78 2254
Phenylalanin 195 2254
Tyrosin 124 2254
Threonin 117 2254
Tryptofan 46 2254
Valin 188 2254
Arginin 171 2254
Histidin 89 2254
Alanin 138 2254
Asparaginsyre 207 2254
Glutaminsyre 1610 2254
Glycin 149 2254
Prolin 432 2254
Serin 196 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 1210,65
Sum ikke essentielle aminosyrer 3099
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,751 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby