DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1974
Shawarma kebabkød, takeaway
Engelsk navn
Shawarma kebab meat, takeaway
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1131 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1113 kJ 1003
Energi (kcal) 271 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 267 kcal 1003
Protein 24,1 g 23,21 18,6 - 33,1 8 2254
Protein fra Aminosyrer 19,8 g 1003
Protein, deklaration 24,1 g 23,21 18,6 - 33,1 8 2254
Kulhydrat difference 5,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,8 g 1003
Kostfibre 2,0 g 1003
Fedt 17,3 g 17,8 12 - 23 10 2254
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 2,05 g 2 1003
Aske 3,4 g 3,435 2,78 - 4,15 8 2254
Tørstof 50,6 g 50,2 45,8 - 58 8 2254
Vand 49,4 g 49,8 41,9 - 54,1 8 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 11,2 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 67,1 µg 67,05 65,7 - 68,4 2 2254
cis-beta-Carotene 27,9 µg 27,85 27 - 28,7 2 2254
D-vitamin 0,729 µg 1003
D3-vitamin 0,0905 µg 0,090 0,085 - 0,096 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,179 µg 0,179 0,162 - 0,196 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0,0765 µg 0,076 0,074 - 0,079 2 2254
E-vitamin 0,531 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,531 mg 0,531 0,509 - 0,553 2 2254
K1-vitamin 4,75 µg 4,75 4,5 - 5 2 2254
Menaquinon 4 15,5 µg 15,5 15 - 16 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,160 µg 0,16 0,15 - 0,17 2 2254
Menaquinon 7 0,245 µg 0,245 0,24 - 0,25 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 10 0,0750 µg 0,15 - 0,15 2 2254
K2-vitamin 16,0 µg
K-vitamin 20,8 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0515 mg 0,051 0,049 - 0,054 2 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,199 mg 0,199 0,199 - 0,199 2 2254
Niacinækvivalent 9,10 NE 1003
Niacin 4,96 mg 4,96 4,87 - 5,05 2 2254
B6-vitamin 0,122 mg 0,122 0,117 - 0,127 2 2254
Pantotensyre 0,546 mg 0,545 0,507 - 0,586 4 2254
Biotin 7,21 µg 7,21 7,18 - 7,24 2 2254
Folat 12,6 µg 12,55 12,3 - 12,8 2 2254
B12-vitamin 1,51 µg 1,505 1,33 - 1,68 2 2254
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 820 mg 820,0 820 - 820 2 2254
Kalium 470 mg 470,0 470 - 470 2 2254
Calcium 49,5 mg 49,5 41 - 58 2 2254
Magnesium 31,0 mg 31,0 30 - 32 2 2254
Jern 2,95 mg 2,95 2,9 - 3 2 2254
Kobber 0,0845 mg 0,084 0,084 - 0,085 2 2254
Zink 4,70 mg 4,7 4,6 - 4,8 2 2254
Mangan 0,220 mg 0,22 0,21 - 0,23 2 2254
Krom 9,45 µg 9,45 8,9 - 10 2 2254
Molybdæn 7,75 µg 7,75 7,7 - 7,8 2 2254
Selen 8,90 µg 8,9 8,8 - 9 2 2254
Fosfor 345 mg 345,0 340 - 350 2 2254
Jod 7,50 µg 7,5 7 - 8 2 2254
Sum mineraler 1720 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,0250 g 0,2 - 0,2 8 2254
Glukose 0,388 g 0,4 0,3 - 0,6 8 2254
Sum monosakkarider 0,413 g 1003
Laktose 0,112 g 0,3 - 0,6 8 2254
Maltose 0,0625 g 0,2 - 0,3 8 2254
Sakkarose 0,375 g 0,6 - 1 8 2254
Sum disakkarider 0,550 g 1003
Sum sukkerarter 0,963 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,80 g 1,7 1 - 2,84 8 2254
Uopløselige kostfibre 1,6 g 1,6 0,5 - 2,4 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,4 g 0,5 0,4 - 0,7 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2254
C6:0 0,000 0,0 2254
C8:0 0,000 0,0 2254
C10:0 0,000 0,0 2254
C12:0 0,000 0,0 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,375 2,88 2254
C15:0 0,000 0,0 2254
C16:0 3,290 25,3 2254
C17:0 0,120 0,923 2254
C18:0 1,750 13,4 2254
C20:0 0,000 0,0 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,100 0,769 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,600 4,61 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2254
C18:1,n-7 0,220 1,69 2254
C18:1,n-9 4,705 36,2 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2254
C20:1,n-11 0,000 0,0 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2254
C18:1,trans 0,135 1,03 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,065 8,19 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2254
C18:3,n-3 0,110 0,846 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,525 4,04 2254
Sum mættede fedtsyrer 5,535 42,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,625 43,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,175 9,04 1003
Sum transfedtsyrer 0,135 1,03 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 12,995 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,110 0,846 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,065 8,19 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 76 mg 76,25 75,3 - 77,2 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,851 2254
Isoleucin 1020 2254
Leucin 1820 2254
Lysin 1910 2254
Methionin 360 2254
Cystin 198 2254
Phenylalanin 973 2254
Tyrosin 715 2254
Threonin 1010 2254
Tryptofan 249 2254
Valin 1110 2254
Arginin 1470 2254
Histidin 738 2254
Alanin 1390 2254
Asparaginsyre 2140 2254
Glutaminsyre 4110 2254
Glycin 1420 2254
Prolin 1150 2254
Serin 949 2254
Hydroxyprolin 299 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 9174
Sum ikke essentielle aminosyrer 13536
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,750 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby