DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1975
Sushi, takeaway
Engelsk navn
Sushi, takeaway
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 752 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 623 kJ 1003
Energi (kcal) 179 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 149 kcal 1003
Protein 6,6 g 6,375 5,87 - 7,87 8 2254
Protein fra Aminosyrer 5,0 g 1003
Protein, deklaration 6,6 g 6,375 5,87 - 7,87 8 2254
Kulhydrat difference 24,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 23,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 15,6 g 1003
Kostfibre 1,1 g 1003
Fedt 6,4 g 6,3 5,1 - 8,7 10 2254
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,97 g 2 1003
Aske 1,5 g 1,44 1,11 - 1,81 8 2254
Tørstof 38,7 g 38,66 36 - 40,9 8 2254
Vand 61,3 g 61,34 59 - 63,9 8 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 8,63 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 51,8 µg 51,75 50,7 - 52,8 2 2254
cis-beta-Carotene 22,3 µg 22,3 21,6 - 23 2 2254
D-vitamin 0,780 µg 1003
D3-vitamin 0,780 µg 0,78 0,78 - 0,78 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 0,468 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,468 mg 0,467 0,429 - 0,506 2 2254
K1-vitamin 26,5 µg 26,5 25 - 28 2 2254
Menaquinon 4 0,635 µg 0,635 0,59 - 0,68 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 7 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2254
K2-vitamin 0,644 µg
K-vitamin 27,1 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0370 mg 0,037 0,036 - 0,038 2 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0406 mg 0,040 0,0397 - 0,0414 2 2254
Niacinækvivalent 2,35 NE 1003
Niacin 1,06 mg 1,06 1,05 - 1,07 2 2254
B6-vitamin 0,127 mg 0,126 0,124 - 0,129 2 2254
Pantotensyre 0,258 mg 0,258 0,243 - 0,273 4 2254
Biotin 2,11 µg 2,11 2,02 - 2,2 2 2254
Folat 10,1 µg 10,07 9,85 - 10,3 2 2254
B12-vitamin 1,13 µg 1,125 1,02 - 1,23 2 2254
C-vitamin 0,674 mg 0,674 0,667 - 0,681 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 390 mg 390,0 380 - 400 2 2254
Kalium 155 mg 155,0 150 - 160 2 2254
Calcium 47,0 mg 47,0 45 - 49 2 2254
Magnesium 16,0 mg 16,0 15 - 17 2 2254
Jern 0,265 mg 0,265 0,26 - 0,27 2 2254
Kobber 0,0895 mg 0,089 0,086 - 0,093 2 2254
Zink 0,530 mg 0,53 0,51 - 0,55 2 2254
Mangan 0,230 mg 0,23 0,22 - 0,24 2 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 13,5 µg 13,5 13 - 14 2 2254
Selen 5,05 µg 5,05 4,9 - 5,2 2 2254
Fosfor 81,5 mg 81,5 81 - 82 2 2254
Jod 28,0 µg 28,0 28 - 28 2 2254
Sum mineraler 690 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,18 g 1,2 0,5 - 1,6 8 2254
Glukose 1,20 g 1,2 0,4 - 1,6 8 2254
Sum monosakkarider 2,38 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 0,775 g 0,7 0,3 - 1,6 8 2254
Sakkarose 0,225 g 0,5 - 1,3 8 2254
Sum disakkarider 1,000 g 1003
Sum sukkerarter 3,38 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 12,2 g 12,8 8,5 - 14,7 8 2254
Uopløselige kostfibre 0,9 g 0,8 0,7 - 1,6 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,2 g 0,5 - 0,7 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2254
C6:0 0,000 0,0 2254
C8:0 0,000 0,0 2254
C10:0 0,000 0,0 2254
C12:0 0,000 0,0 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,000 0,0 2254
C15:0 0,000 0,0 2254
C16:0 0,780 15,9 2254
C17:0 0,000 0,0 2254
C18:0 0,135 2,75 2254
C20:0 0,000 0,0 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,170 3,47 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2254
C18:1,n-7 0,185 3,77 2254
C18:1,n-9 2,275 46,4 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2254
C20:1,n-11 0,000 0,0 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2254
C18:1,trans 0,000 0,0 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,135 23,1 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2254
C18:3,n-3 0,215 4,39 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2254
Sum mættede fedtsyrer 0,915 18,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,630 53,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,350 27,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 4,895 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,215 4,39 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,135 23,1 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 15 mg 15,35 14,8 - 15,9 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,054 2254
Isoleucin 263 2254
Leucin 491 2254
Lysin 436 2254
Methionin 129 2254
Cystin 69 2254
Phenylalanin 280 2254
Tyrosin 206 2254
Threonin 262 2254
Tryptofan 77 2254
Valin 329 2254
Arginin 413 2254
Histidin 149 2254
Alanin 360 2254
Asparaginsyre 571 2254
Glutaminsyre 1010 2254
Glycin 283 2254
Prolin 252 2254
Serin 273 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 2414,3
Sum ikke essentielle aminosyrer 3428,5
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,764 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby