DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1979
Pad Thai med rejer, takeaway
Engelsk navn
Pad Thai with shrimp, takeaway
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 707 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 615 kJ 1003
Energi (kcal) 168 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 146 kcal 1003
Protein 5,7 g 5,656 4,93 - 6,37 8 2254
Protein fra Aminosyrer 4,5 g 1003
Protein, deklaration 5,7 g 5,656 4,93 - 6,37 8 2254
Kulhydrat difference 24,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 23,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 18,1 g 1003
Kostfibre 1,0 g 1003
Fedt 5,5 g 5,8 3,3 - 7 10 2254
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,13 g 2 1003
Aske 1,5 g 1,51 0,94 - 2,05 8 2254
Tørstof 37,2 g 37,04 30,3 - 44,2 8 2254
Vand 62,8 g 62,95 55,7 - 69,6 8 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 23,2 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 139 µg 139,0 137 - 141 2 2254
cis-beta-Carotene 25,0 µg 24,95 24,5 - 25,4 2 2254
D-vitamin 0,0675 µg 1003
D3-vitamin 0,0675 µg 0,067 0,067 - 0,068 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,04 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,04 mg 1,035 1,01 - 1,06 2 2254
K1-vitamin 10,6 µg 10,55 10,5 - 10,6 2 2254
Menaquinon 4 2,10 µg 2,1 2 - 2,2 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,155 µg 0,155 0,15 - 0,16 2 2254
Menaquinon 7 0,0580 µg 0,116 - 0,116 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2254
K2-vitamin 2,29 µg
K-vitamin 12,8 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0230 mg 0,023 0,022 - 0,024 2 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0478 mg 0,047 0,0464 - 0,0491 2 2254
Niacinækvivalent 1,65 NE 1003
Niacin 0,650 mg 0,649 0,624 - 0,675 2 2254
B6-vitamin 0,0266 mg 0,026 0,0257 - 0,0275 2 2254
Pantotensyre 0,193 mg 0,193 0,18 - 0,207 4 2254
Biotin 6,37 µg 6,365 5,7 - 7,03 2 2254
Folat 11,2 µg 11,15 11 - 11,3 2 2254
B12-vitamin 0,245 µg 0,244 0,233 - 0,256 2 2254
C-vitamin 0,565 mg 0,564 0,535 - 0,594 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 450 mg 450,0 450 - 450 2 2254
Kalium 97,0 mg 97,0 97 - 97 2 2254
Calcium 33,0 mg 33,0 33 - 33 2 2254
Magnesium 15,5 mg 15,5 15 - 16 2 2254
Jern 0,535 mg 0,535 0,53 - 0,54 2 2254
Kobber 0,0810 mg 0,081 0,078 - 0,084 2 2254
Zink 0,510 mg 0,51 0,5 - 0,52 2 2254
Mangan 0,160 mg 0,16 0,15 - 0,17 2 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 17,0 µg 17,0 16 - 18 2 2254
Selen 5,00 µg 5,0 4,8 - 5,2 2 2254
Fosfor 73,0 mg 73,0 73 - 73 2 2254
Jod 12,0 µg 12,0 12 - 12 2 2254
Sum mineraler 669 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 2,19 g 2,15 0,8 - 4 8 2254
Glukose 2,19 g 2,0 0,7 - 4,2 8 2254
Sum monosakkarider 4,38 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 0 g - 0,2 8 2254
Sakkarose 1,88 g 1,8 0,4 - 3,9 8 2254
Sum disakkarider 1,88 g 1003
Sum sukkerarter 6,25 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 11,8 g 12,1 6,9 - 16,7 8 2254
Uopløselige kostfibre 1,0 g 0,95 0,8 - 1,2 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,2 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2254
C6:0 0,000 0,0 2254
C8:0 0,000 0,0 2254
C10:0 0,000 0,0 2254
C12:0 0,000 0,0 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,000 0,0 2254
C15:0 0,000 0,0 2254
C16:0 0,500 12,8 2254
C17:0 0,000 0,0 2254
C18:0 0,150 3,86 2254
C20:0 0,000 0,0 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,000 0,0 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2254
C18:1,n-7 0,000 0,0 2254
C18:1,n-9 1,730 44,5 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2254
C20:1,n-11 0,000 0,0 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2254
C18:1,trans 0,000 0,0 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,265 32,6 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2254
C18:3,n-3 0,235 6,05 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2254
Sum mættede fedtsyrer 0,650 16,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,730 44,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,500 38,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 3,880 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,235 6,05 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,265 32,6 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 46 mg 45,75 45,3 - 46,2 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,910 2254
Isoleucin 224 2254
Leucin 408 2254
Lysin 347 2254
Methionin 108 2254
Cystin 87 2254
Phenylalanin 251 2254
Tyrosin 193 2254
Threonin 199 2254
Tryptofan 60 2254
Valin 277 2254
Arginin 397 2254
Histidin 117 2254
Alanin 289 2254
Asparaginsyre 554 2254
Glutaminsyre 939 2254
Glycin 256 2254
Prolin 219 2254
Serin 250 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 1987,4
Sum ikke essentielle aminosyrer 3180,5
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,707 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby