DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1981
Wokret med oksekød, takeaway
Engelsk navn
Stir fried beef, takeaway
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 517 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 501 kJ 1003
Energi (kcal) 124 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 120 kcal 1003
Protein 8,9 g 7,187 3,75 - 15,3 8 2254
Protein fra Aminosyrer 7,6 g 1003
Protein, deklaration 8,9 g 7,187 3,75 - 15,3 8 2254
Kulhydrat difference 7,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 5,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 4,7 g 1003
Kostfibre 1,5 g 1003
Fedt 7,0 g 7,25 3,1 - 11,4 10 2254
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,38 g 2 1003
Aske 2,0 g 1,91 1,32 - 2,79 8 2254
Tørstof 25,0 g 20,95 14,8 - 44,4 8 2254
Vand 75,0 g 79,05 55,5 - 85,1 8 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 37,7 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 226 µg 226,0 215 - 237 2 2254
cis-beta-Carotene 46,5 µg 46,5 45,9 - 47,1 2 2254
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 0,859 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,859 mg 0,859 0,833 - 0,885 2 2254
K1-vitamin 39,5 µg 39,5 34 - 45 2 2254
Menaquinon 4 1,80 µg 1,795 1,29 - 2,3 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 7 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 8 0,0520 µg 0,104 - 0,104 2 2254
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 10 0,115 µg 0,23 - 0,23 2 2254
K2-vitamin 1,91 µg
K-vitamin 41,4 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0460 mg 0,046 0,045 - 0,047 2 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0880 mg 0,088 0,0875 - 0,0885 2 2254
Niacinækvivalent 3,66 NE 1003
Niacin 1,88 mg 1,875 1,85 - 1,9 2 2254
B6-vitamin 0,170 mg 0,17 0,169 - 0,171 2 2254
Pantotensyre 0,302 mg 0,302 0,288 - 0,316 4 2254
Biotin 3,92 µg 3,92 3,58 - 4,26 2 2254
Folat 28,7 µg 28,65 28,5 - 28,8 2 2254
B12-vitamin 0,629 µg 0,629 0,584 - 0,674 2 2254
C-vitamin 6,37 mg 6,37 6,31 - 6,43 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 550 mg 550,0 550 - 550 2 2254
Kalium 250 mg 250,0 250 - 250 2 2254
Calcium 17,0 mg 17,0 16 - 18 2 2254
Magnesium 19,0 mg 19,0 19 - 19 2 2254
Jern 1,35 mg 1,35 1,3 - 1,4 2 2254
Kobber 0,0890 mg 0,089 0,083 - 0,095 2 2254
Zink 1,65 mg 1,65 1,6 - 1,7 2 2254
Mangan 0,150 mg 0,15 0,15 - 0,15 2 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 4,75 µg 4,75 4,6 - 4,9 2 2254
Selen 4,55 µg 4,55 4,5 - 4,6 2 2254
Fosfor 98,5 mg 98,5 98 - 99 2 2254
Jod 20,0 µg 20,0 19 - 21 2 2254
Sum mineraler 936 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,513 g 0,55 0,3 - 0,8 8 2254
Glukose 0,625 g 0,6 0,3 - 1,2 8 2254
Sum monosakkarider 1,14 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 0 g - 0,2 8 2254
Sakkarose 2,86 g 2,35 1,2 - 8,7 8 2254
Sum disakkarider 2,86 g 1003
Sum sukkerarter 4,00 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,738 g 0,7 - 2 8 2254
Uopløselige kostfibre 0,9 g 0,8 0,5 - 1,8 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,3 g 0,6 - 0,8 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,2 g 0,7 - 0,7 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2254
C6:0 0,000 0,0 2254
C8:0 0,000 0,0 2254
C10:0 0,000 0,0 2254
C12:0 0,000 0,0 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,000 0,0 2254
C15:0 0,000 0,0 2254
C16:0 0,750 13,8 2254
C17:0 0,000 0,0 2254
C18:0 0,345 6,36 2254
C20:0 0,000 0,0 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,000 0,0 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2254
C18:1,n-7 0,050 0,922 2254
C18:1,n-9 2,235 41,2 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2254
C20:1,n-11 0,000 0,0 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2254
C18:1,trans 0,000 0,0 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,755 32,3 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2254
C18:3,n-3 0,285 5,25 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2254
Sum mættede fedtsyrer 1,095 20,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,285 42,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,040 37,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 5,420 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,285 5,25 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,755 32,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 17 mg 17,3 17 - 17,6 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,429 2254
Isoleucin 389 2254
Leucin 691 2254
Lysin 744 2254
Methionin 146 2254
Cystin 76 2254
Phenylalanin 407 2254
Tyrosin 279 2254
Threonin 390 2254
Tryptofan 107 2254
Valin 437 2254
Arginin 577 2254
Histidin 298 2254
Alanin 503 2254
Asparaginsyre 843 2254
Glutaminsyre 1790 2254
Glycin 444 2254
Prolin 341 2254
Serin 366 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 3607
Sum ikke essentielle aminosyrer 5217,5
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,779 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby