DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 223
Croissant
Engelsk navn
Pastry, croissant
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1752 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1752 kJ 1003
Energi (kcal) 420 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 420 kcal 1003
Protein 7,7 g 5,92 - 9,02 20 1011, 1066, 1834, 1257
Protein fra Aminosyrer 6,7 g 1003
Protein, deklaration 8,5 g 6,5 - 9,9 20 1011, 1066, 1834, 1257
Kulhydrat difference 44,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 41,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 41,0 g 1003
Kostfibre 2,3 g 1,5 - 2,9 20 1011, 1066, 1834, 1257
Fedt 24,1 g 18,4 - 34,7 24 1818, 1011, 1066, 1834, 1257
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,27 g 10 1003
Aske 1,8 g 1,32 - 2,3 20 1011, 1066, 1834, 1257
Tørstof 77,7 g 72,9 - 82,5 20 1011, 1066, 1834, 1257
Vand 22,3 g 17,5 - 27,1 20 1011, 1066, 1834, 1257
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 258 RE 1003
Retinol 255 µg T 280.0
beta-Caroten 18,0 µg T 280.0
D-vitamin 1,50 µg 1003
D3-vitamin 1,50 µg T 280.0
E-vitamin 1,10 α-TE
alfa-Tokoferol 1,10 mg 0,5 - 1,79 4 T 280.0
Thiamin (B1-vitamin) 0,135 mg 0,15 0,086 - 0,168 10 1011, 1257
Riboflavin (B2-vitamin) 0,106 mg 0,058 - 0,15 20 1011, 1066, 1834, 1257
Niacinækvivalent 1,24 NE 1003
Niacin 0,550 mg 0,45 - 0,7 4 T 280.0
B6-vitamin 0,0559 mg 0,043 - 0,068 14 1011, 1834, 1257
Folat 57,8 µg 38 - 90 14 1011, 1834, 1257
B12-vitamin 0 µg 1655
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 506 mg 536,5 325 - 623 10 1011, 1257
Kalium 120 mg 92 - 169 20 1011, 1066, 1834, 1257
Calcium 39,5 mg 19 - 127 20 1011, 1066, 1834, 1257
Magnesium 16,1 mg 13 - 21 20 1011, 1066, 1834, 1257
Jern 0,906 mg 0,6 - 1,15 20 1011, 1066, 1834, 1257
Kobber 0,0950 mg 0,095 0,08 - 0,12 6 1257
Zink 0,581 mg 0,45 - 0,76 20 1011, 1066, 1834, 1257
Selen 1,000 µg 1311
Fosfor 97,3 mg 74 - 126 14 1011, 1834, 1257
Chlorid 810 mg 845,0 600 - 980 6 1257
Jod 25,7 µg 1 2197
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum monosakkarider 0,0400 g 1 2135
Sum disakkarider 6,18 g 1 2135
Sum sukkerarter 6,22 g 1003
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 35,5 g 32 - 41 12 1273, 1257
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,071 0,317 1818
C14:0 0,307 1,36 1818
C16:0 5,769 25,7 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 1,635 7,29 1818
C20:0 0,146 0,649 1818
C22:0 0,043 0,19 1818
C24:0 0,026 0,116 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,097 0,432 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 9,917 44,2 1818
C20:1,n-11 0,151 0,673 1818
C22:1,n-9 0,056 0,247 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,265 14,5 1818
C18:3,n-3 0,791 3,52 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,031 0,139 1818
C20:3,n-6 0,028 0,125 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,088 0,392 1818
Sum mættede fedtsyrer 7,996 35,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 10,221 45,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,115 18,3 1003
Sum fedtsyrer 22,420 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,822 3,66 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,293 14,6 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,353 1011, 1066, 1834, 1257
Isoleucin 365 270 T 280.0
Leucin 595 440 T 280.0
Lysin 217 160 T 280.0
Methionin 135 100 T 280.0
Cystin 133 98 T 280.0
Phenylalanin 392 290 T 280.0
Tyrosin 176 130 T 280.0
Threonin 244 180 T 280.0
Tryptofan 74 55 T 280.0
Valin 406 300 T 280.0
Arginin 392 290 T 280.0
Histidin 176 130 T 280.0
Alanin 298 220 T 280.0
Asparaginsyre 474 350 T 280.0
Glutaminsyre 2330 1720 T 280.0
Glycin 325 240 T 280.0
Prolin 690 510 T 280.0
Serin 392 290 T 280.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 38,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,930 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby