DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 230
Tebirkes
Engelsk navn
Pastry with poppy seeds
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1812 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1824 kJ 1003
Energi (kcal) 434 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 437 kcal 1003
Protein 7,6 g 6 - 8,75 20 1011, 1066, 1834, 1257
Protein fra Aminosyrer 6,6 g 1003
Protein, deklaration 8,3 g 6,58 - 9,6 20 1011, 1066, 1834, 1257
Kulhydrat difference 44,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 41,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 41,3 g 1003
Kostfibre 3,0 g 2 - 4,86 20 1011, 1066, 1834, 1257
Fedt 25,9 g 17,7 - 35,2 24 1818, 1011, 1066, 1834, 1257
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,04 g 20 1003
Aske 1,6 g 1 - 2,41 20 1011, 1066, 1834, 1257
Tørstof 79,4 g 73,3 - 86 20 1011, 1066, 1834, 1257
Vand 20,6 g 14 - 26,7 20 1011, 1066, 1834, 1257
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 258 RE 1003
Retinol 255 µg T 280.0
beta-Caroten 18,0 µg T 280.0
D-vitamin 1,50 µg 1003
D3-vitamin 1,50 µg T 280.0
E-vitamin 1,10 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,10 mg 0,5 - 1,79 4 T 280.0
Thiamin (B1-vitamin) 0,123 mg 0,07 - 0,163 20 1011, 1066, 1834, 1257
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0956 mg 0,05 - 0,19 19 1011, 1066, 1834, 1257
Niacinækvivalent 1,22 NE 1003
Niacin 0,550 mg 0,45 - 0,7 4 T 280.0
B6-vitamin 0,0537 mg 0,042 - 0,076 13 1011, 1834, 1257
Folat 60,6 µg 37 - 106 13 1011, 1834, 1257
B12-vitamin 0 µg 1655
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 415 mg 170 - 701 20 1011, 1066, 1834, 1257
Kalium 130 mg 105 - 184 20 1011, 1066, 1834, 1257
Calcium 82,2 mg 37 - 172 20 1011, 1066, 1834, 1257
Magnesium 33,7 mg 19 - 185 20 1011, 1066, 1834, 1257
Jern 1,98 mg 0,75 - 3,81 20 1011, 1066, 1834, 1257
Kobber 0,152 mg 0,15 0,07 - 0,23 6 1257
Zink 0,706 mg 0,47 - 0,9 20 1011, 1066, 1834, 1257
Selen 1,000 µg T 280.0
Fosfor 112 mg 82 - 152 14 1011, 1834, 1257
Chlorid 580 mg 585,0 410 - 790 6 1257
Jod 20,8 µg 1 2197
Sum mineraler 1360 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 12,0 g 1 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 29,3 g 23,1 - 32,4 12 1273, 1257
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,277 1,15 1818
C16:0 6,153 25,5 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 1,624 6,75 1818
C20:0 0,158 0,655 1818
C22:0 0,091 0,378 1818
C24:0 0,020 0,0815 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,139 0,578 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 9,845 40,9 1818
C20:1,n-11 0,000 0,0 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,818 20 1818
C18:3,n-3 0,892 3,7 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,032 0,134 1818
Sum mættede fedtsyrer 8,323 34,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 9,984 41,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 5,709 23,7 1003
Sum fedtsyrer 24,048 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,892 3,7 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,818 20 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,334 1011, 1066, 1834, 1257
Isoleucin 360 270 T 280.0
Leucin 587 440 T 280.0
Lysin 213 160 T 280.0
Methionin 133 100 T 280.0
Cystin 131 98 T 280.0
Phenylalanin 387 290 T 280.0
Tyrosin 173 130 T 280.0
Threonin 240 180 T 280.0
Tryptofan 73 55 T 280.0
Valin 400 300 T 280.0
Arginin 387 290 T 280.0
Histidin 173 130 T 280.0
Alanin 294 220 T 280.0
Asparaginsyre 467 350 T 280.0
Glutaminsyre 2300 1720 T 280.0
Glycin 320 240 T 280.0
Prolin 680 510 T 280.0
Serin 387 290 T 280.0
Sum essentielle Aminosyrer 1522 T 280.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 3037 T 280.0
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,930 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby