DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 272
Tofu, sojabønneost
Engelsk navn
Tofu, soy bean curd
Taxonomisk navn
Glycine max (Linnaeus, 1753) (Merrill, 1917)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 523 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 523 kJ 1003
Energi (kcal) 126 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 126 kcal 1003
Protein 13,3 g 13,31 13,1 - 13,5 2 2177
Protein fra Aminosyrer 11,4 g 1003
Protein, deklaration 13,3 g 13,31 13,1 - 13,5 2 2177
Kulhydrat difference 1,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 2,5 g 1003
Fedt 7,5 g 7,5 7 - 8 2 2177
Alkohol 0,0 g 1347
Salt deklaration 0,41 g 2 1003
Aske 1,3 g 1,285 1,26 - 1,31 2 2177
Tørstof 23,1 g 23,12 22,4 - 23,8 2 2177
Vand 76,9 g 76,88 76,1 - 77,5 2 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1347
beta-Caroten 0 µg - 5 2 2177
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1347
E-vitamin 0,235 α-TE
alfa-Tokoferol 0,235 mg 0,234 0,197 - 0,272 2 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2177
gamma-Tokoferol 2,16 mg 2,155 2,06 - 2,25 2 2177
delta-Tokoferol 1,34 mg 1,335 1,21 - 1,46 2 2177
K1-vitamin 16,1 µg 16,05 14,6 - 17,5 2 2177
Thiamin (B1-vitamin) 0,0325 mg 0,032 0,029 - 0,036 2 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0439 mg 0,043 0,0434 - 0,0443 2 2177
Niacinækvivalent 3,25 NE 1003
Niacin 0,0705 mg 0,141 - 0,141 2 2177
B6-vitamin 0,0213 mg 0,021 0,0198 - 0,0227 2 2177
Pantotensyre 0,573 mg 0,57 0,478 - 0,674 4 2177
Biotin 10,9 µg 10,88 9,97 - 11,8 2 2177
Folat 8,19 µg 8,185 7,41 - 8,96 2 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 2 2177
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1347
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 165 mg 165,0 150 - 180 2 2177
Kalium 105 mg 105,0 100 - 110 2 2177
Calcium 195 mg 195,0 170 - 220 2 2177
Magnesium 52,5 mg 52,5 44 - 61 2 2177
Jern 1,90 mg 1,9 1,7 - 2,1 2 2177
Kobber 0,155 mg 0,155 0,14 - 0,17 2 2177
Zink 1,15 mg 1,15 1,1 - 1,2 2 2177
Mangan 0,795 mg 0,795 0,78 - 0,81 2 2177
Krom 0 µg - 5 2 2177
Molybdæn 29,0 µg 29,0 25 - 33 2 2177
Selen 2,10 µg 2,1 1,8 - 2,4 2 2177
Fosfor 180 mg 180,0 180 - 180 2 2177
Jod 2,50 µg 5 - 5 2 2177
Nikkel 20,5 µg 20,5 17 - 24 2 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 2 2177
Arsen 0 µg - 0,01 2 2177
Cadmium 0 µg - 1 2 2177
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2177
Glukose 0 g - 0,2 2 2177
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2177
Maltose 0 g - 0,2 2 2177
Sakkarose 0,200 g 0,2 0,2 - 0,2 2 2177
Sum disakkarider 0,200 g 1003
Sum sukkerarter 0,200 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g - 0,5 2 2177
Uopløselige kostfibre 2,1 g 2,13 1,66 - 2,6 2 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,3 g 0,66 - 0,66 2 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,5 2 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,000 0,0 2177
C10:0 0,000 0,0 2177
C12:0 0,000 0,0 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,000 0,0 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,818 13,4 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,300 4,93 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-9 1,238 20,3 2177
C20:1,n-9 0,000 0,0 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,288 53,9 2177
C18:3,n-3 0,445 7,31 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 1,119 18,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,238 20,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,734 61,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 6,090 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,445 7,31 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,288 53,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 2 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,130 2177
Isoleucin 609 2177
Leucin 1050 2177
Lysin 791 2177
Methionin 142 2177
Cystin 163 2177
Phenylalanin 714 2177
Tyrosin 516 2177
Threonin 523 2177
Tryptofan 191 2177
Valin 644 2177
Arginin 986 2177
Histidin 335 2177
Alanin 565 2177
Asparaginsyre 1570 2177
Glutaminsyre 2470 2177
Glycin 544 2177
Prolin 700 2177
Serin 696 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 62,5 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,812 4 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby