DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 279
Wienerbrød, kanelsnegl
Engelsk navn
Danish pastry, cinnamon roll
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1717 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1717 kJ 1003
Energi (kcal) 412 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 412 kcal 1003
Protein 4,5 g 2,99 - 5,8 41 T 280.0
Protein fra Aminosyrer 3,9 g 1003
Protein, deklaration 4,9 g 3,28 - 6,36 41 T 280.0
Kulhydrat difference 40,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 39,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 38,8 g 1003
Kostfibre 1,5 g 1 1004
Fedt 26,0 g 1 1004
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,75 g 41 1003
Aske 0,8 g 1 1004
Tørstof 72,0 g 1 1004
Vand 28,0 g 1 1004
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 4,00 RE 1 1004
D-vitamin 0,200 µg 1 1004
E-vitamin 5,10 α-TE 1 1004
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Riboflavin (B2-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Niacinækvivalent 1,52 NE 1003
Niacin 0,800 mg 1 1004
B6-vitamin 0 mg 1 1004
Folat 19,0 µg 1 1004
B12-vitamin 0,1000 µg 1 1004
C-vitamin 0 mg 1 1004
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 301 mg 180 - 428 41 T 280.0
Kalium 74,0 mg 1 1004
Calcium 17,8 mg 1 1004
Magnesium 11,0 mg 1 1004
Jern 0,400 mg 1 1004
Zink 0,400 mg 1 1004
Selen 2,20 µg 1 1004
Fosfor 51,0 mg 1 1004
Jod 10,4 µg 1 1004
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 22,0 g 1 1004
Tilsat Sukker 16,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 16,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 17,2 g 1 1004
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,128 0,528 1818
C10:0 0,100 0,412 1818
C12:0 0,520 2,15 1818
C14:0 0,832 3,44 1818
C16:0 5,870 24,2 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 1,717 7,1 1818
C20:0 0,341 1,41 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,355 1,46 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 10,132 41,9 1818
C20:1,n-11 0,249 1,02 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,141 12,9 1818
C18:3,n-3 0,795 3,28 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1818
Sum mættede fedtsyrer 9,508 39,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 10,736 44,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,936 16,2 1003
Sum fedtsyrer 24,180 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,795 3,28 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,141 12,9 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,789 T 280.0
Isoleucin 213 270 T 280.0
Leucin 347 440 T 280.0
Lysin 126 160 T 280.0
Methionin 79 100 T 280.0
Cystin 77 98 T 280.0
Phenylalanin 229 290 T 280.0
Tyrosin 103 130 T 280.0
Threonin 142 180 T 280.0
Tryptofan 43 55 T 280.0
Valin 237 300 T 280.0
Arginin 229 290 T 280.0
Histidin 103 130 T 280.0
Alanin 174 220 T 280.0
Asparaginsyre 276 350 T 280.0
Glutaminsyre 1360 1720 T 280.0
Glycin 189 240 T 280.0
Prolin 402 510 T 280.0
Serin 229 290 T 280.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 21,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,930 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby