DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 282
Pop corn, traditionelle
Engelsk navn
Pop corn, oil and salt added, traditional
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1960 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1960 kJ 1003
Energi (kcal) 468 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 468 kcal 1003
Protein 9,6 g 20 T 352.0
Protein fra Aminosyrer 8,3 g 1003
Protein, deklaration 9,6 g 20 T 352.0
Kulhydrat difference 66,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 57,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 57,9 g 1003
Kostfibre 8,1 g 20 T 352.0
Fedt 20,2 g 13,7 - 31,4 15 1165
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,26 g 5 1003
Aske 2,2 g 20 T 352.0
Tørstof 98,0 g 97 - 99 5 1165
Vand 2,0 g 1 - 3 5 1165
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Thiamin (B1-vitamin) 0,0970 mg 20 T 352.0
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0700 mg 20 T 352.0
Niacinækvivalent 2,46 NE 1003
Niacin 1,43 mg 20 T 352.0
B6-vitamin 0,200 mg 20 T 352.0
Pantotensyre 0,280 mg 20 T 352.0
Biotin 6,10 µg 20 T 352.0
Folat 43,0 µg 20 T 352.0
C-vitamin 71,0 mg 1003
Ascorbinsyre 71,0 mg 20 T 352.0
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 505 mg 1 - 1140 5 1165
Kalium 182 mg 20 T 352.0
Calcium 9,60 mg 20 T 352.0
Jern 2,30 mg 20 T 352.0
Kobber 0,160 mg 20 T 352.0
Zink 2,48 mg 20 T 352.0
Mangan 0,800 mg 20 T 352.0
Krom 7,00 µg 20 T 352.0
Molybdæn 0 µg 3 T 31.0
Selen 5,00 µg 20 T 352.0
Fosfor 180 mg 20 T 352.0
Chlorid 914 mg 30 - 1820 5 1165
Jod 0 µg 20 T 352.0
Nikkel 39,0 µg 20 T 352.0
Kviksølv 0 µg 1 T 352.0
Cadmium 1,000 µg 1 T 352.0
Bly 8,00 µg 1 T 352.0
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,600 g 1 2141
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 57,3 g 1 1001
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 1,039 5,57 1165
C10:0 0,771 4,13 1165
C12:0 5,954 31,9 1165
C14:0 2,031 10,8 1165
C16:0 1,833 9,83 1165
C18:0 1,378 7,38 1165
C20:0 0,000 0,0 1165
C22:0 0,000 0,0 1165
C24:0 0,000 0,0 1165
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,000 0,0 1165
C18:1,n-7 0,000 0,0 1165
C18:1,n-9 1,903 10,2 1165
C20:1,n-11 0,000 0,0 1165
C18:1,trans 0,000 0,0 1165
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,736 20 1165
C18:3,n-3 0,000 0,0 1165
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1165
Sum mættede fedtsyrer 13,006 69,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,903 10,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,736 20 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 18,645 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,736 20 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg T 352.0
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,540 T 352.0
Isoleucin 354 230 T 352.0
Leucin 1220 790 T 352.0
Lysin 262 170 T 352.0
Methionin 185 120 T 352.0
Cystin 154 100 T 352.0
Phenylalanin 493 320 T 352.0
Tyrosin 370 240 T 352.0
Threonin 354 230 T 352.0
Tryptofan 62 40 T 352.0
Valin 462 300 T 352.0
Arginin 400 260 T 352.0
Histidin 262 170 T 352.0
Alanin 724 470 T 352.0
Asparaginsyre 616 400 T 352.0
Glutaminsyre 1990 1290 T 352.0
Glycin 354 230 T 352.0
Prolin 862 560 T 352.0
Serin 493 320 T 352.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Serotonin 0,00300 mg 2 T 352.0
Cholin 21,2 mg 1 2187
Sum biogene aminer 0,00300 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,923 10 1165

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby