| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1707 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1702 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 406 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 405 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 4,2 | g | 4,2 | 4 - 4,4 | 1 | 1823, 1321 |
| Protein, deklaration | 4,2 | g | 4,2 | 4 - 4,4 | 1 | 1823, 1321 |
| Kulhydrat difference | 63,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 63,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 63,1 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,4 | g | 0,4 | 0,4 - 0,4 | 1 | 2007, 2135 |
| Fedt | 15,0 | g | 1 | 2135 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,08 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 1,0 | g | 1 | 2135 | ||
| Tørstof | 84,0 | g | 83,95 | 81 - 86,9 | 2 | 1823, 2135 |
| Vand | 16,1 | g | 16,05 | 13,1 - 19 | 2 | 1823, 2135 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1347 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1347 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1347 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1347 | |||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0300 | mg | 1 | 2135 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0800 | mg | 1 | 2135 | ||
| Niacinækvivalent | 0,810 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,810 | mg | 1 | 2135 | ||
| B6-vitamin | 0,0200 | mg | 1 | 2135 | ||
| Folat | 3,30 | µg | 1 | 2135 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 31,0 | mg | 1 | 1823 | ||
| Kalium | 133 | mg | 1 | 2135 | ||
| Calcium | 81,0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Magnesium | 22,0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Jern | 1,40 | mg | 1 | 2135 | ||
| Kobber | 0,420 | mg | 1 | 1823 | ||
| Zink | 0,500 | mg | 1 | 2135 | ||
| Mangan | 0,490 | mg | 1 | 1823 | ||
| Selen | 0,500 | µg | 1 | 2135 | ||
| Fosfor | 97,0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Jod | 6,00 | µg | 1 | 2135 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,800 | g | 1 | 1823 | ||
| Glukose | 2,70 | g | 1 | 1823 | ||
| Sum monosakkarider | 3,50 | g | 1003 | |||
| Sakkarose | 42,9 | g | 2 | 1823 | ||
| Sum disakkarider | 42,9 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 46,4 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 46,4 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 46,4 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 16,7 | g | 1 | 1001 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 8,570 | 2135 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 4,090 | 2135 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 1,410 | 2135 | |
| Sum fedtsyrer | 14,250 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,190 | 2135 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 1,220 | 2135 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1347 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,672 | 1823, 1321 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,950 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby