DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 34
Makrel, rå
Engelsk navn
Mackerel, raw
Taxonomisk navn
Scomber scombrus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 780 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 780 kJ 1003
Energi (kcal) 187 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 187 kcal 1003
Protein 17,8 g 17,92 15,6 - 19,5 12 2068
Protein fra Aminosyrer 14,9 g 1003
Protein, deklaration 17,8 g 17,92 15,6 - 19,5 12 2068
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 12,9 g 11,65 1,3 - 29 12 2068
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,26 g 2 1003
Aske 1,2 g 1,19 1,01 - 1,6 12 2068
Tørstof 31,9 g 31,4 20,6 - 46,1 12 2068
Vand 68,1 g 68,6 53,9 - 79,4 12 2068
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 31,9 RE 1003
Retinol 31,7 µg 31,7 16,4 - 47 2 2068
beta-Caroten 1,000 µg 1347
D-vitamin 8,07 µg 1003
D3-vitamin 8,07 µg 8,065 7,78 - 8,35 2 2068
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg 0,0 0,0 - 0,1 2 2068
E-vitamin 0,505 α-TE
alfa-Tokoferol 0,505 mg 0,505 0,45 - 0,56 2 2068
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,140 mg 0,14 0,13 - 0,15 2 2068
Riboflavin (B2-vitamin) 0,300 mg 0,3 0,27 - 0,33 2 2068
Niacinækvivalent 11,8 NE 1003
Niacin 8,55 mg 8,55 7,1 - 10 2 2068
B6-vitamin 0,505 mg 0,505 0,48 - 0,53 2 2068
Pantotensyre 0,430 mg 0,43 0,36 - 0,5 2 2068
Biotin 5,40 µg 5,4 5,4 - 5,4 2 2068
Folat 8,00 µg 6 1803
Frit folat 3,00 µg T 48.0
B12-vitamin 11,4 µg 11,4 10,9 - 11,9 2 2068
C-vitamin 0,178 mg 1003
Ascorbinsyre 0,178 mg 0,0 0,0 - 0,71 4 2068
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 105 mg 104,5 38 - 171 2 2068
Kalium 315 mg 314,5 273 - 356 2 2068
Calcium 14,6 mg 14,6 10,9 - 18,3 2 2068
Magnesium 24,4 mg 24,4 22,7 - 26,1 2 2068
Rubidium 80,0 µg 1356
Jern 0,780 mg 0,78 0,73 - 0,83 2 2068
Kobber 0,0825 mg 0,082 0,081 - 0,084 2 2068
Zink 0,940 mg 0,94 0,87 - 1,01 2 2068
Mangan 0,0150 mg 0,015 0,013 - 0,017 2 2068
Krom 5,23 µg 5,23 3,06 - 7,4 2 2068
Molybdæn 5,00 µg 1356
Cobolt 1,000 µg 1356
Selen 36,0 µg 36,0 35 - 37 2 2068
Aluminium 0,900 mg 1356
Silicium 0,500 mg 1356
Bor 70,0 µg 1356
Fosfor 196 mg 196,0 171 - 221 2 2068
Fluor 90,0 µg 1356
Brom 1900 µg 1356
Jod 20,0 µg 20,0 19 - 21 2 2068
Svovl 390 mg 1356
Nikkel 0,785 µg 0,785 0,69 - 0,88 2 2068
Kviksølv 3,91 µg 1,2 - 12,5 53 1851, 1890, 1915
Arsen 143 µg 27 - 261 53 1851, 1890, 1915
Cadmium 0,454 µg 0,12 - 1,4 53 1851, 1890, 1915
Bly 0,218 µg 0,0 - 1,4 53 1851, 1890, 1915
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 2068
C10:0 0,000 0,0 2068
C12:0 0,000 0,0 2068
C14:0 0,738 6,19 2068
C15:0 0,063 0,532 2068
C16:0 1,797 15 2068
C18:0 0,386 3,24 2068
C20:0 0,000 0,0 2068
C22:0 0,000 0,0 2068
C24:0 0,000 0,0 2068
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,480 4,02 2068
C18:1,n-7 0,324 2,71 2068
C18:1,n-9 1,551 13 2068
C20:1,n-9 0,996 8,35 2068
C22:1,n-9 0,134 1,12 2068
C22:1,n-11 1,462 12,2 2068
C24:1,n-9 0,127 1,06 2068
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,245 2,05 2068
C18:3,n-3 0,187 1,56 2068
C18:4,n-3 0,452 3,79 2068
C20:2,n-6 0,005 0,0442 2068
C20:3,n-6 0,000 0,0 2068
C20:4,n-3 0,122 1,01 2068
C20:4,n-6 0,033 0,279 2068
C20:5,n-3 0,864 7,24 2068
C22:5,n-3 0,163 1,36 2068
C22:6,n-3 1,482 12,4 2068
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,312 2,61 2068
Sum mættede fedtsyrer 2,985 25 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,074 42,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,553 29,7 1003
Sum fedtsyrer 11,925 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 3,269 27,4 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,284 2,37 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 66 mg 65,5 59 - 72 2 2068
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,959 2068
Isoleucin 917 310 T 1220.0
Leucin 1390 470 T 1220.0
Lysin 1630 550 T 1220.0
Methionin 533 180 T 1220.0
Cystin 145 49 T 1220.0
Phenylalanin 740 250 T 1220.0
Tyrosin 651 220 T 1220.0
Threonin 799 270 T 1220.0
Tryptofan 195 66 T 1220.0
Valin 1100 370 T 1220.0
Arginin 1070 360 T 1220.0
Histidin 858 290 T 1220.0
Alanin 1100 370 T 1220.0
Asparaginsyre 1750 590 T 1220.0
Glutaminsyre 2190 740 T 1220.0
Glycin 858 290 T 1220.0
Prolin 621 210 T 1220.0
Serin 740 250 T 1220.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 65,0 mg 1 2187
Putrescin 0,160 mg 1 1455
Sum biogene aminer 0,160 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 28 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,925 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby