Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1449 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1396 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 343 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 331 | kcal | 1003 | |||
Protein | 9,3 | g | 8,2 - 10,8 | 14 | 1825, 1257 | |
Protein, deklaration | 10,2 | g | 9 - 11,8 | 14 | 1825, 1257 | |
Kulhydrat difference | 79,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 64,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 60,4 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 15,3 | g | 13 - 19,7 | 14 | 1825, 1257 | |
Fedt | 2,0 | g | 1,5 - 2,6 | 12 | 1825, 1257 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,07 | g | 12 | 1003 | ||
Aske | 2,4 | g | 1,91 - 2,8 | 14 | 1825, 1257 | |
Tørstof | 93,4 | g | 92 - 96,8 | 14 | 1825, 1257 | |
Vand | 6,6 | g | 3,2 - 8 | 14 | 1825, 1257 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 1,67 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1347 | |||
beta-Caroten | 10,00 | µg | 1347 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,800 | α-TE | 1003 | |||
alfa-Tokoferol | 0,800 | mg | 1347 | |||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
K-vitamin | 0 | µg | ||||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,289 | mg | 0,283 | 0,246 - 0,324 | 9 | 1257 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,125 | mg | 0,101 | 0,099 - 0,181 | 9 | 1257 |
Niacinækvivalent | 1,67 | NE | 3 | 1003 | ||
Niacin | 1,40 | mg | 1347 | |||
B6-vitamin | 0,245 | mg | 0,19 - 0,29 | 14 | 1072, 1257 | |
Folat | 66,7 | µg | 51,0 | 40 - 105 | 9 | 1257 |
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 429 | mg | 286 - 556 | 12 | 1058, 1257 | |
Kalium | 479 | mg | 442 - 560 | 12 | 1058, 1257 | |
Calcium | 38,0 | mg | 37,9 | 33,1 - 44,7 | 9 | 1257 |
Magnesium | 93,3 | mg | 32,3 - 124 | 12 | 1058, 1257 | |
Rubidium | 480 | µg | 460 - 510 | 3 | 1348 | |
Jern | 2,66 | mg | 2,61 | 2,32 - 3,25 | 9 | 1257 |
Kobber | 0,352 | mg | 0,3 - 0,401 | 13 | 1104, 1257 | |
Zink | 2,59 | mg | 1,38 - 3,34 | 13 | 1104, 1257 | |
Mangan | 3,60 | mg | 3,5 - 3,6 | 3 | 1348 | |
Krom | 7,10 | µg | 5,2 | 2,8 - 16,4 | 9 | 1506 |
Molybdæn | 20,0 | µg | 10 - 20 | 3 | 1348 | |
Cobolt | 6,00 | µg | 4 - 8 | 3 | 1348 | |
Selen | 2,30 | µg | 1,1 | 0,0 - 10,1 | 10 | 1889 |
Aluminium | 2,00 | mg | 1,6 - 2,4 | 3 | 1348 | |
Silicium | 15,0 | mg | 9 - 26 | 3 | 1348 | |
Bor | 140 | µg | 120 - 160 | 3 | 1348 | |
Fosfor | 304 | mg | 299,0 | 278 - 338 | 9 | 1257 |
Fluor | 100,0 | µg | 100 - 120 | 3 | 1348 | |
Chlorid | 670 | mg | 660,0 | 460 - 850 | 9 | 1257 |
Brom | 300 | µg | 100 - 500 | 3 | 1348 | |
Jod | 21,6 | µg | 1 | 2197 | ||
Svovl | 140 | mg | 120 - 150 | 3 | 1348 | |
Nikkel | 25,1 | µg | 23,1 | 3,9 - 49,3 | 9 | 1506 |
Kviksølv | 0,500 | µg | 0,4 | 0,0 - 1,5 | 9 | 1506 |
Arsen | 0 | µg | 0,0 | 9 | 1506 | |
Cadmium | 2,10 | µg | 1,9 | 0,9 - 3,7 | 9 | 1506 |
Bly | 9,80 | µg | 8,2 | 1,7 - 15,6 | 9 | 1506 |
Sum mineraler | 2020 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,200 | g | 0,0 - 0,6 | 10 | 1104 | |
Glukose | 0,400 | g | 0,0 - 1,4 | 10 | 1104 | |
Sum monosakkarider | 0,600 | g | 1003 | |||
Sakkarose | 1,000 | g | 0,1 - 3,3 | 10 | 1104 | |
Sum disakkarider | 1,000 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 1,60 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 58,8 | g | 59,5 | 53 - 62 | 9 | 1347, 1257 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1356 |
C14:0 | 0,011 | 0,579 | 1356 |
C16:0 | 0,342 | 18,3 | 1356 |
C18:0 | 0,011 | 0,579 | 1356 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,986 | 53,1 | 1356 |
C18:3,n-3 | 0,145 | 7,82 | 1356 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,384 | 20,6 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,342 | 18,3 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 1,131 | 60,9 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 1,856 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,145 | 7,82 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,986 | 53,1 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1347 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,633 | 1825, 1257 | |
Isoleucin | 330 | 230 | T 42.0 |
Leucin | 570 | 400 | T 42.0 |
Lysin | 360 | 250 | T 42.0 |
Methionin | 140 | 98 | T 42.0 |
Cystin | 130 | 91 | T 42.0 |
Phenylalanin | 400 | 280 | T 42.0 |
Tyrosin | 210 | 150 | T 42.0 |
Threonin | 310 | 220 | T 42.0 |
Tryptofan | 100 | 73 | T 42.0 |
Valin | 480 | 340 | T 42.0 |
Arginin | 470 | 330 | T 42.0 |
Histidin | 210 | 150 | T 42.0 |
Alanin | 400 | 280 | T 42.0 |
Asparaginsyre | 610 | 430 | T 42.0 |
Glutaminsyre | 1870 | 1310 | T 42.0 |
Glycin | 400 | 280 | T 42.0 |
Prolin | 740 | 520 | T 42.0 |
Serin | 400 | 280 | T 42.0 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 20,2 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,70 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,940 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby