Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 133 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 133 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,9 | g | 0,987 | 0,8 - 1,05 | 7 | 2127 |
Protein fra Aminosyrer | 0,6 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,9 | g | 0,987 | 0,8 - 1,05 | 7 | 2127 |
Kulhydrat difference | 7,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 5,9 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 5,9 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,7 | g | 1,43 - 2,26 | 11 | 1305, 2127 | |
Fedt | 0,1 | g | 0,4 - 0,5 | 4 | 1073, 2127 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,00 | g | 7 | 1003 | ||
Aske | 0,5 | g | 0,46 | 0,42 - 0,53 | 7 | 2127 |
Tørstof | 9,1 | g | 6,4 - 11,4 | 23 | 1879, 1073, 1305, 2127 | |
Vand | 90,9 | g | 88,6 - 93,6 | 23 | 1879, 1073, 1305, 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 212 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 1270 | µg | 1023, | 395 - 2650 | 4 | 1808 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 2,26 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 2,26 | mg | 2,147 | 1,82 - 2,95 | 6 | 2127 |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0474 | mg | 0,031 - 0,06 | 11 | 1305, 2127 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0763 | mg | 0,042 - 0,126 | 11 | 1305, 2127 | |
Niacinækvivalent | 1,07 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,984 | mg | 0,921 | 0,78 - 1,25 | 7 | 2127 |
B6-vitamin | 0,430 | mg | 0,244 - 0,83 | 11 | 1305, 2127 | |
Pantotensyre | 0,166 | mg | 0,176 | 0,114 - 0,202 | 7 | 2127 |
Biotin | 1,63 | µg | 1,602 | 1,32 - 2,05 | 6 | 2127 |
Folat | 88,0 | µg | 71 - 103 | 4 | 1305 | |
Frit folat | 23,0 | µg | 16,7 - 32 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 163 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 161 | mg | 158,4 | 134 - 185 | 7 | 2127 |
Dehydroascorbinsyre | 1,90 | mg | 1,876 | 1,28 - 2,86 | 7 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 0,390 | mg | 0,338 | 0,256 - 0,75 | 7 | 2127 |
Kalium | 239 | mg | 197 - 335 | 16 | 1058, 1305, 2127 | |
Calcium | 6,64 | mg | 3,88 - 11,1 | 13 | 1015, 2127 | |
Magnesium | 11,8 | mg | 8,55 - 15,2 | 16 | 1058, 1305, 2127 | |
Jern | 0,317 | mg | 0,25 - 0,4 | 11 | 1305, 2127 | |
Kobber | 0,0509 | mg | 0,034 | 0,022 - 0,118 | 7 | 2127 |
Zink | 0,128 | mg | 0,117 | 0,104 - 0,174 | 7 | 2127 |
Mangan | 0,103 | mg | 0,071 - 0,165 | 12 | 1348, 2127 | |
Krom | 0,116 | µg | 0,325 - 0,488 | 7 | 2127 | |
Molybdæn | 70,0 | µg | 10 - 140 | 2 | 1348 | |
Selen | 0,143 | µg | 0,097 | 0,056 - 0,553 | 7 | 2127 |
Fosfor | 24,5 | mg | 25,38 | 19,2 - 29,1 | 7 | 2127 |
Jod | 0,144 | µg | 0,186 - 0,599 | 7 | 2127 | |
Nikkel | 4,01 | µg | 1,617 | 0,199 - 10,6 | 7 | 2127 |
Kviksølv | 0,00671 | µg | 0,014 - 0,033 | 7 | 2127 | |
Arsen | 0,0361 | µg | 0,106 - 0,147 | 7 | 2127 | |
Cadmium | 0,231 | µg | 0,223 | 0,021 - 0,656 | 7 | 2127 |
Bly | 0,204 | µg | 0,179 | 0,082 - 0,529 | 7 | 2127 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 2,94 | g | 2,95 | 2,3 - 3,5 | 12 | 1879, 2127 |
Glukose | 2,29 | g | 2,325 | 1,31 - 2,87 | 12 | 1879, 2127 |
Sum monosakkarider | 5,24 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | 0,0 | 1 | 1879 | |
Sakkarose | 0 | g | 0,0 - 0,1 | 12 | 1879, 2127 | |
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Raffinose | 0 | g | 0,0 | 5 | 1879 | |
Sum sukkerarter | 5,24 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | g | 1 | 2127 | |||
Cellulose | 0,670 | g | 1314 | |||
Lignin | 0,290 | g | 1314 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,016 | 19,4 | T 37.0 |
C18:0 | 0,005 | 6,32 | T 37.0 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | 0,003 | 3,79 | T 37.0 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,036 | 44,7 | T 37.0 |
C18:3,n-3 | 0,021 | 25,7 | T 37.0 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,021 | 25,7 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,003 | 3,79 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,056 | 70,4 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,080 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,021 | 25,7 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,036 | 44,7 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,148 | 2127 | |
Isoleucin | 28 | 190 | T 37.0 |
Leucin | 37 | 250 | T 37.0 |
Lysin | 43 | 290 | T 37.0 |
Methionin | 7 | 50 | T 37.0 |
Cystin | 7 | 50 | T 37.0 |
Phenylalanin | 28 | 190 | T 37.0 |
Tyrosin | 14 | 93 | T 37.0 |
Threonin | 30 | 200 | T 37.0 |
Tryptofan | 5 | 36 | T 37.0 |
Valin | 43 | 290 | T 37.0 |
Arginin | 35 | 240 | T 37.0 |
Histidin | 15 | 100 | T 37.0 |
Alanin | 35 | 240 | T 37.0 |
Asparaginsyre | 121 | 820 | T 37.0 |
Glutaminsyre | 127 | 860 | T 37.0 |
Glycin | 31 | 210 | T 37.0 |
Prolin | 24 | 160 | T 37.0 |
Serin | 44 | 300 | T 37.0 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Serotonin | 0,00300 | mg | 2 | 1487 | ||
Cholin | 5,60 | mg | 1 | 2187 | ||
Sum biogene aminer | 0,00300 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 15 | 18 | 1015, 1879, 2127 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | T 37.0 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby