| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1455 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1350 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 345 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 320 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 10,8 | g | 9,99 - 11,2 | 2 | 1825, 1347 | |
| Protein, deklaration | 11,8 | g | 10,9 - 12,3 | 2 | 1825, 1347 | |
| Kulhydrat difference | 78,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 63,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 56,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 14,5 | g | 1347 | |||
| Fedt | 2,0 | g | 1948 | |||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 1,11 | g | 3 | 1003 | ||
| Aske | 2,5 | g | 1347 | |||
| Tørstof | 93,4 | g | 92,9 - 93,8 | 5 | 1072 | |
| Vand | 6,6 | g | 6,2 - 7,1 | 5 | 1072 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 1,67 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1347 | |||
| beta-Caroten | 10,00 | µg | 1347 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,350 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,350 | mg | 0,32 - 0,41 | 4 | 1034 | |
| alfa-Tokotrienol | 0,350 | mg | 0,19 - 0,48 | 4 | 1034 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,340 | mg | 1347 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,230 | mg | 1347 | |||
| Niacinækvivalent | 1,67 | NE | 3 | 1003 | ||
| Niacin | 1,10 | mg | 1347 | |||
| B6-vitamin | 0,265 | mg | 0,241 - 0,279 | 5 | 1072 | |
| Folat | 110 | µg | 6 | 1803 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 443 | mg | 417 - 465 | 3 | 1058 | |
| Kalium | 476 | mg | 468 - 482 | 3 | 1058 | |
| Calcium | 80,0 | mg | 40 - 135 | 4 | 1030 | |
| Magnesium | 95,5 | mg | 90,7 - 99,3 | 3 | 1058 | |
| Rubidium | 480 | µg | 460 - 510 | 3 | 1348 | |
| Jern | 3,80 | mg | 2,7 - 4,3 | 4 | 1043 | |
| Kobber | 0,370 | mg | 0,37 | 0,331 - 0,401 | 4 | 1104 |
| Zink | 2,58 | mg | 2,58 | 1,38 - 3,18 | 4 | 1104 |
| Mangan | 3,60 | mg | 3,5 - 3,6 | 3 | 1348 | |
| Krom | 7,10 | µg | 5,2 | 2,8 - 16,4 | 9 | 1506 |
| Molybdæn | 20,0 | µg | 10 - 20 | 3 | 1348 | |
| Cobolt | 6,00 | µg | 4 - 8 | 3 | 1348 | |
| Selen | 6,60 | µg | 5,8 | 0,0 - 23,2 | 9 | 1506 |
| Aluminium | 2,00 | mg | 1,6 - 2,4 | 3 | 1348 | |
| Silicium | 15,0 | mg | 9 - 26 | 3 | 1348 | |
| Bor | 140 | µg | 120 - 160 | 3 | 1348 | |
| Fosfor | 380 | mg | 370 - 390 | 3 | 1348 | |
| Fluor | 100,0 | µg | 100 - 120 | 3 | 1348 | |
| Brom | 300 | µg | 100 - 500 | 3 | 1348 | |
| Jod | 25,2 | µg | 1 | 2197 | ||
| Svovl | 140 | mg | 120 - 150 | 3 | 1348 | |
| Nikkel | 25,1 | µg | 23,1 | 3,9 - 49,3 | 9 | 1506 |
| Kviksølv | 0,500 | µg | 0,4 | 0,0 - 1,5 | 9 | 1506 |
| Arsen | 0 | µg | 0,0 | 9 | 1506 | |
| Cadmium | 2,10 | µg | 1,9 | 0,9 - 3,7 | 9 | 1506 |
| Bly | 9,80 | µg | 8,2 | 1,7 - 15,6 | 9 | 1506 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,200 | g | 0,0 - 0,6 | 10 | 1104 | |
| Glukose | 0,400 | g | 0,0 - 1,4 | 10 | 1104 | |
| Sum monosakkarider | 0,600 | g | 1003 | |||
| Sakkarose | 1,000 | g | 0,1 - 3,3 | 10 | 1104 | |
| Sum disakkarider | 1,000 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 1,60 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 54,8 | g | 1356 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1356 |
| C14:0 | 0,011 | 0,563 | 1356 |
| C16:0 | 0,346 | 18,3 | 1356 |
| C18:0 | 0,011 | 0,563 | 1356 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,999 | 53,1 | 1356 |
| C18:3,n-3 | 0,147 | 7,82 | 1356 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,388 | 20,6 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,346 | 18,3 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 1,146 | 60,9 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 1,880 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,147 | 7,82 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,999 | 53,1 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,895 | 1825, 1347 | |
| Isoleucin | 330 | 230 | T 42.0 |
| Leucin | 570 | 400 | T 42.0 |
| Lysin | 360 | 250 | T 42.0 |
| Methionin | 140 | 98 | T 42.0 |
| Cystin | 130 | 91 | T 42.0 |
| Phenylalanin | 400 | 280 | T 42.0 |
| Tyrosin | 210 | 150 | T 42.0 |
| Threonin | 310 | 220 | T 42.0 |
| Tryptofan | 100 | 73 | T 42.0 |
| Valin | 480 | 340 | T 42.0 |
| Arginin | 470 | 330 | T 42.0 |
| Histidin | 210 | 150 | T 42.0 |
| Alanin | 400 | 280 | T 42.0 |
| Asparaginsyre | 610 | 430 | T 42.0 |
| Glutaminsyre | 1870 | 1310 | T 42.0 |
| Glycin | 400 | 280 | T 42.0 |
| Prolin | 740 | 520 | T 42.0 |
| Serin | 400 | 280 | T 42.0 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 20,2 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,70 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,940 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby