| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1546 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1562 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 367 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 370 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 12,0 | g | 9,89 - 20,2 | 10 | 1064 | |
| Protein fra Aminosyrer | 10,8 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 12,9 | g | 10,6 - 21,6 | 10 | 1064 | |
| Kulhydrat difference | 70,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 61,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 61,8 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 8,8 | g | 6,4 - 17,4 | 10 | 1064 | |
| Fedt | 6,0 | g | 3,7 - 7,9 | 12 | 1064, 2193 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,34 | g | 10 | 1003 | ||
| Aske | 2,1 | g | 1,74 - 2,48 | 10 | 1064 | |
| Tørstof | 90,6 | g | 88,6 - 92,8 | 12 | 1064, 2193 | |
| Vand | 9,4 | g | 7,2 - 11,3 | 12 | 1064, 2193 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-vitamin | 3,70 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 3,70 | µg | 2 | 2193 | ||
| Menaquinon 4 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 5 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 6 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 7 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 8 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 9 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 10 | µg | 2 | 2193 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,590 | mg | 1 | 1066 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,380 | mg | 1 | 1066 | ||
| Niacinækvivalent | 2,78 | NE | 1003 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 134 | mg | 3 - 310 | 10 | 1064 | |
| Kalium | 509 | mg | 310 - 900 | 10 | 1064 | |
| Calcium | 111 | mg | 55 - 220 | 10 | 1064 | |
| Magnesium | 101 | mg | 81 - 157 | 10 | 1064 | |
| Jern | 3,50 | mg | 1,9 - 5,5 | 10 | 1064 | |
| Zink | 2,32 | mg | 1 | 1066 | ||
| Fosfor | 379 | mg | 300 - 480 | 10 | 1064 | |
| Chlorid | 249 | mg | 40 - 570 | 10 | 1064 | |
| Jod | 0,910 | µg | 0,49 - 1,32 | 10 | 1064 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 3,48 | g | 0,3 - 4,8 | 10 | 1064 | |
| Glukose | 4,04 | g | 0,0 - 12,1 | 10 | 1064 | |
| Sum monosakkarider | 7,52 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 10 | 1064 | ||
| Maltose | 0,0400 | g | 0,0 - 0,4 | 10 | 1064 | |
| Sakkarose | 3,76 | g | 0,8 - 15 | 10 | 1064 | |
| Sum disakkarider | 3,80 | g | 1003 | |||
| Raffinose | 0 | g | 10 | 1064 | ||
| Sum sukkerarter | 11,3 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 50,5 | g | 1 | 1001 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 4,026 | 100 | 1003 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 2,058 | 1064 | |
| Isoleucin | 515 | 250 | T 59.0 |
| Leucin | 926 | 450 | T 59.0 |
| Lysin | 535 | 260 | T 59.0 |
| Methionin | 206 | 100 | T 59.0 |
| Cystin | 350 | 170 | T 59.0 |
| Phenylalanin | 679 | 330 | T 59.0 |
| Tyrosin | 391 | 190 | T 59.0 |
| Threonin | 432 | 210 | T 59.0 |
| Tryptofan | 167 | 81 | T 59.0 |
| Valin | 761 | 370 | T 59.0 |
| Arginin | 823 | 400 | T 59.0 |
| Histidin | 288 | 140 | T 59.0 |
| Alanin | 638 | 310 | T 59.0 |
| Asparaginsyre | 1070 | 520 | T 59.0 |
| Glutaminsyre | 2720 | 1320 | T 59.0 |
| Glycin | 700 | 340 | T 59.0 |
| Prolin | 679 | 330 | T 59.0 |
| Serin | 700 | 340 | T 59.0 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 4900 | T 59.0 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 8810 | T 59.0 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 30,7 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,670 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby