| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 950 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 910 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 225 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 215 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 6,5 | g | 6,471 | 6,41 - 6,52 | 4 | 1309 |
| Protein, deklaration | 6,9 | g | 6,937 | 6,87 - 7 | 4 | 1309 |
| Kulhydrat difference | 49,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 44,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 41,6 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 4,9 | g | 4,9 | 4,3 - 5,4 | 4 | 1309 |
| Fedt | 1,3 | g | 1,25 | 1,2 - 1,3 | 4 | 1309 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 1,29 | g | 5 | 1003 | ||
| Aske | 1,8 | g | 1,795 | 1,78 - 1,86 | 4 | 1309 |
| Tørstof | 58,8 | g | 58,75 | 58,4 - 59,4 | 4 | 1309 |
| Vand | 41,2 | g | 41,25 | 40,6 - 41,6 | 4 | 1309 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | T 413.0 | |||
| E-vitamin | 0,200 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,200 | mg | 0,15 - 0,28 | 4 | T 413.0 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,161 | mg | 0,16 | 0,157 - 0,166 | 3 | 1309 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0608 | mg | 0,061 | 0,06 - 0,061 | 4 | 1309 |
| Niacinækvivalent | 1,27 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,920 | mg | 0,93 | 0,87 - 0,95 | 4 | 1309 |
| B6-vitamin | 0,123 | mg | 0,101 - 0,142 | 6 | T 413.0 | |
| Pantotensyre | 0,222 | mg | 0,225 | 0,2 - 0,24 | 4 | 1309 |
| Biotin | 2,85 | µg | 2,85 | 2,5 - 3,2 | 2 | 1309 |
| Folat | 24,5 | µg | 24,5 | 24 - 25 | 4 | 1309 |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 516 | mg | 520,0 | 500 - 530 | 5 | 1309, 2006 |
| Kalium | 165 | mg | 164,5 | 163 - 168 | 4 | 1309 |
| Calcium | 18,6 | mg | 18,4 | 18 - 19,5 | 4 | 1309 |
| Magnesium | 26,0 | mg | 25,75 | 25,5 - 27,1 | 4 | 1309 |
| Jern | 1,01 | mg | 1,01 | 0,98 - 1,05 | 4 | 1309 |
| Kobber | 0,121 | mg | 0,119 | 0,118 - 0,125 | 4 | 1309 |
| Zink | 0,933 | mg | 0,93 | 0,9 - 0,97 | 4 | 1309 |
| Mangan | 0,728 | mg | 0,72 | 0,71 - 0,76 | 4 | 1309 |
| Krom | 4,49 | µg | 4,37 | 2,3 - 6,9 | 4 | 1309 |
| Selen | 1,98 | µg | 2,0 | 1,8 - 2,1 | 4 | 1309 |
| Fosfor | 100,0 | mg | 99,5 | 98 - 103 | 4 | 1309 |
| Chlorid | 177 | mg | 0,89 | 0,86 - 880 | 5 | 1309, 2006 |
| Jod | 28,9 | µg | 1 | 2197 | ||
| Nikkel | 3,10 | µg | 3,225 | 2,25 - 3,7 | 4 | 1309 |
| Cadmium | 1,16 | µg | 1,18 | 1,02 - 1,27 | 4 | 1309 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 2,00 | g | 1 | 1001 | ||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 39,6 | g | 39,45 | 39 - 40,4 | 4 | 1309 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C8:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C10:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C14:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C16:0 | 0,190 | 16,9 | 1309 |
| C18:0 | 0,020 | 1,73 | 1309 |
| C20:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C22:0 | 0,002 | 0,178 | 1309 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:1,n-7 | 0,006 | 0,557 | 1309 |
| C18:1,n-7 | 0,021 | 1,87 | 1309 |
| C18:1,n-9 | 0,285 | 25,4 | 1309 |
| C20:1,n-11 | 0,012 | 1,02 | 1309 |
| C18:1,trans | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,498 | 44,3 | 1309 |
| C18:3,n-3 | 0,089 | 7,93 | 1309 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,211 | 18,8 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,324 | 28,8 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,587 | 52,2 | 1003 |
| Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 1,122 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,089 | 7,93 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,498 | 44,3 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,110 | 1309 | |
| Tryptofan | 76 | 1003 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 76 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 14,6 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,897 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby