Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,700 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 163 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 39 | kcal | 1003 | |||
total-N | 0,080 | g | 1003 | |||
Protein, total | 0,5 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,5 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 8,0 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 8,0 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 8,0 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1321 | |||
Kostfiber | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt, total | 0,5 | g | 1003 | |||
Alkohol | 0,0 | g | 1003 | |||
Aske | 0,2 | g | 1001 | |||
Tørstof | 9,2 | g | 1001 | |||
Vand | 90,8 | g | 1001 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
alfa-tokoferol | 0 | mg | 1 | 1034 | ||
Niacin | 0,300 | NE | 1003 | |||
niacin | 0,200 | mg | 0,12 - 0,22 | 5 | 1018 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium, Ca | 15,6 | mg | 12,6 - 20,7 | 6 | 1015 | |
Phosphor, P | 18,6 | mg | 15,2 - 22,5 | 6 | 1015 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sukkerarter, ialt | 5,50 | g | 1321 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,079 | 22,7 | T 40 |
C18:0 | 0,018 | 5,25 | T 40 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,007 | 1,99 | T 40 |
C18:1,n-9 | 0,064 | 18,2 | T 40 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,102 | 29,2 | T 40 |
C18:3,n-3 | 0,079 | 22,7 | T 40 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,00 | T 40 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 0,097 | 27,8 | 1003 |
Sum monoumættede | 0,071 | 20,3 | 1003 |
Sum polyumættede | 0,181 | 51,9 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 0,349 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,079 | 22,6 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,102 | 29,2 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 0 | 1656 | |
Leucin | 0 | 1656 | |
Lysin | 0 | 1656 | |
Methionin | 0 | 1656 | |
Cystin | 0 | 1656 | |
Phenylalanin | 0 | 1656 | |
Tyrosin | 0 | 1656 | |
Threonin | 0 | 1656 | |
Tryptofan | 6 | 73 | T 40 |
Valin | 0 | 1656 | |
Arginin | 0 | 1656 | |
Histidin | 0 | 1656 | |
Alanin | 0 | 1656 | |
Asparaginsyre | 0 | 1656 | |
Glutaminsyre | 0 | 1656 | |
Glycin | 0 | 1656 | |
Prolin | 0 | 1656 | |
Serin | 0 | 1656 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby