DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 551
Tørkage, uspec.
Engelsk navn
Pastry, average values
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1966 kJ 1003
Energi (kcal) 471 kcal 1003
Protein 6,0 g 5,757 3,99 - 10,1 8 1962
Protein fra Aminosyrer 5,5 g 1003
Protein, deklaration 6,6 g 6,312 4,37 - 11,1 8 1962
Kulhydrat difference 54,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 52,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 51,4 g 1003
Kostfibre 2,2 g 1 1004
Fedt 26,0 g 1 1004
Alkohol 0,0 g 1655
Aske 1,3 g 1 1004
Tørstof 87,5 g 87,6 84 - 91,9 9 1962, 1004
Vand 12,5 g 12,4 8,1 - 16 9 1962, 1004
Nitrogen 1,061 g 1,01 0,7 - 1,78 8 1962
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 270 RE 1 1004
D-vitamin 0,800 µg 1 1004
E-vitamin 2,90 α-TE 1 1004
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Riboflavin (B2-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Niacinækvivalent 2,62 NE 1003
Niacin 1,40 mg 1 1004
B6-vitamin 0 mg 1 1004
Folat 6,00 µg 1 1004
B12-vitamin 0,300 µg 1 1004
C-vitamin 0 mg 1 1004
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 163 mg 192 34,9 - 245 8 1962
Kalium 169 mg 1 1004
Calcium 24,1 mg 1 1004
Magnesium 22,0 mg 1 1004
Jern 1,87 mg 0,77 - 4,52 26 1062, 1004
Zink 0,800 mg 1 1004
Selen 6,10 µg 1 1004
Fosfor 92,0 mg 1 1004
Chlorid 196 mg 207 77 - 281 8 1962
Jod 6,99 µg 1 1004
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,93 g 1,5 0,55 - 4 8 1962
Glukose 2,86 g 3,15 1,05 - 4,4 8 1962
Sum monosakkarider 4,79 g 1003
Laktose 1,53 g 1,115 0,0221 - 4,6 8 1962
Maltose 0,549 g 0,465 0,15 - 1,13 8 1962
Sakkarose 33,9 g 34,5 27 - 40 8 1962
Sum disakkarider 36,0 g 1003
Sum sukkerarter 40,7 g 1003
Tilsat Sukker 40,7 g 1 2133
Frie sukkerarter 40,7 g 1 2133
Stivelse 12,9 g 15,9 1,44 - 16,4 8 1962
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0 1962
C6:0 0,000 0 1962
C8:0 0,252 1,04 1962
C10:0 0,208 0,862 1962
C12:0 2,190 9,05 1962
C14:0 0,865 3,57 1962
C15:0 0,000 0 1962
C16:0 4,371 18 1962
C17:0 0,000 0 1962
C18:0 1,253 5,18 1962
C20:0 0,000 0 1962
C22:0 0,000 0 1962
C24:0 0,000 0 1962
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0 1962
C16:1,n-7 0,000 0 1962
C17:1,n-7 0,000 0 1962
C18:1,n-7 0,315 1,3 1962
C18:1,n-9 10,477 43,3 1962
C20:1,n-11 0,000 0 1962
C22:1,n-9 0,000 0 1962
C22:1,n-11 0,000 0 1962
C24:1,n-9 0,000 0 1962
C16:1,n-7,trans 0,000 0 1962
C18:1,trans 0,038 0,157 1962
C20:1,trans 0,000 0 1962
C22:1,trans 0,000 0 1962
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,742 15,4 1962
C18:2,konjugeret 0,000 0 1962
C18:3,n-3 0,452 1,87 1962
C18:3,n-6 0,000 0 1962
C18:4,n-3 0,000 0 1962
C20:2,n-6 0,000 0 1962
C20:4,n-3 0,000 0 1962
C20:4,n-6 0,000 0 1962
C20:5,n-3 0,000 0 1962
C22:5,n-3 0,000 0 1962
C22:6,n-3 0,000 0 1962
C18:2,trans 0,017 0,0718 1962
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0 1962
Sum mættede fedtsyrer 9,138 37,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 10,792 44,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,195 17,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,056 0,229 1003
Sum fedtsyrer 24,180 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,452 1,87 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,742 15,4 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 318 300 T 359
Leucin 499 470 T 359
Lysin 287 270 T 359
Methionin 138 130 T 359
Cystin 117 110 T 359
Phenylalanin 340 320 T 359
Tyrosin 159 150 T 359
Threonin 223 210 T 359
Tryptofan 73 69 T 359
Valin 361 340 T 359
Arginin 297 280 T 359
Histidin 149 140 T 359
Alanin 265 250 T 359
Asparaginsyre 435 410 T 359
Glutaminsyre 1560 1470 T 359
Glycin 223 210 T 359
Prolin 509 480 T 359
Serin 382 360 T 359
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,930 1003

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby