DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 562
Torsk, filet, kogt
Engelsk navn
Cod, fillet, boiled
Taxonomisk navn
Gadus morhua (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 319 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 319 kJ 1003
Energi (kcal) 75 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 75 kcal 1003
Protein 17,5 g 0,0 14,9 - 20,1 97 T 72.0
Protein fra Aminosyrer 14,5 g 1003
Protein, deklaration 17,5 g 0,0 14,9 - 20,1 97 T 72.0
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 0,6 g 0,43 - 0,8 59 T 72.0
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,26 g 1 1003
Aske 1,2 g 1,07 - 1,7 97 T 72.0
Tørstof 19,3 g 16,4 - 22,4 99 T 72.0
Vand 80,7 g 77,6 - 83,6 99 T 72.0
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1357
E-vitamin 0 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0 mg 1357
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,01000 mg 1 1357
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0300 mg 1 1357
Niacinækvivalent 3,65 NE 1003
Niacin 0,800 mg 2 1357
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 103 mg 1 2190
Selen 30,0 µg 1 2136
Fluor 0,0200 µg 0,022 - 0,024 1357
Jod 279 µg 1 2136
Sum mineraler 103 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 T 72.0
C6:0 0,000 0,0 T 72.0
C8:0 0,000 0,0 T 72.0
C10:0 0,000 0,0 T 72.0
C12:0 0,000 0,0 T 72.0
C14:0 0,003 0,684 T 72.0
C16:0 0,079 19,5 T 72.0
C17:0 0,000 0,0 T 72.0
C18:0 0,020 5,04 T 72.0
C20:0 0,000 0,0 T 72.0
C22:0 0,000 0,0 T 72.0
C24:0 0,000 0,0 T 72.0
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 T 72.0
C16:1,n-7 0,006 1,55 T 72.0
C18:1,n-7 0,000 0,0 T 72.0
C18:1,n-9 0,033 8,21 T 72.0
C20:1,n-11 0,000 0,0 T 72.0
C22:1,n-9 0,000 0,0 T 72.0
C22:1,n-11 0,000 0,0 T 72.0
C24:1,n-9 0,002 0,498 T 72.0
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,001 0,249 T 72.0
C18:3,n-3 0,008 1,99 T 72.0
C18:4,n-3 0,000 0,0 T 72.0
C20:2,n-6 0,000 0,0 T 72.0
C20:3,n-3 0,000 0,0 T 72.0
C20:3,n-6 0,000 0,0 T 72.0
C20:5,n-3 0,070 17,3 T 72.0
C22:5,n-3 0,009 2,3 T 72.0
C22:6,n-3 0,152 37,7 T 72.0
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,020 4,85 T 72.0
Sum mættede fedtsyrer 0,102 25,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,041 10,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,240 59,5 1003
Sum fedtsyrer 0,403 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,239 59,3 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,001 0,249 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 43 mg T 72.0
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,996 T 72.0
Isoleucin 869 290 T 72.0
Leucin 1350 450 T 72.0
Lysin 1650 550 T 72.0
Methionin 569 190 T 72.0
Cystin 129 43 T 72.0
Phenylalanin 689 230 T 72.0
Tyrosin 659 220 T 72.0
Threonin 749 250 T 72.0
Tryptofan 171 57 T 72.0
Valin 959 320 T 72.0
Arginin 1080 360 T 72.0
Histidin 359 120 T 72.0
Alanin 1080 360 T 72.0
Asparaginsyre 1830 610 T 72.0
Glutaminsyre 2520 840 T 72.0
Glycin 869 290 T 72.0
Prolin 569 190 T 72.0
Serin 749 250 T 72.0
Sum essentielle Aminosyrer 7550 T 72.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 9720 T 72.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 83,7 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,695 T 72.0

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby