| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 336 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 336 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 79 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 79 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 17,6 | g | 0,0 | 1357 | ||
| Protein, deklaration | 17,6 | g | 0,0 | 1357 | ||
| Kulhydrat difference | 0,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1357 | |||
| Fedt | 1,0 | g | 0,7 - 1,3 | 1357 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1357 | |||
| Salt deklaration | 0,19 | g | 3 | 1003 | ||
| Aske | 1,4 | g | 1357 | |||
| Tørstof | 20,0 | g | 1357 | |||
| Vand | 80,0 | g | 1357 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,1000 | mg | 0,071 - 0,124 | 3 | 1357 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0900 | mg | 0,082 - 0,088 | 3 | 1357 | |
| Niacinækvivalent | 0,900 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,900 | mg | 0,8 - 1 | 2 | 1357 | |
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 76,0 | mg | 70 - 82 | 3 | T 72.0 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1655 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1655 | 
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 0,790 | 100 | 1003 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 2,960 | 1357 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 75,8 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,790 | 1003 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby