DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 583
Leverpostej, fedtreduceret
Engelsk navn
Pork, liver paste, Danish, low fat
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 631 kJ 1003
Energi (kcal) 151 kcal 1003
Protein 10,0 g 10 1306
Protein fra Aminosyrer 8,2 g 1003
Protein, deklaration 10,0 g 10 1306
Kulhydrat difference 12,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 12,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 12,4 g 1003
Kostfibre 0,3 g 1001
Fedt 6,7 g 2,7 - 9,7 10 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Aske 2,6 g 10 1306
Tørstof 32,0 g 28,4 - 34,8 10 1306
Vand 68,0 g 65,2 - 71,6 10 1306
Nitrogen 1,600 g 10 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 3750 RE 1003
Retinol 3750 µg 10 1306
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 10 1306
E-vitamin 0,720 α-TE
alfa-Tokoferol 0,720 mg 10 1306
Thiamin (B1-vitamin) 0,147 mg 10 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 1,01 mg 10 1306
Niacinækvivalent 6,87 NE 1003
Niacin 5,00 mg 10 1306
B6-vitamin 0,180 mg 10 1306
Pantotensyre 1,45 mg 10 1306
Biotin 23,0 µg 10 1306
Folat 83,0 µg 10 1306
B12-vitamin 8,90 µg 10 1306
C-vitamin 6,40 mg 1003
Ascorbinsyre 6,40 mg 10 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 802 mg 640 - 826 10 1306
Kalium 224 mg 10 1306
Calcium 50,2 mg 10 1306
Magnesium 17,6 mg 10 1306
Jern 5,17 mg 10 1306
Kobber 0,190 mg 10 1306
Zink 2,40 mg 10 1306
Mangan 0,200 mg 10 1306
Krom 2,80 µg 10 1306
Selen 15,0 µg 10 1306
Fosfor 182 mg 10 1306
Chlorid 1220 mg 1060 - 1360 10 1306
Jod 3,10 µg 2,2 - 5,3 5 T 1010
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0 1306
C12:0 0,000 0 1306
C14:0 0,091 1,54 1306
C16:0 1,270 21,6 1306
C18:0 0,870 14,8 1306
C20:0 0,000 0 1306
C22:0 0,000 0 1306
C24:0 0,000 0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0 1306
C16:1,n-7 0,140 2,38 1306
C18:1,n-9 2,091 35,5 1306
C20:1,n-11 0,031 0,527 1306
C18:1,trans 0,057 0,97 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,980 16,6 1306
C18:3,n-3 0,043 0,732 1306
C20:4,n-6 0,150 2,55 1306
C22:6,n-3 0,032 0,544 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,120 2,04 1306
Sum mættede fedtsyrer 2,232 37,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,262 38,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,205 20,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,057 0,97 1003
Sum fedtsyrer 5,876 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,075 1,27 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,130 19,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 94 mg 10 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 464 290 T 1010
Leucin 864 540 T 1010
Lysin 688 430 T 1010
Methionin 208 130 T 1010
Cystin 80 50 T 1010
Phenylalanin 464 290 T 1010
Tyrosin 320 200 T 1010
Threonin 416 260 T 1010
Tryptofan 112 70 T 1010
Valin 592 370 T 1010
Arginin 592 370 T 1010
Histidin 256 160 T 1010
Alanin 608 380 T 1010
Asparaginsyre 832 520 T 1010
Glutaminsyre 1300 810 T 1010
Glycin 688 430 T 1010
Prolin 592 370 T 1010
Serin 480 300 T 1010
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,877 1003

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby