| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 177 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 162 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 42 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 38 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,8 | g | 0,762 | 0,537 - 1,19 | 9 | 2179 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,5 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,8 | g | 0,762 | 0,537 - 1,19 | 9 | 2179 |
| Kulhydrat difference | 10,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 9,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 8,2 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 1,5 | g | 1,44 | 1,31 - 1,78 | 9 | 2179 |
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,5 | 5 | 2179 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 9 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,46 | 0,34 - 0,55 | 9 | 2179 |
| Tørstof | 11,9 | g | 11,2 | 9,5 - 16,8 | 13 | 1878, 2179 |
| Vand | 88,1 | g | 88,8 | 83,2 - 90,5 | 13 | 1878, 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 25,0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1938 | |||
| beta-Caroten | 150 | µg | 100 - 331 | 10 | 1938 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,655 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,655 | mg | 0,655 | 0,46 - 0,85 | 2 | 2179 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,00689 | mg | 0,02 - 0,021 | 9 | 2179 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,00233 | mg | 0,021 - 0,021 | 9 | 2179 | |
| Niacinækvivalent | 0,679 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,618 | mg | 0,54 | 0,4 - 1,03 | 9 | 2179 |
| B6-vitamin | 0,00444 | mg | 0,04 - 0,04 | 9 | 2179 | |
| Pantotensyre | 0,182 | mg | 0,18 | 0,13 - 0,27 | 9 | 2179 |
| Biotin | 0,434 | µg | 0,42 | 0,35 - 0,6 | 8 | 2179 |
| Folat | 5,00 | µg | 3 - 8 | 4 | 1938 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1938 | |||
| C-vitamin | 3,14 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 2,62 | mg | 2,2 | 0,68 - 4,3 | 9 | 2179 |
| Dehydroascorbinsyre | 0,521 | mg | 0,51 | 0,25 - 0,9 | 9 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,205 | mg | 0,263 | 0,0 - 0,543 | 9 | 2179 |
| Kalium | 214 | mg | 205,0 | 164 - 288 | 9 | 2179 |
| Calcium | 7,01 | mg | 5,93 - 9,4 | 15 | 1015, 2179 | |
| Magnesium | 9,18 | mg | 9,0 | 7,5 - 12,3 | 9 | 2179 |
| Jern | 0,145 | mg | 0,141 | 0,121 - 0,193 | 9 | 2179 |
| Kobber | 0,0721 | mg | 0,071 | 0,041 - 0,112 | 9 | 2179 |
| Zink | 0,121 | mg | 0,109 | 0,076 - 0,18 | 9 | 2179 |
| Mangan | 0,0680 | mg | 0,059 | 0,046 - 0,123 | 9 | 2179 |
| Krom | 0,126 | µg | 0,45 - 0,68 | 9 | 2179 | |
| Selen | 0,0880 | µg | 0,094 | 0,093 - 0,166 | 9 | 2179 |
| Fosfor | 23,7 | mg | 14,7 - 36,3 | 15 | 1015, 2179 | |
| Jod | 0,0477 | µg | 0,197 - 0,232 | 9 | 2179 | |
| Nikkel | 7,88 | µg | 6,2 | 3 - 21 | 9 | 2179 |
| Kviksølv | 0,00167 | µg | 0,015 - 0,015 | 9 | 2179 | |
| Arsen | 0,178 | µg | 0,117 | 0,067 - 0,51 | 9 | 2179 |
| Cadmium | 0,0492 | µg | 0,048 | 0,022 - 0,107 | 9 | 2179 |
| Bly | 0,168 | µg | 0,141 | 0,075 - 0,35 | 9 | 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,67 | g | 1,6 | 0,85 - 2,5 | 13 | 1878, 2179 |
| Glukose | 1,36 | g | 1,3 | 0,7 - 1,9 | 13 | 1878, 2179 |
| Sum monosakkarider | 3,03 | g | 1003 | |||
| Sakkarose | 4,72 | g | 4,5 | 2,79 - 8 | 13 | 1878, 2179 |
| Sum disakkarider | 4,72 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 7,75 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Sorbitol | 0,475 | g | 0,5 | 0,2 - 0,7 | 4 | 1878 |
| Sum sukkeralkoholer | 0,475 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | g | 1 | 2179 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,020 | 2135 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,080 | 2135 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,120 | 2135 | |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,020 | 2135 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,100 | 2135 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1938 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,127 | 2179 | |
| Isoleucin | 7 | 53 | 1938 |
| Leucin | 10 | 82 | 1938 |
| Lysin | 12 | 94 | 1938 |
| Methionin | 4 | 35 | 1938 |
| Cystin | 4 | 29 | 1938 |
| Phenylalanin | 8 | 65 | 1938 |
| Tyrosin | 5 | 41 | 1938 |
| Threonin | 7 | 53 | 1938 |
| Tryptofan | 4 | 29 | 1938 |
| Valin | 10 | 76 | 1938 |
| Arginin | 7 | 53 | 1938 |
| Histidin | 6 | 47 | 1938 |
| Alanin | 13 | 100 | 1938 |
| Asparaginsyre | 421 | 3300 | 1938 |
| Glutaminsyre | 25 | 200 | 1938 |
| Glycin | 8 | 65 | 1938 |
| Prolin | 8 | 59 | 1938 |
| Serin | 14 | 110 | 1938 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 68,0553 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 504,298 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 6,20 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 10 | 9 | 1015, 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,700 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby