DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 616
Avocado, rå
Engelsk navn
Avocado, raw
Taxonomisk navn
Persea americana (Miller, 1768)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 637 kJ 1003
Energi (kcal) 155 kcal 1003
Protein 1,6 g 1,687 1,25 - 1,93 8 2127
Protein fra Aminosyrer 1,2 g 1003
Protein, deklaration 1,6 g 1,687 1,25 - 1,93 8 2127
Kulhydrat difference 6,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,5 g 1003
Kostfibre 5,5 g 1003
Fedt 15,1 g 13,2 10,1 - 25,3 8 2127
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,01 g 8 1003
Aske 1,6 g 1,74 0,7 - 2,62 8 2127
Tørstof 24,3 g 22,25 19,5 - 35,1 8 2127
Vand 75,7 g 77,75 64,8 - 80,4 8 2127
Nitrogen 0,259 g 0,27 0,2 - 0,31 8 2127
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 11,2 RE 1003
Retinol 0 µg 1864
beta-Caroten 67,0 µg 61,5 31,1 - 117 8 2127
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 17 1540
E-vitamin 1,94 α-TE
alfa-Tokoferol 1,94 mg 1,07 - 3,83 14 1379, 2127
K1-vitamin 13,7 µg 12,45 5,6 - 22,3 8 2127
Thiamin (B1-vitamin) 0,0443 mg 0,045 0,032 - 0,054 8 2127
Riboflavin (B2-vitamin) 0,109 mg 0,109 0,0858 - 0,127 8 2127
Niacinækvivalent 1,60 NE 1003
Niacin 1,22 mg 1,42 0,396 - 1,72 8 2127
B6-vitamin 0,139 mg 0,137 0,0998 - 0,173 8 2127
Pantotensyre 0,972 mg 0,949 0,718 - 1,34 8 2127
Biotin 4,78 µg 4,76 2,19 - 8,35 8 2127
Folat 99,3 µg 96,55 72,5 - 137 8 2127
Frit folat 31,0 µg 11,2 - 52,4 4 1374
B12-vitamin 0 µg 1864
C-vitamin 2,87 mg 2,725 1,51 - 4,64 8 2127
Cholin 14,2 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 2,40 mg 1,95 1,2 - 5,9 8 2127
Kalium 434 mg 420,0 340 - 550 8 2127
Calcium 14,6 mg 14,5 13 - 17 8 2127
Magnesium 28,9 mg 30,0 21 - 35 8 2127
Jern 0,469 mg 0,465 0,19 - 0,7 8 2127
Kobber 0,253 mg 0,235 0,07 - 0,53 8 2127
Zink 0,542 mg 0,525 0,26 - 0,87 8 2127
Mangan 0,227 mg 0,175 0,13 - 0,4 8 2127
Krom 0 µg - 5 8 2127
Molybdæn 1,81 µg 1,55 1,1 - 4,1 8 2127
Selen 0 µg - 0,5 8 2127
Fosfor 44,6 mg 44,0 29 - 67 8 2127
Jod 0 µg - 5 8 2127
Nikkel 59,7 µg 4,8 - 485 28 1843, 1914, 1932
Kviksølv 1,000 µg 1,0 0,9 - 1,2 5 T 69.0
Arsen 0,160 µg 0,1 0,0 - 0,4 5 T 69.0
Cadmium 0,390 µg 0,08 - 1,35 18 1843, 1914
Bly 0,967 µg 0,0 - 2,1 18 1843, 1914
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,0875 g 0,2 - 0,3 8 2127
Galaktose 0 g - 0,2 8 2127
Glukose 0,200 g 0,2 0,2 - 0,4 8 2127
Sum monosakkarider 0,288 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2127
Maltose 0 g - 0,2 8 2127
Sakkarose 0,850 g 0,55 0,4 - 3,3 8 2127
Sum disakkarider 0,850 g 1003
Sum sukkerarter 1,14 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse/Glykogen 0,0500 g 1864
Uopløselige kostfibre 4,1 g 4,1 2,9 - 5,6 8 2127
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 1,4 g 1,4 0,8 - 1,8 8 2127
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2127
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2127
C6:0 0,000 0,0 2127
C8:0 0,000 0,0 2127
C10:0 0,000 0,0 2127
C12:0 0,000 0,0 2127
C13:0 0,000 0,0 2127
C14:0 0,000 0,0 2127
C15:0 0,000 0,0 2127
C16:0 2,760 22 2127
C17:0 0,000 0,0 2127
C18:0 0,014 0,11 2127
C20:0 0,000 0,0 2127
C21:0 0,000 0,0 2127
C22:0 0,000 0,0 2127
C23:0 0,000 0,0 2127
C24:0 0,000 0,0 2127
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2127
C14:1,n-5 0,000 0,0 2127
C15:1,n-5 0,000 0,0 2127
C16:1,n-7 1,347 10,7 2127
C17:1,n-7 0,000 0,0 2127
C18:1,n-7 0,781 6,22 2127
C18:1,n-9 5,565 44,4 2127
C20:1,n-9 0,000 0,0 2127
C20:1,n-11 0,000 0,0 2127
C22:1,n-9 0,000 0,0 2127
C22:1,n-11 0,000 0,0 2127
C24:1,n-9 0,000 0,0 2127
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2127
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2127
C18:1,trans 0,000 0,0 2127
C20:1,trans 0,000 0,0 2127
C22:1,trans 0,000 0,0 2127
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,687 13,4 2127
C18:3,n-3 0,054 0,43 2127
C18:3,n-6 0,000 0,0 2127
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818, 2127
C20:2,n-6 0,000 0,0 2127
C20:3,n-3 0,000 0,0 2127
C20:3,n-6 0,000 0,0 2127
C20:4,n-6 0,000 0,0 2127
C20:5,n-3 0,000 0,0 2127
C22:2,n-6 0,000 0,0 2127
C22:4,n-6 0,000 0,0 2127
C22:5,n-3 0,000 0,0 2127
C22:5,n-6 0,000 0,0 2127
C22:6,n-3 0,000 0,0 2127
C18:2,trans 0,000 0,0 2127
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,324 2,58 2127
Sum mættede fedtsyrer 2,773 22,1 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 7,693 61,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,741 13,8 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 12,530 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,054 0,43 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,687 13,4 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 61 2127
Leucin 111 2127
Lysin 104 2127
Methionin 19 2127
Cystin 24 2127
Phenylalanin 65 2127
Tyrosin 50 2127
Threonin 66 2127
Tryptofan 23 2127
Valin 83 2127
Arginin 69 2127
Histidin 41 2127
Alanin 76 2127
Asparaginsyre 141 2127
Glutaminsyre 214 2127
Glycin 75 2127
Prolin 62 2127
Serin 84 2127
Hydroxyprolin 0 2127
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,01000 mg 0,0 - 0,025 1488
Serotonin 0,1000 mg 0,02 - 0,16 8 1487
Tyramin 2,30 mg 1483
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 29 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,832 8 2127

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby