DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 62
Ingefær, rod, rå
Engelsk navn
Ginger root, raw
Taxonomisk navn
Zingiber officinale (Roscoe, 1807)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 352 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 352 kJ 1003
Energi (kcal) 83 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 83 kcal 1003
Protein 1,8 g 1,5 - 2,23 5 1938
Protein fra Aminosyrer 0,9 g 1003
Protein, deklaration 1,8 g 1,5 - 2,23 5 1938
Kulhydrat difference 17,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 16,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 16,7 g 1003
Kostfibre 1,0 g 1342
Fedt 0,8 g 0,73 - 0,76 3 1938
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,03 g 2 1003
Aske 0,8 g 0,77 - 0,77 2 1938
Tørstof 21,1 g 15,4 - 29,5 5 1938
Vand 78,9 g 70,4 - 84,5 5 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 0 µg 1003
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0250 mg 0,023 - 0,026 3 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0340 mg 0,029 - 0,039 3 1938
Niacinækvivalent 0,963 NE 1003
Niacin 0,750 mg 0,7 - 0,8 3 1938
B6-vitamin 0,160 mg 0,16 - 0,16 1 1938
Pantotensyre 0,203 mg 0,203 - 0,203 1 1938
Folat 11,0 µg 11 - 11 1 1938
B12-vitamin 0 µg 1 1938
C-vitamin 5,00 mg 1003
Ascorbinsyre 5,00 mg 5 - 5 1 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 13,0 mg 13 - 13 2 1938
Kalium 415 mg 415 - 415 2 1938
Calcium 16,0 mg 15 - 18 3 1938
Magnesium 43,0 mg 43 - 43 2 1938
Jern 0,600 mg 0,5 - 0,69 3 1938
Kobber 0,226 mg 0,226 - 0,226 1 1938
Zink 0,340 mg 0,34 - 0,34 1 1938
Mangan 0,229 mg 0,229 - 0,229 1 1938
Selen 1,000 µg 1 2136
Fosfor 34,0 mg 27 - 42 3 1938
Jod 0,500 µg 1 2136
Sum mineraler 522 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Crude fibre 1,03 g 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1938
C6:0 0,000 0,0 1938
C8:0 0,007 1,39 1342
C10:0 0,000 0,0 1938
C12:0 0,041 7,76 1342
C14:0 0,019 3,58 1342
C16:0 0,125 23,9 1342
C18:0 0,018 3,38 1342
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,022 4,18 1342
C18:1,n-9 0,124 23,7 1342
C20:1,n-11 0,007 1,39 1342
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,125 23,9 1342
C18:3,n-3 0,036 6,77 1342
C18:4,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,210 40 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,154 29,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,161 30,6 1003
Sum fedtsyrer 0,525 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,036 6,77 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,125 23,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,291 1938
Isoleucin 55 190 1342
Leucin 79 270 1342
Lysin 61 210 1342
Methionin 14 48 1342
Cystin 8 29 1342
Phenylalanin 49 170 1342
Tyrosin 22 74 1342
Threonin 38 130 1342
Tryptofan 13 44 1342
Valin 79 270 1342
Arginin 47 160 1342
Histidin 32 110 1342
Alanin 32 110 1342
Asparaginsyre 221 760 1342
Glutaminsyre 175 600 1342
Glycin 47 160 1342
Prolin 44 150 1342
Serin 49 170 1342
Sum essentielle Aminosyrer 419,622
Sum ikke essentielle aminosyrer 643,983
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 28,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 7 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,700 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby