| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 452 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 432 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 108 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 103 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 16,7 | g | 1356 | |||
| Protein, deklaration | 16,7 | g | 1356 | |||
| Kulhydrat difference | 1,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 1,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 4,0 | g | 1356 | |||
| Alkohol | 0,0 | g | 1356 | |||
| Salt deklaration | 0,11 | g | 1003 | |||
| Aske | 1,1 | g | 1 - 1,2 | 6 | 1348 | |
| Tørstof | 23,0 | g | 6 | 1348 | ||
| Vand | 77,0 | g | 6 | 1348 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 14,0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 14,0 | µg | 1356 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
| D-vitamin | 5,50 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 5,50 | µg | 1356 | |||
| E-vitamin | 1,30 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 1,30 | mg | 1347 | |||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0700 | mg | 1356 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0700 | mg | 1356 | |||
| Niacinækvivalent | 4,00 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 4,00 | mg | 1356 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1356 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 43,0 | mg | 1356 | |||
| Kalium | 350 | mg | 280 - 410 | 6 | 1348 | |
| Calcium | 63,0 | mg | 44 - 94 | 6 | 1348 | |
| Magnesium | 26,0 | mg | 22 - 28 | 6 | 1348 | |
| Rubidium | 350 | µg | 110 - 830 | 6 | 1348 | |
| Jern | 0,440 | mg | 0,39 - 0,53 | 6 | 1348 | |
| Kobber | 0,0280 | mg | 0,024 | 0,015 - 0,05 | 11 | 1081 |
| Zink | 0,420 | mg | 0,4 | 0,33 - 0,62 | 11 | 1081 |
| Mangan | 0,0870 | mg | 0,028 - 0,2 | 6 | 1348 | |
| Krom | 5,60 | µg | 5,3 | 0,0 - 14 | 11 | 1081 |
| Molybdæn | 5,00 | µg | 1 | 1348 | ||
| Cobolt | 0,500 | µg | 6 | 1348 | ||
| Selen | 24,0 | µg | 19,0 | 2 - 67 | 11 | 1081 |
| Aluminium | 0,1000 | mg | 6 | 1348 | ||
| Silicium | 0,500 | mg | 1 | 1348 | ||
| Bor | 10,00 | µg | 7 - 20 | 6 | 1348 | |
| Fosfor | 210 | mg | 200 - 230 | 6 | 1348 | |
| Fluor | 100,0 | µg | 30 - 300 | 6 | 1348 | |
| Brom | 300 | µg | 1 | 1348 | ||
| Jod | 7,00 | µg | 1356 | |||
| Svovl | 220 | mg | 1356 | |||
| Nikkel | 10,00 | µg | 8,0 | 0,0 - 23 | 11 | 1081 |
| Kviksølv | 7,70 | µg | 7,9 | 2,3 - 15 | 11 | 1081 |
| Arsen | 0,1000 | µg | 0,0 | 0,0 - 0,6 | 11 | 1081 |
| Cadmium | 0,700 | µg | 0,2 | 0,0 - 3 | 11 | 1081 |
| Bly | 2,00 | µg | 2,0 | 0,0 - 7 | 11 | 1081 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laktose | 0 | g | 1356 | |||
| Sakkarose | 0 | g | 1356 | |||
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1356 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1356 |
| C14:0 | 0,134 | 3,73 | 1356 |
| C16:0 | 0,626 | 17,4 | 1356 |
| C18:0 | 0,090 | 2,51 | 1356 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,090 | 2,51 | 1356 |
| C18:3,n-3 | 0,112 | 3,11 | 1356 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,928 | 25,8 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 2,458 | 68,4 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,202 | 5,62 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 3,588 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,112 | 3,11 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,090 | 2,51 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 66 | mg | 1356 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 2,672 | 1356 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 65,0 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 40 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,897 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby