Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 95 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 84 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 23 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 20 | kcal | 1003 | |||
Protein | 1,4 | g | 1,446 | 1,02 - 1,52 | 4 | 1801 |
Protein, deklaration | 1,4 | g | 1,443 | 1,01 - 1,51 | 4 | 1801 |
Kulhydrat difference | 4,9 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 2,9 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,2 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,0 | g | 1,95 | 1,91 - 2,04 | 4 | 1801 |
Fedt | 0,2 | g | 0,185 | 0,17 - 0,21 | 4 | 1801 |
Alkohol | 0,0 | g | 1347 | |||
Salt deklaration | 0,07 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 1,0 | g | 0,965 | 0,95 - 1,09 | 4 | 1801 |
Tørstof | 7,4 | g | 7,65 | 5,7 - 8,6 | 4 | 1801 |
Vand | 92,6 | g | 92,35 | 91,4 - 94,3 | 4 | 1801 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0,917 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1347 | |||
beta-Caroten | 5,50 | µg | 7,0 | 0,0 - 8 | 4 | 1801 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1347 | |||
E-vitamin | 0,200 | α-TE | 1 | 2135 | ||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0298 | mg | 0,031 | 0,024 - 0,033 | 4 | 1801 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,110 | mg | 1347 | |||
Niacinækvivalent | 0,600 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,200 | mg | 1347 | |||
B6-vitamin | 0,0585 | mg | 0,058 | 0,036 - 0,081 | 4 | 1801 |
Folat | 29,5 | µg | 30,5 | 23 - 34 | 4 | 1801 |
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 9,45 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 9,45 | mg | 8,75 | 8,2 - 12,1 | 4 | 1801 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 27,0 | mg | 22,0 | 12 - 52 | 4 | 1801 |
Kalium | 395 | mg | 380,0 | 350 - 470 | 4 | 1801 |
Calcium | 30,1 | mg | 8,46 - 56 | 10 | 1801, 1015 | |
Magnesium | 11,2 | mg | 11,9 | 8,3 - 12,8 | 4 | 1801 |
Jern | 0,318 | mg | 0,315 | 0,29 - 0,35 | 4 | 1801 |
Zink | 0,222 | mg | 0,215 | 0,18 - 0,28 | 4 | 1801 |
Krom | 1,000 | µg | 0,3 | 0,2 - 3,2 | 4 | 1506 |
Selen | 0 | µg | 0,0 | 4 | 1506 | |
Fosfor | 38,8 | mg | 27,1 - 51,4 | 6 | 1015 | |
Jod | 0,500 | µg | 1 | 2135 | ||
Nikkel | 34,0 | µg | 36,1 | 20,1 - 43,9 | 4 | 1506 |
Kviksølv | 0,500 | µg | 0,6 | 0,0 - 0,8 | 4 | 1506 |
Arsen | 1,70 | µg | 1,6 | 1,3 - 2,1 | 4 | 1506 |
Cadmium | 1,10 | µg | 1,05 | 0,4 - 1,7 | 4 | 1506 |
Bly | 2,00 | µg | 1,45 | 0,7 - 4,5 | 4 | 1506 |
Sum mineraler | 502 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 1,03 | g | 1,0 | 0,8 - 1,3 | 4 | 1801 |
Glukose | 1,10 | g | 1,05 | 0,8 - 1,5 | 4 | 1801 |
Sum monosakkarider | 2,13 | g | 1003 | |||
Sakkarose | 0 | g | 0,0 | 4 | 1801 | |
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 2,13 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0,1000 | g | 1 | 2190 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,070 | 2135 | |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,070 | 2135 | |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,180 | 2135 | |
Sum fedtsyrer | 0,131 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,130 | 2135 | |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,040 | 2135 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,217 | 1801 | |
Tryptofan | 24 | 1003 | |
Sum essentielle Aminosyrer | 24 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 13,2 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 46 | 6 | 1015 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,26 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,700 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby