| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 546 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 546 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 130 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 130 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 18,3 | g | 0,0 | 17,2 - 19,6 | 9 | 1841, 1364 |
| Protein, deklaration | 18,3 | g | 0,0 | 17,2 - 19,6 | 9 | 1841, 1364 |
| Kulhydrat difference | 0,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 6,4 | g | 3,3 - 9,6 | 9 | 1841, 1364 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,13 | g | 3 | 1003 | ||
| Aske | 1,3 | g | 1,15 - 1,5 | 9 | 1841, 1364 | |
| Tørstof | 25,9 | g | 23,2 - 29,7 | 10 | 1841, 1072 | |
| Vand | 74,1 | g | 70,3 - 76,8 | 10 | 1841, 1072 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 16,9 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 16,9 | µg | 3,9 - 27 | 11 | 1841, 1369 | |
| beta-Caroten | 0 | µg | 0,0 | 1655, 1344 | ||
| D-vitamin | 11,9 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 11,9 | µg | 2,1 - 16 | 9 | 1841, 1356 | |
| E-vitamin | 0,769 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,769 | mg | 0,43 - 1,6 | 7 | 1501, 1034 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 0,0 | 1655 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,1000 | mg | 0,1 | 0,1 - 0,1 | 1 | 1356, 1019 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,175 | mg | 0,175 | 0,14 - 0,21 | 1 | 1356, 1022 |
| Niacinækvivalent | 10,6 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 4,35 | mg | 4,35 | 3,5 - 5,2 | 1 | 1356, 1018 |
| B6-vitamin | 0,615 | mg | 0,614 | 0,539 - 0,69 | 1 | 1347, 1072 |
| Pantotensyre | 1,95 | mg | 1364 | |||
| Folat | 16,0 | µg | 6 | 1803 | ||
| B12-vitamin | 3,36 | µg | 2 - 6,52 | 11 | 1841, 1044 | |
| C-vitamin | 0,733 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0,733 | mg | 0,0 - 2,2 | 2 | 1356, 1369 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 52,8 | mg | 43,8 - 64,8 | 3 | 1356, 1058 | |
| Kalium | 416 | mg | 390 - 438 | 3 | 1356, 1058 | |
| Calcium | 73,5 | mg | 73,5 | 20 - 127 | 1 | 1356, 1030 |
| Magnesium | 28,8 | mg | 25 - 30,8 | 3 | 1356, 1058 | |
| Rubidium | 380 | µg | 1356 | |||
| Jern | 0,600 | mg | 0,4 - 0,79 | 2 | 1356, 1043 | |
| Kobber | 0,0402 | mg | 0,028 - 0,08 | 46 | 1356, 1507 | |
| Zink | 0,441 | mg | 0,34 - 0,65 | 46 | 1356, 1507 | |
| Mangan | 0,0375 | mg | 0,01 - 0,07 | 7 | 1356, 1368 | |
| Krom | 1,64 | µg | 0,1 - 20 | 16 | 1356, 1915, 1081 | |
| Molybdæn | 10,00 | µg | 1356 | |||
| Cobolt | 1,000 | µg | 1356 | |||
| Selen | 17,3 | µg | 11,1 - 28,5 | 138 | 1945, 1946, 1915 | |
| Aluminium | 0,300 | mg | 1356 | |||
| Silicium | 0,500 | mg | 1356 | |||
| Bor | 10,00 | µg | 1356 | |||
| Fosfor | 275 | mg | 275,0 | 260 - 290 | 1356, 1364 | |
| Fluor | 30,0 | µg | 1356 | |||
| Brom | 300 | µg | 1356 | |||
| Jod | 10,00 | µg | 6 - 22 | 5 | 1041 | |
| Svovl | 240 | mg | 240,0 | 240 - 240 | 1356 | |
| Nikkel | 0,844 | µg | 0,0 - 2,2 | 16 | 1915, 1081 | |
| Kviksølv | 2,97 | µg | 1,2 - 15 | 109 | 1945, 1946, 1081 | |
| Arsen | 132 | µg | 0,0 - 255 | 63 | 1915, 1946, 1081 | |
| Cadmium | 0,0430 | µg | 0,0 - 0,3 | 107 | 1945, 1946 | |
| Bly | 1,05 | µg | 0,0 - 7,02 | 108 | 1945, 1946, 1081 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laktose | 0 | g | 0,0 | 1356 | ||
| Sakkarose | 0 | g | 0,0 | 1356 | ||
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 0,0 | 1356 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1356 |
| C14:0 | 0,364 | 6,31 | 1356 |
| C16:0 | 1,435 | 24,9 | 1356 |
| C18:0 | 0,183 | 3,18 | 1356 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,364 | 6,31 | 1356 |
| C18:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1356 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 1,982 | 34,4 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 3,410 | 59,2 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,364 | 6,31 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 5,756 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,364 | 6,31 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 62 | mg | 61,5 | 57 - 66 | 1361, 1356 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 2,970 | 1841, 1364 | |
| Tryptofan | 378 | 1003 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 378 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 65,0 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 30 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,905 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby