DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 722
Hvedebrød, bolle, grov, industrifremstillet
Engelsk navn
Rolls, wheat with coarse meal, industrially produced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1040 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1040 kJ 1003
Energi (kcal) 246 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 246 kcal 1003
Protein 8,2 g 8,265 7,58 - 8,83 6 1309
Protein fra Aminosyrer 7,3 g 1003
Protein, deklaration 9,0 g 9,062 8,31 - 9,68 6 1309
Kulhydrat difference 50,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 44,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 43,5 g 1003
Kostfibre 5,9 g 5,8 5,5 - 6,5 6 1309
Fedt 2,7 g 2,7 2,1 - 3,2 6 1309
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,03 g 21 1003
Aske 1,7 g 1,81 1,49 - 1,93 6 1309
Tørstof 62,8 g 63,25 60,9 - 64,2 6 1309
Vand 37,2 g 36,75 35,8 - 39,1 6 1309
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg T 1063.0
beta-Caroten 0 µg T 1063.0
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 0,500 α-TE
alfa-Tokoferol 0,500 mg 0,16 - 0,76 4 T 1063.0
Thiamin (B1-vitamin) 0,203 mg 0,209 0,178 - 0,219 6 1309
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0828 mg 0,085 0,068 - 0,093 6 1309
Niacinækvivalent 1,44 NE 1003
Niacin 1,67 mg 1,7 1,38 - 1,93 6 1309
B6-vitamin 0,0754 mg 0,049 - 0,102 24 T 1063.0
Pantotensyre 0,314 mg 0,3 0,29 - 0,35 5 1309
Biotin 2,84 µg 2,9 2,1 - 3,8 5 1309
Folat 42,0 µg 41,0 34 - 49 6 1309
B12-vitamin 0,0825 µg 0,082 0,076 - 0,089 2 1309
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 411 mg 402,0 345 - 555 21 2097
Kalium 175 mg 190,5 120 - 204 6 1309
Calcium 44,1 mg 41,1 22,5 - 73 6 1309
Magnesium 30,7 mg 33,05 23,4 - 36 6 1309
Jern 1,52 mg 1,51 1,27 - 1,79 6 1309
Kobber 0,135 mg 0,134 0,106 - 0,165 6 1309
Zink 0,982 mg 0,97 0,71 - 1,18 6 1309
Mangan 0,727 mg 0,75 0,57 - 0,85 6 1309
Krom 6,06 µg 6,75 2,21 - 10,1 6 1309
Selen 3,60 µg 3,25 1,9 - 5,8 6 1309
Fosfor 118 mg 120,5 95 - 139 6 1309
Chlorid 446 mg 522,0 0,618 - 1130 14 1309, 2006
Jod 20,9 µg 1 2197
Nikkel 6,93 µg 7,05 3,8 - 10,6 6 1309
Cadmium 2,15 µg 2,15 1,8 - 2,4 6 1309
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 4,00 g 1 1001
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 39,2 g 38,95 37,7 - 41,5 6 1309
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1309
C10:0 0,000 0,0 1309
C12:0 0,000 0,0 1309
C14:0 0,013 0,534 1309
C16:0 0,652 27,5 1309
C18:0 0,205 8,65 1309
C20:0 0,000 0,0 1309
C22:0 0,000 0,0 1309
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,022 0,926 1309
C18:1,n-7 0,027 1,15 1309
C18:1,n-9 0,655 27,7 1309
C20:1,n-11 0,000 0,0 1309
C18:1,trans 0,000 0,0 1309
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,743 31,4 1309
C18:3,n-3 0,048 2,03 1309
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,869 36,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,704 29,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,791 33,4 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 2,364 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,048 2,03 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,743 31,4 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,443 1309
Isoleucin 361 250 T 861.0
Leucin 621 430 T 861.0
Lysin 202 140 T 861.0
Methionin 134 93 T 861.0
Cystin 159 110 T 861.0
Phenylalanin 433 300 T 861.0
Tyrosin 202 140 T 861.0
Threonin 245 170 T 861.0
Tryptofan 87 60 T 861.0
Valin 419 290 T 861.0
Arginin 332 230 T 861.0
Histidin 188 130 T 861.0
Alanin 274 190 T 861.0
Asparaginsyre 404 280 T 861.0
Glutaminsyre 2660 1840 T 861.0
Glycin 346 240 T 861.0
Prolin 953 660 T 861.0
Serin 433 300 T 861.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 22,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,870 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby