DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 728
And, kød, rå
Engelsk navn
Duck, flesh only, raw
Taxonomisk navn
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 530 kJ 1003
Energi (kcal) 126 kcal 1003
Protein 18,3 g 13 1938
Protein fra Aminosyrer 15,9 g 1003
Protein, deklaration 18,3 g 13 1938
Kulhydrat difference 1,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,8 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1938
Fedt 5,1 g 5,075 4,77 - 5,54 4 1818
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,22 g 3 1003
Aske 1,1 g 13 1938
Tørstof 26,2 g 13 1938
Vand 73,8 g 13 1938
Nitrogen 2,925 g 13 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 24,0 RE 1003
Retinol 24,0 µg 1342
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,550 µg 1 2137
E-vitamin 0 α-TE
alfa-Tokoferol 0 mg T 101.0
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,360 mg 1 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,450 mg 1 1938
Niacinækvivalent 9,54 NE 1003
Niacin 5,30 mg 1 1938
B6-vitamin 0,340 mg 1 1938
Pantotensyre 1,60 mg 1 1938
Folat 48,0 µg 6 1803
B12-vitamin 0,400 µg 1 1938
C-vitamin 5,80 mg 1003
Ascorbinsyre 5,80 mg 1 1938
Cholin 53,6 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 86,0 mg 73,4 - 92,7 3 1058
Kalium 297 mg 249 - 372 3 1058
Calcium 11,0 mg 2 1938
Magnesium 22,0 mg 20 - 24,8 3 1058
Jern 1,20 mg 1 - 1,37 2 1043
Kobber 0,140 mg 0,031 - 0,227 5 1102
Zink 1,35 mg 1,01 - 1,73 5 1102
Mangan 0,0190 mg 1938
Selen 24,0 µg 14 - 35 5 1102
Fosfor 203 mg 2 1938
Jod 1,20 µg 1 - 1,25 3 1055
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1346
Glukose 0 g 1346
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1346
Maltose 0 g 1346
Sakkarose 0 g 1346
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Crude fibre 0 g 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,025 0,624 1818
C16:0 0,775 19,5 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 0,262 6,61 1818
C20:0 0,007 0,181 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,114 2,87 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 1,879 47,3 1818
C20:1,n-11 0,025 0,619 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,599 15,1 1818
C18:3,n-3 0,105 2,63 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,007 0,176 1818
C20:3,n-3 0,104 2,61 1818
C20:3,n-6 0,026 0,646 1818
C20:5,n-3 0,004 0,106 1818
C22:5,n-3 0,016 0,4 1818
C22:6,n-3 0,018 0,459 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1818
Sum mættede fedtsyrer 1,069 26,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,018 50,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,878 22,1 1003
Sum fedtsyrer 3,964 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,247 6,22 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,631 15,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 77 mg 1 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 936 320 1342
Leucin 1550 530 1342
Lysin 1550 530 1342
Methionin 497 170 1342
Cystin 281 96 1342
Phenylalanin 761 260 1342
Tyrosin 702 240 1342
Threonin 790 270 1342
Tryptofan 254 87 1342
Valin 965 330 1342
Arginin 1170 400 1342
Histidin 497 170 1342
Alanin 1170 400 1342
Asparaginsyre 1780 610 1342
Glutaminsyre 2870 980 1342
Glycin 1020 350 1342
Prolin 907 310 1342
Serin 790 270 1342
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 66 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,775 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby