DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 740
Forårsløg, rå
Engelsk navn
Onions, spring, raw
Taxonomisk navn
Allium cepa (Linnaeus, 1753)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 140 kJ 1003
Energi (kcal) 33 kcal 1003
Protein 1,8 g 3 1938
Protein, deklaration 1,8 g 3 1938
Kulhydrat difference 7,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 4,7 g 1003
Kostfibre 2,6 g 1938
Fedt 0,2 g 3 1938
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,04 g 12 1003
Aske 0,8 g 4 1938
Tørstof 10,2 g 21 1938
Vand 89,8 g 21 1938
Nitrogen 0,293 g 3 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 500 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 3000 µg 1342
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0550 mg 2 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0800 mg 2 1938
Niacinækvivalent 0,867 NE 1003
Niacin 0,525 mg 2 1938
B6-vitamin 0,0610 mg 1938
Pantotensyre 0,0750 mg 2 1938
Folat 64,0 µg 11 1938
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 22,1 mg 1003
Ascorbinsyre 22,1 mg 16,2 - 37,2 5 1836
Cholin 5,70 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 16,0 mg 12 1938
Kalium 276 mg 4 1938
Calcium 72,0 mg 3 1938
Magnesium 20,0 mg 4 1938
Jern 1,48 mg 4 1938
Kobber 0,0830 mg 4 1938
Zink 0,390 mg 4 1938
Mangan 0,160 mg 2 1938
Selen 0,600 µg 1938
Fosfor 37,0 mg 3 1938
Jod 2,00 µg 1 2136
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 2,80 g 1 2141
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse/Glykogen 0,200 g 1 2141
Crude fibre 0,840 g 1342
Organiske syrer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Oxalsyre 0,0000500 g 1346
Sum organiske syrer 0,0000500 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1938
C6:0 0,000 0,0 1938
C8:0 0,000 0,0 1938
C10:0 0,000 0,0 1938
C12:0 0,000 0,0 1938
C14:0 0,001 1,05 1342
C16:0 0,028 21 1342
C18:0 0,003 2,1 1342
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,000 0,0 1938
C18:1,n-9 0,027 20 1342
C20:1,n-11 0,000 0,0 1938
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,070 52,6 1342
C18:3,n-3 0,004 3,15 1342
C18:4,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,032 24,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,027 20 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,074 55,7 1003
Sum fedtsyrer 0,133 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,004 3,15 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,070 52,6 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 79 270 1342
Leucin 111 380 1342
Lysin 94 320 1342
Methionin 21 70 1342
Phenylalanin 62 210 1342
Tyrosin 53 180 1342
Threonin 73 250 1342
Tryptofan 21 70 1342
Valin 82 280 1342
Arginin 135 460 1342
Histidin 32 110 1342
Alanin 85 290 1342
Asparaginsyre 173 590 1342
Glutaminsyre 387 1320 1342
Glycin 94 320 1342
Prolin 123 420 1342
Serin 85 290 1342
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 4 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,700 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby