| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2197 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 2079 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 526 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 498 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 4,9 | g | 5 | 1823 | ||
| Protein, deklaration | 4,9 | g | 5 | 1823 | ||
| Kulhydrat difference | 61,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 59,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 52,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,5 | g | 1 | 2136 | ||
| Fedt | 29,5 | g | 1 | 2136 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,05 | g | 5 | 1003 | ||
| Aske | 1,1 | g | 5 | 1823 | ||
| Tørstof | 97,0 | g | 1 | 2136 | ||
| Vand | 3,0 | g | 1 | 2136 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 2,00 | RE | 1 | 2136 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 2136 | ||
| E-vitamin | 8,40 | α-TE | 1 | 2136 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0900 | mg | 1 | 2136 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,300 | mg | 1 | 2136 | ||
| Niacinækvivalent | 1,30 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,30 | mg | 1 | 2136 | ||
| B6-vitamin | 0,0500 | mg | 1 | 2136 | ||
| Folat | 21,0 | µg | 1 | 2136 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 2136 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1 | 2136 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 19,0 | mg | 5 | 1823 | ||
| Kalium | 280 | mg | 1 | 2136 | ||
| Calcium | 87,0 | mg | 1 | 2136 | ||
| Magnesium | 99,0 | mg | 1 | 2136 | ||
| Jern | 1,50 | mg | 1 | 2136 | ||
| Kobber | 0,540 | mg | 5 | 1823 | ||
| Zink | 1,20 | mg | 1 | 2136 | ||
| Mangan | 0,730 | mg | 5 | 1823 | ||
| Selen | 1,000 | µg | 1 | 2136 | ||
| Fosfor | 195 | mg | 1 | 2136 | ||
| Chlorid | 0 | mg | 5 | 1823 | ||
| Jod | 0,400 | µg | 1 | 2136 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 49,8 | g | 1 | 2136 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 2,20 | g | 1 | 2190 | 
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 7,400 | 2136 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 15,500 | 2136 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 5,300 | 2136 | |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,180 | 2136 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 5,080 | 2136 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,784 | 1823 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby