DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 754
Kylling, bryst (filet), kogt, pålæg
Engelsk navn
Chicken, breast, boiled, sliced
Taxonomisk navn
Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 475 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 475 kJ 1003
Energi (kcal) 113 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 113 kcal 1003
Protein 20,6 g 20 1306
Protein fra Aminosyrer 16,3 g 1003
Protein, deklaration 20,6 g 20 1306
Kulhydrat difference 0,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,4 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 3,2 g 1,4 - 11 20 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,80 g 20 1003
Aske 3,4 g 20 1306
Tørstof 27,6 g 26,5 - 31,9 20 1306
Vand 72,4 g 68,1 - 73,5 20 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 20 1306
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 20 1306
E-vitamin 0,310 α-TE
alfa-Tokoferol 0,310 mg 20 1306
Thiamin (B1-vitamin) 0,330 mg 20 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0840 mg 20 1306
Niacinækvivalent 12,7 NE 1003
Niacin 9,10 mg 20 1306
B6-vitamin 0,500 mg 20 1306
Pantotensyre 2,20 mg 20 1306
Biotin 2,70 µg 20 1306
Folat 17,0 µg 20 1306
B12-vitamin 0,360 µg 20 1306
C-vitamin 51,0 mg 1003
Ascorbinsyre 51,0 mg 20 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1120 mg 819 - 1200 20 1306
Kalium 378 mg 20 1306
Calcium 12,8 mg 20 1306
Magnesium 27,5 mg 20 1306
Jern 0,420 mg 20 1306
Kobber 0,0300 mg 20 1306
Zink 0,590 mg 20 1306
Mangan 0,0270 mg 20 1306
Krom 2,90 µg 20 1306
Selen 11,0 µg 20 1306
Fosfor 225 mg 20 1306
Chlorid 1370 mg 1160 - 1840 20 1306
Jod 1,000 µg 1 2136
Nikkel 1,10 µg 20 1306
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1306
C12:0 0,000 0,0 1306
C14:0 0,029 1,05 1306
C16:0 0,560 20,4 1306
C18:0 0,260 9,48 1306
C20:0 0,000 0,0 1306
C22:0 0,000 0,0 1306
C24:0 0,000 0,0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1306
C16:1,n-7 0,076 2,77 1306
C18:1,n-9 1,050 38,2 1306
C20:1,n-11 0,017 0,619 1306
C18:1,trans 0,000 0,0 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,650 23,7 1306
C18:3,n-3 0,064 2,33 1306
C20:4,n-6 0,036 1,31 1306
C22:6,n-3 0,000 0,0 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1306
Sum mættede fedtsyrer 0,849 30,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,143 41,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,750 27,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 2,742 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,064 2,33 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,686 25 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 53 mg 20 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,296 1306
Isoleucin 956 290 T 907.0
Leucin 1450 440 T 907.0
Lysin 1850 560 T 907.0
Methionin 527 160 T 907.0
Cystin 132 40 T 907.0
Phenylalanin 758 230 T 907.0
Tyrosin 626 190 T 907.0
Threonin 824 250 T 907.0
Tryptofan 214 65 T 907.0
Valin 1090 330 T 907.0
Arginin 1320 400 T 907.0
Histidin 527 160 T 907.0
Alanin 1220 370 T 907.0
Asparaginsyre 1810 550 T 907.0
Glutaminsyre 2740 830 T 907.0
Glycin 1150 350 T 907.0
Prolin 923 280 T 907.0
Serin 824 250 T 907.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 117 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,857 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby