DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 757
Pistacienød, tørristet med salt
Engelsk navn
Pistachio nuts, dry roasted with salt
Taxonomisk navn
Pistacia vera (Linnaeus, 1753)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2441 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 2441 kJ 1003
Energi (kcal) 589 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 589 kcal 1003
Protein 21,3 g 20 - 22,8 11 1938
Protein fra Aminosyrer 20,8 g 1003
Protein, deklaration 25,2 g 23,5 - 26,8 11 1938
Kulhydrat difference 27,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 17,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 13,5 g 1003
Kostfibre 10,3 g 9,2 - 11,4 11 1938
Fedt 46,0 g 43,3 - 47,5 11 1938
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,03 g 4 1003
Aske 3,0 g 2,9 - 3,25 11 1938
Tørstof 98,0 g 97,4 - 98,5 11 1938
Vand 2,0 g 1,45 - 2,6 11 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 23,3 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 140 µg 1342
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 5,20 α-TE 1 2135
Thiamin (B1-vitamin) 0,840 mg 0,81 - 0,87 4 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,158 mg 0,11 - 0,19 4 1938
Niacinækvivalent 6,33 NE 1003
Niacin 1,43 mg 1,3 - 1,5 4 1938
B6-vitamin 1,27 mg 0,484 - 1,8 12 1938
Pantotensyre 0,513 mg 0,48 - 0,53 4 1938
Folat 50,0 µg 48 - 54 4 1938
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 2,30 mg 1003
Ascorbinsyre 2,30 mg 2 - 3 4 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 10,00 mg 4 - 19 4 1938
Kalium 1040 mg 875 - 1090 11 1938
Calcium 110 mg 98 - 127 11 1938
Magnesium 120 mg 117 - 123 4 1938
Jern 4,20 mg 3,7 - 4,6 11 1938
Kobber 1,33 mg 1,3 - 1,4 4 1938
Zink 2,30 mg 2,2 - 2,4 4 1938
Mangan 1,27 mg 1,1 - 1,4 4 1938
Krom µg 1 T 328.0
Selen 6,75 µg 1 T 328.0
Fosfor 485 mg 470 - 500 4 1938
Jod 6,20 µg 1 2135
Nikkel 65,5 µg 1 T 328.0
Kviksølv µg 1 T 328.0
Arsen µg 1 T 328.0
Cadmium µg 1 T 328.0
Bly µg 1 T 328.0
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 7,74 g 1 2187
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,38 g 1 2187
Crude fibre 1,80 g 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1938
C6:0 0,000 0,0 1938
C8:0 0,000 0,0 1938
C10:0 0,000 0,0 1938
C12:0 0,000 0,0 1938
C14:0 0,044 0,0999 1342
C15:0 0,000 0,0 1938
C16:0 5,112 11,6 1342
C17:0 0,000 0,0 1938
C18:0 0,595 1,35 1342
C20:0 0,048 0,109 1938
C22:0 0,036 0,0819 1938
C24:0 0,000 0,0 1938
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1938
C16:1,n-7 0,271 0,619 1342
C18:1,n-9 30,551 69,7 1342
C20:1,n-11 0,210 0,479 1342
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
C24:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 6,697 15,2 1342
C18:3,n-3 0,245 0,559 1342
C18:4,n-3 0,000 0,0 1938
C20:2,n-6 0,000 0,0 1938
C20:3,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 5,835 13,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 31,032 70,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 6,942 15,8 1003
Sum fedtsyrer 43,809 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,245 0,559 1003
Sum n-6 fedtsyrer 6,697 15,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 4,028 1938
Isoleucin 1010 250 1342
Leucin 1730 430 1342
Lysin 1330 330 1342
Methionin 395 98 1342
Cystin 524 130 1342
Phenylalanin 1210 300 1342
Tyrosin 725 180 1342
Threonin 765 190 1342
Tryptofan 294 73 1342
Valin 1450 360 1342
Arginin 2260 560 1342
Histidin 564 140 1342
Alanin 1050 260 1342
Asparaginsyre 2180 540 1342
Glutaminsyre 5120 1270 1342
Glycin 1130 280 1342
Prolin 967 240 1342
Serin 1410 350 1342
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 71,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 48 1996
Nitrogen-til-protein faktor 5,30 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,953 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby