DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 776
Hjerte, høne (kylling), råt
Engelsk navn
Heart, chicken, raw
Taxonomisk navn
Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 622 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 622 kJ 1003
Energi (kcal) 149 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 149 kcal 1003
Protein 15,6 g 14,6 - 16,4 15 1342
Protein fra Aminosyrer 13,4 g 1003
Protein, deklaration 15,6 g 14,6 - 16,4 15 1342
Kulhydrat difference 0,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,7 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1342
Fedt 9,3 g 7,25 - 11,4 14 1342
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,16 g 3 1003
Aske 0,8 g 0,7 - 0,9 10 1342
Tørstof 26,4 g 24,4 - 28,4 13 1342
Vand 73,6 g 71,6 - 75,6 13 1342
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 9,00 RE 1003
Retinol 9,00 µg 1342
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,400 µg 1 2135
E-vitamin 1,19 α-TE 1 2135
Thiamin (B1-vitamin) 0,306 mg 1 1019
Riboflavin (B2-vitamin) 0,728 mg 8 1938
Niacinækvivalent 8,20 NE 1003
Niacin 4,88 mg 3 1938
B6-vitamin 0,234 mg 0,205 - 0,259 4 1072
Pantotensyre 2,56 mg 1352
Folat 45,0 µg 6 1803
B12-vitamin 7,29 µg 2 1938
C-vitamin 3,20 mg 1003
Ascorbinsyre 3,20 mg 5 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 64,0 mg 46,9 - 85 3 1058
Kalium 177 mg 126 - 224 3 1058
Calcium 12,0 mg 9 1938
Magnesium 17,0 mg 14,5 - 20,4 3 1058
Jern 5,96 mg 11 1938
Kobber 0,346 mg 11 1938
Zink 6,59 mg 8 1938
Mangan 0,0890 mg 8 1938
Selen 10,00 µg 1 2135
Fosfor 177 mg 11 1938
Jod 0 µg 1 2135
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,700 g 1342
Crude fibre 0 g 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1342
C12:0 0,000 0,0 1342
C14:0 0,063 0,814 1342
C16:0 1,525 19,6 1342
C18:0 0,823 10,6 1342
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,410 5,29 1342
C18:1,n-9 2,083 26,8 1342
C20:1,n-11 0,000 0,0 1342
C22:1,n-9 0,000 0,0 1342
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,009 25,9 1342
C18:3,n-3 0,074 0,95 1342
C20:4,n-6 0,757 9,77 1342
C20:5,n-3 0,000 0,0 1342
C22:5,n-3 0,000 0,0 1342
C22:6,n-3 0,000 0,0 1342
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 2,411 31,1 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,493 32,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,840 36,6 1003
Sum fedtsyrer 7,744 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,074 0,95 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,766 35,7 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 136 mg 1 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,488 1342
Isoleucin 821 330 1342
Leucin 1340 540 1342
Lysin 1290 520 1342
Methionin 373 150 1342
Cystin 211 85 1342
Phenylalanin 697 280 1342
Tyrosin 547 220 1342
Threonin 697 280 1342
Tryptofan 199 80 1342
Valin 871 350 1342
Arginin 995 400 1342
Histidin 398 160 1342
Alanin 970 390 1342
Asparaginsyre 1520 610 1342
Glutaminsyre 2310 930 1342
Glycin 871 350 1342
Prolin 796 320 1342
Serin 622 250 1342
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 227 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,830 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby