Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 5,70 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,700 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 1091 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 261 | kcal | 1003 | |||
total-N | 1,396 | g | 1,263 - 1,561 | 9 | 1066, 1834 | |
Protein, total | 8,0 | g | 7,199 - 8,898 | 9 | 1066, 1834 | |
Protein, deklaration | 8,7 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 49,8 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 45,1 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 44,3 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfiber | 4,7 | g | 3,6 - 6,01 | 9 | 1066, 1834 | |
Fedt, total | 4,1 | g | 2,9 - 7,71 | 10 | 1066, 1818, 1834 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 1,7 | g | 1,33 - 1,98 | 10 | 1066, 1834 | |
Tørstof | 63,6 | g | 60,700 - 65,600 | 10 | 1066, 1834 | |
Vand | 36,5 | g | 34,400 - 39,300 | 10 | 1066, 1834 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
B1-vitamin | 0,238 | mg | 0,14 - 0,36 | 9 | 1066, 1834 | |
B2-vitamin, riboflavin | 0,125 | mg | 0,07 - 0,23 | 9 | 1066, 1834 | |
Niacin | 1,52 | NE | 1003 | |||
B6-vitamin | 0,147 | mg | 0,102 - 0,197 | 5 | 1834 | |
Folat | 58,0 | µg | 42 - 70 | 5 | 1834 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 392 | mg | 298 - 500 | 9 | 1066, 1834 | |
Kalium, K | 187 | mg | 156 - 215 | 9 | 1066, 1834 | |
Calcium, Ca | 60,4 | mg | 22 - 118 | 9 | 1066, 1834 | |
Magnesium, Mg | 33,2 | mg | 25 - 48 | 9 | 1066, 1834 | |
Phosphor, P | 195 | mg | 178 - 211 | 5 | 1834 | |
Jern, Fe | 1,58 | mg | 1,11 - 2,42 | 9 | 1066, 1834 | |
Zink, Zn | 0,802 | mg | 0,60 - 1,1 | 9 | 1066, 1834 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C6:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C8:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C10:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C12:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C14:0 | 0,133 | 4,63 | 1818 |
C16:0 | 0,593 | 20,7 | 1818 |
C17:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C18:0 | 0,182 | 6,32 | 1818 |
C20:0 | 0,028 | 0,98 | 1818 |
C22:0 | 0,022 | 0,76 | 1818 |
C24:0 | 0,008 | 0,27 | 1818 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C16:1,n-7 | 0,150 | 5,23 | 1818 |
C18:1,n-9 | 0,600 | 20,9 | 1818 |
C18:1,n-7 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C20:1,n-11 | 0,038 | 1,31 | 1818 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C24:1,n-9 | 0,009 | 0,32 | 1818 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,845 | 29,4 | 1818 |
C18:3,n-3 | 0,178 | 6,21 | 1818 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C20:3,n-3 | 0,050 | 1,74 | 1818 |
C20:3,n-6 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
Andre fedtsyrer | 0,036 | 1,25 | 1818 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 0,966 | 33,6 | 1003 |
Sum monoumættede | 0,797 | 27,8 | 1003 |
Sum polyumættede | 1,07 | 37,4 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 2,87 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,228 | 7,94 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,845 | 29,4 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 335 | 240 | T 1301 |
Leucin | 600 | 430 | T 1301 |
Lysin | 195 | 140 | T 1301 |
Methionin | 127 | 91 | T 1301 |
Cystin | 140 | 100 | T 1301 |
Phenylalanin | 419 | 300 | T 1301 |
Tyrosin | 181 | 130 | T 1301 |
Threonin | 223 | 160 | T 1301 |
Tryptofan | 91 | 65 | T 1301 |
Valin | 391 | 280 | T 1301 |
Arginin | 307 | 220 | T 1301 |
Histidin | 181 | 130 | T 1301 |
Alanin | 265 | 190 | T 1301 |
Asparaginsyre | 349 | 250 | T 1301 |
Glutaminsyre | 2720 | 1950 | T 1301 |
Glycin | 293 | 210 | T 1301 |
Prolin | 935 | 670 | T 1301 |
Serin | 419 | 300 | T 1301 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby